Les photos des vainqueurs :  source Ski Club de Prémanon .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSEMENT 42KM :

1 1/VET1 MICHAUD FIDEY CYRIL MJ CHAUX NEUVE 1h12:05.0 00:00.0 0.00

2 1/SEN JEANNEROD YANNICK MJ OYE-PALLET 1h12:05.6 00:00.6 0.19

3 2/VET1 KREMPP NICOLAS MV ASPTT STRASB 1h12:06.2 00:01.2 0.39

4 3/VET1 ROY DIDIER MJ CSR PONTARLI 1h12:06.8 00:01.8 0.58

5 2/SEN BALANCHE HERVE MJ SC LESFOURGS 1h12:07.4 00:02.4 0.78

6 3/SEN BREYTON GAETAN MV VAGNEY ROCHE 1h12:08.3 00:03.3 1.07

7 4/SEN HENRIET JEROME MJ ES SAUGETTE 1h12:11.5 00:06.5 2.10

8 5/SEN DESARMENIEN ALBAN MJ SKI ROUSSES 1h12:26.5 00:21.5 6.96

9 4/VET1 CASSEZ MATTHIEU MJ CSR PONTARLI 1h12:27.3 00:22.3 7.22

10 5/VET1 BOUILLET CEDRIC MJ CHAUX DOMBIE 1h13:38.6 01:33.6 30.30

11 6/SEN BOURGEOIS LUCIEN MJ BOIS D'AMONT 1h13:54.2 01:49.2 35.35

12 7/SEN BAILLY GREGORY MJ US LAMOURA 1h14:16.6 02:11.6 42.60

13 6/VET1 FRESARD Christophe 1h14:33.6 02:28.6 48.10

14 8/SEN RAGUIN BRUNO MJ OLYMP MT DOR 1h15:06.8 03:01.8 58.85

15 1/VET2 CHOPARD BENOIT MJ SC VAL MORTE 1h15:32.4 03:27.4 67.14

16 9/SEN FAIVRE FRANCOIS MV VAGNEY ROCHE 1h15:53.3 03:48.3 73.90

17 7/VET1 PITTIER Christophe 1h15:58.0 03:53.0 75.42

18 8/VET1 CANNELLE EDDY MJ FR PRENOVEL 1h15:58.4 03:53.4 75.55

19 10/SEN THOUVEREY SYLVAIN MJ SC MONT NOIR 1h16:05.8 04:00.8 77.95

20 2/VET2 LAMY HERVE MJ SC MORBIER 1h16:06.3 04:01.3 78.11

21 9/VET1 SEGUIN NICOLAS BO AM SPORTS 1h16:07.5 04:02.5 78.50

22 10/VET1 LANGER Stephan 1h16:29.0 04:24.0 85.46

23 11/SEN VERJUS LIONEL MJ CHAUX DOMBIE 1h16:54.8 04:49.8 93.81

24 12/SEN GERMAIN FRANCK MJ ES SEPTMONCE 1h17:10.1 05:05.1 98.76

25 11/VET1 GUERAUD LAURENT MJ US LA PESSE 1h17:10.6 05:05.6 98.92

26 13/SEN GRILLON SEBASTIEN MJ SC FRASNE DR 1h18:24.4 06:19.4 122.81

27 3/VET2 EPP DOMINIQUE MV SC DOUANE VO 1h18:38.1 06:33.1 127.25

28 12/VET1 MEIER Christophe 1h18:50.3 06:45.3 131.20

29 13/VET1 LACROIX STEPHANE MJ BOIS D'AMONT 1h19:01.7 06:56.7 134.89

30 14/SEN BAILLY MAITRE François 1h19:02.5 06:57.5 135.14

31 4/VET2 MOYSE PASCAL MJ SC VAL MORTE 1h19:09.8 07:04.8 137.51

32 5/VET2 MELET DENIS MJ ASPTT LONS S 1h19:13.0 07:08.0 138.54

33 6/VET2 ROGUET ALAIN MJ PREMANON SC 1h19:14.3 07:09.3 138.96

34 14/VET1 TANNER Reto 1h19:15.6 07:10.6 139.38

35 15/SEN MEYER THOMAS MV MOLSHEIM SN 1h19:23.2 07:18.2 141.85

36 7/VET2 EHRESMANN LAURENT MJ SKI ROUSSES 1h20:37.0 08:32.0 165.73

37 16/SEN ANTOINE EDDY MV LA BRESSAUDE 1h20:38.2 08:33.2 166.12

38 15/VET1 SCHMITT THOMAS MJ US LA PESSE 1h21:04.4 08:59.4 174.60

39 8/VET2 CORDIER Jean Marc 1h21:05.9 09:00.9 175.09

40 9/VET2 ROSSERO JEAN LOUIS MJ ES SEPTMONCE 1h21:10.4 09:05.4 176.55

41 16/VET1 SIMONOT CHRISTOPHE BO SCA CHALON 1h21:11.7 09:06.7 176.97

42 17/VET1 COSTE JEROME MJ OYE-PALLET 1h22:01.7 09:56.7 193.15

43 10/VET2 TOURNIER ERIC MJ BOIS D'AMONT 1h22:25.9 10:20.9 200.98

44 17/SEN JUHEN Nicolas 1h22:38.2 10:33.2 204.97

45 18/VET1 SERRETTE PATRICE MJ SC NOZEROY 1h22:41.3 10:36.3 205.97

46 19/VET1 VAZE WALTER MJ SC NOZEROY 1h22:43.2 10:38.2 206.58

47 18/SEN MOREL PHILIPPE MJ SC MORBIER 1h22:44.8 10:39.8 207.10

48 19/SEN BERTOLO JEREMY MJ SC J.GESSIEN 1h22:53.6 10:48.6 209.95

49 11/VET2 THOMET LIONEL MJ OYE-PALLET 1h23:41.2 11:36.2 225.36

50 1/VET3 PEQUIGNOT RAYMOND MV SC GUEBWILLE 1h23:43.5 11:38.5 226.10

51 20/VET1 BONDIER NICOLAS MB SC ANNEMASSE 1h23:44.9 11:39.9 226.56

52 20/SEN VACHER Florent 1h24:02.6 11:57.6 232.29

53 21/VET1 LORGE FLORENT MJ ES SEPTMONCE 1h24:15.9 12:10.9 236.59

54 22/VET1 BARBE EMMANUEL MJ AS MOUSSIERE 1h24:39.5 12:34.5 244.23

55 12/VET2 DUBOIS Marcel LES BREULEUX 1h24:43.7 12:38.7 245.59

56 23/VET1 DROZ-VINCENT Olivier MJ ES SAUGETTE 1h24:44.8 12:39.8 245.95

57 13/VET2 MUSSILLON GILLES MJ SC ABBAYE 1h24:46.1 12:41.1 246.37

58 24/VET1 BERGER PHILIPPE MJ SC DES LACS 1h24:49.7 12:44.7 247.53

59 1/SEN FINANCE CAROLINE MV SC OBERHASLA 1h24:56.5 12:51.5 249.73

60 25/VET1 HANUS christophe 1h24:59.2 12:54.2 250.61

61 14/VET2 MOREL Christophe MJ SC MONT NOIR 1h25:06.6 13:01.6 253.00

62 21/SEN PETETIN LUDOVIC MJ SC MONT NOIR 1h25:33.1 13:28.1 261.58

63 22/SEN DURAFFOURG MICKAEL MJ AS MOUSSIERE 1h25:35.9 13:30.9 262.49

64 26/VET1 LACROIX YVAN MJ SC MORBIER 1h25:37.3 13:32.3 262.94

65 15/VET2 BIESSE Bernard 1h25:51.1 13:46.1 267.41

66 27/VET1 BOURGINE Jean François MJ PREMANON SC 1h25:52.1 13:47.1 267.73

67 2/SEN BLANC PERRINE MJ ES SEPTMONCE 1h26:00.1 13:55.1 270.32

68 28/VET1 BORLET PATRICE MJ SC MORBIER 1h26:01.5 13:56.5 270.77

69 29/VET1 GOLAY Yves LE BRASSUS 1h26:24.2 14:19.2 278.12

70 1/VET1 GEYMOND GOLAY FLORENCE MJ BOIS D'AMONT 1h26:25.6 14:20.6 278.58

71 30/VET1 HANUS PHILIPPE DA CS VILLARD 1h26:52.9 14:47.9 287.41

72 2/VET3 HENRIET JEAN PIERRE MJ SC MONT NOIR 1h27:40.8 15:35.8 302.92

73 23/SEN BAILLY MAXIME MJ CA PONTARLIE 1h28:17.9 16:12.9 314.93

74 31/VET1 LAMOUREUX OLIVIER MV SC OBERHASLA 1h28:19.0 16:14.0 315.28

75 3/VET3 COSTE JOEL MJ OYE-PALLET 1h28:24.7 16:19.7 317.13

76 32/VET1 BONDIER ANTHONY MJ AS MOUSSIERE 1h28:26.3 16:21.3 317.65

77 16/VET2 SALVI Elie 1h28:29.2 16:24.2 318.58

78 33/VET1 GARCIN Patrick 1h28:31.5 16:26.5 319.33

79 24/SEN ROULET Etienne 1h28:32.7 16:27.7 319.72

80 4/VET3 BLANC CLAUDE MJ ES SEPTMONCE 1h29:07.6 17:02.6 331.02

81 5/VET3 EXCOFFIER Claude SA SC ST JULIEN EN GENEVOIS 1h29:08.6 17:03.6 331.34

82 34/VET1 MIGNOT FRANCOIS MJ GAZ BESANCON 1h29:09.6 17:04.6 331.66

83 35/VET1 DANNECKER GILLES MJ PREMANON SC 1h29:10.7 17:05.7 332.02

84 36/VET1 CHYPRE Vincent 1h29:11.5 17:06.5 332.28

85 2/VET1 ROY Stéphanie MJ ES SAUGETTE 1h29:18.3 17:13.3 334.48

86 17/VET2 LAMY-CHAPUIS Alain MJ US LAMOURA 1h29:25.7 17:20.7 336.87

87 37/VET1 MOUGIN ERIC MJ SC MORBIER 1h30:23.5 18:18.5 355.58

88 3/SEN AUBERT Rébecca SC ORIENT/SENTIER 1h30:24.6 18:19.6 355.94

89 18/VET2 FALCY Jean-Pierre MJ BOIS D'AMONT 1h30:25.2 18:20.2 356.13

90 6/VET3 BESCOND CHRISTIAN MJ SC MORBIER 1h30:26.1 18:21.1 356.43

91 38/VET1 GROPPI FERDINAND IF CS CHEM PARI 1h30:35.1 18:30.1 359.34

92 19/VET2 BUFFARD BENOIT MJ SKI ROUSSES 1h31:01.3 18:56.3 367.82

93 25/SEN PELLEGRINI David MJ OYE-PALLET 1h31:02.3 18:57.3 368.14

94 39/VET1 FAIVRE ETIENNE MJ OYE-PALLET 1h31:16.4 19:11.4 372.71

95 20/VET2 MAHUT Bruno 1h31:24.8 19:19.8 375.43

96 4/SEN MARIE HELENE MV LAC BLANC SN 1h31:39.6 19:34.6 380.22

97 40/VET1 VERNEREY SAMUEL MJ ES SEPTMONCE 1h31:45.7 19:40.7 382.19

98 21/VET2 LANCON Eric 1h31:59.9 19:54.9 386.79

99 1/VET2 GINDRE LAURENCE MJ US LAMOURA 1h32:02.1 19:57.1 387.50

100 7/VET3 RUFFET BON CORPS JULIEN MJ SC MORBIER 1h32:25.7 20:20.7 395.14

101 41/VET1 PITON Sébastien 1h32:28.8 20:23.8 396.14

102 42/VET1 GRIFFOND XAVIER MJ SC MORBIER 1h32:29.5 20:24.5 396.37

103 8/VET3 PERROTIN RICHARD IF SC SEDANAIS 1h32:33.1 20:28.1 397.54

104 9/VET3 BOILLAT André LES BREULEUX 1h32:34.3 20:29.3 397.92

105 43/VET1 DEPRAZ Jean Luc 1h32:44.5 20:39.5 401.23

106 44/VET1 BROCARD Olivier MJ ES SEPTMONCE 1h33:15.2 21:10.2 411.16

107 45/VET1 PARENT Hervé MJ SC NOZEROY 1h33:25.8 21:20.8 414.59

108 46/VET1 PERRAD PASCAL MJ BOIS D'AMONT 1h33:30.9 21:25.9 416.25

109 47/VET1 VINCENT Yannick 1h33:49.1 21:44.1 422.14

110 22/VET2 MONNOT HERVE MJ OLYMP MT DOR 1h33:51.8 21:46.8 423.01

111 26/SEN ROIDOR Gwenaël MJ SC ABBAYE 1h34:40.6 22:35.6 438.81

112 23/VET2 ROTH GUY MV MOLSHEIM SN 1h34:42.9 22:37.9 439.55

113 2/VET2 GRENARD RENEE MJ US LAMOURA 1h34:57.1 22:52.1 444.15

114 10/VET3 NIVOU ALAIN IF AS MINORANGE 1h35:18.1 23:13.1 450.95

115 48/VET1 MAIRE Florent 1h36:11.8 24:06.8 468.33

116 11/VET3 DUCHANOY CLAUDE MV SC LURON 1h36:12.5 24:07.5 468.55

117 1/VET4 MAZZOCUT Bernard 1h36:13.3 24:08.3 468.81

118 24/VET2 GOSSELIN Nicolas BO SCA CHALON 1h36:14.0 24:09.0 469.04

119 12/VET3 SERET DANIEL MV SC LURON 1h36:14.6 24:09.6 469.23

120 49/VET1 CRETIN David MJ US CHAUMERAN 1h36:15.3 24:10.3 469.46

121 50/VET1 ROUGNY Laurent 1h36:20.4 24:15.4 471.11

122 51/VET1 VELIKANOV Mikhail 1h37:28.8 25:23.8 493.25

123 5/SEN KOCH MATHIAN CAROLINE MV SC RANSPACH 1h37:32.9 25:27.9 494.58

124 25/VET2 SMANIOTTO Philippe MJ US MOREZ 1h38:15.9 26:10.9 508.50

125 13/VET3 CAMBOULIVES Daniel 1h39:13.9 27:08.9 527.27

126 52/VET1 GUYARD Willy 1h39:32.0 27:27.0 533.13

127 2/VET4 JOBARD ALEXANDRE MJ ASPTT LONS S 1h39:33.5 27:28.5 533.62

128 27/SEN VOLNY-LURAGHI Mickaël 1h39:40.1 27:35.1 535.75

129 53/VET1 DURAFFOURG Christophe 1h39:56.4 27:51.4 541.03

130 1/VET3 BLANC ELISABETH MJ ES SEPTMONCE 1h39:57.6 27:52.6 541.42

131 26/VET2 THIEBAULT Jean-Marc 1h39:58.8 27:53.8 541.81

132 54/VET1 DROUYNOT Thomas 1h40:03.5 27:58.5 543.33

133 27/VET2 LEFEBVRE DIDIER MJ PREMANON SC 1h40:33.5 28:28.5 553.04

134 3/VET4 MOREL MICHEL MJ SC MORBIER 1h40:34.6 28:29.6 553.40

135 28/VET2 MISSILLON françois MJ SC ABBAYE 1h40:39.6 28:34.6 555.02

136 55/VET1 VERNIER YANNICK MJ SC BELLEGARD 1h40:57.4 28:52.4 560.78

137 28/SEN HUBY YANN MV TEAM NORDIQU 1h41:06.1 29:01.1 563.59

138 56/VET1 SAGNIMORTE Régis BO SC TOURNUS 1h41:07.5 29:02.5 564.05

139 29/VET2 LECUYER Laurent MJ SC NOZEROY 1h41:09.7 29:04.7 564.76

140 14/VET3 MOREL Pascal MJ SC J.GESSIEN 1h41:27.2 29:22.2 570.42

141 15/VET3 BICHET François 1h42:52.8 30:47.8 598.13

142 16/VET3 CROMBEZ Jean Michel MJ SC MOUILLERA 1h43:36.4 31:31.4 612.25

143 6/SEN TOUSSAINT SABINE MV LA BRESSAUDE 1h43:37.2 31:32.2 612.50

144 30/VET2 CANARD Philippe MJ SC CHAMPAGNO 1h43:39.0 31:34.0 613.09

145 17/VET3 RENDU GERARD MJ SC J.GESSIEN 1h44:49.2 32:44.2 635.81

146 57/VET1 TREILLARD Jean-Pierre 1h44:52.5 32:47.5 636.88

147 31/VET2 MOREL Jérome 1h45:59.0 33:54.0 658.40

148 3/VET1 BAILLY-BASIN Catherine 1h46:17.1 34:12.1 664.26

149 29/SEN MAURON Nicolas LY SC LOMPNES 1h46:53.5 34:48.5 676.05

150 32/VET2 MOREAU Christophe IF ROLLERSKI FR 1h49:59.8 37:54.8 736.35

151 18/VET3 GUERINEAU Hervé 1h50:01.0 37:56.0 736.74

152 4/VET4 AUDOUX JEAN LOUIS MB NORD.TANINGE 1h51:30.1 39:25.1 765.58

153 58/VET1 METHIAZ Jean Charles SA 1h54:07.5 42:02.5 816.53

154 19/VET3 KUHNI JEAN MJ SC CHAMPAGNO 1h54:27.2 42:22.2 822.91

155 33/VET2 JAVOUREZ Bertrand 1h55:28.2 43:23.2 842.65

156 5/VET4 BAILLAUD Michel MJ US LAMOURA 1h55:39.3 43:34.3 846.25

157 20/VET3 PICCOT Michel 1h56:20.4 44:15.4 859.55

158 6/VET4 BREYTON JACQUES MV VAGNEY ROCHE 1h58:18.6 46:13.6 897.81

159 7/VET4 THIRIET Maurice 1h58:20.7 46:15.7 898.49

160 21/VET3 LAHAUT François 2h00:09.2 48:04.2 933.61

161 22/VET3 BERNARD Jean Claude 2h00:11.6 48:06.6 934.39

162 23/VET3 PETILLON Gilbert 2h02:55.0 50:50.0 987.28

163 2/VET3 LEGROS Gisèle 2h02:58.9 50:53.9 988.55

164 24/VET3 BOUCHET Jacques 2h07:48.4 55:43.4 1082.26

165 3/VET3 FIEDERER Werner 2h09:20.3 57:15.3 1112.00

166 3/VET2 KOEHLER SYLVIE MV SC OBERHASLA 2h12:13.2 1h00:08.2 1167.97

167 25/VET3 FOULON Denis IF SC SEDANAIS 2h29:07.7 1h17:02.7 1496.37

 

 

CLASSEMENT 21KM :

1 1/VET1 RIVES OLIVIER MJ SC VAL MORTE 44:31.6 00:00.0 0.00

2 1/SEN TUETEY ROMAIN MJ SC MONT NOIR 44:32.4 00:00.8 0.42

3 2/SEN VANDEL NICOLAS MJ BOIS D'AMONT 45:36.6 01:05.0 34.06

4 3/SEN THERY THOMAS MJ BOIS D'AMONT 45:57.3 01:25.7 44.91

5 4/SEN NEVEUX JULIEN MJ SC MONT NOIR 46:54.3 02:22.7 74.78

6 5/SEN LANQUETIN SEBASTIEN MJ OLYMP MT DOR 46:55.5 02:23.9 75.41

7 6/SEN VERGUET ALIX MJ AS MOUSSIERE 47:29.4 02:57.8 93.17

8 7/SEN VALENZISI NICOLAS MJ US MOREZ 47:42.8 03:11.2 100.19

9 8/SEN BOURGEOIS LUDOVIC MJ A.S MOUTHE 48:32.0 04:00.4 125.98

10 9/SEN RENAUD ALEXANDRE MJ ST LAURENT 49:07.2 04:35.6 144.42

11 1/JEUN TINGUELY MAXIME MJ SKI ROUSSES 49:07.9 04:36.3 144.79

12 10/SEN PAGNIER ROMAIN MJ A.S MOUTHE 49:26.3 04:54.7 154.43

13 11/SEN MICHAUD ANAEL MJ US TURCHET 49:50.9 05:19.3 167.32

14 2/VET1 LOCUFIER THIERRY DA CS ST PIERRE 49:53.0 05:21.4 168.42

15 1/VET2 DURAFFOURG Michel MJ US LA PESSE 50:03.4 05:31.8 173.87

16 2/JEUN MEYNIER ANTOINE MJ US LAMOURA 50:54.4 06:22.8 200.60

17 12/SEN NAPPIOT Benoit 51:11.3 06:39.7 209.46

18 3/VET1 NAPPEY JEAN CHARLES MJ SC VAL MORTE 51:16.4 06:44.8 212.13

19 2/VET2 FERREUX PASCAL MJ SKI ROUSSES 51:17.2 06:45.6 212.55

20 13/SEN BUACHE JEREMY MJ CSR PONTARLI 51:30.6 06:59.0 219.57

21 1/JUN SIMON ANTOINE MV MOLSHEIM SN 51:34.7 07:03.1 221.72

22 3/VET2 WILLEMS Patrick SC BUTGENBACH 51:48.9 07:17.3 229.16

23 14/SEN BALANCHE YVES MJ SC LESFOURGS 51:50.9 07:19.3 230.21

24 4/VET2 GIROD Christian 52:12.0 07:40.4 241.26

25 3/JEUN LAMY CHAPPUIS VIVIEN MJ BOIS D'AMONT 52:29.7 07:58.1 250.54

26 2/JUN GROS MICKAEL MJ AS MOUSSIERE 52:58.7 08:27.1 265.74

27 15/SEN MOULON THOMAS MJ CSR PONTARLI 53:00.2 08:28.6 266.52

28 16/SEN MARCHAND Nolwenn MJ PREMANON SC 53:14.9 08:43.3 274.23

29 4/JEUN GROS JORDANE MJ AS MOUSSIERE 53:29.6 08:58.0 281.93

30 17/SEN BONNEFOY Jérôme 54:05.3 09:33.7 300.64

31 3/JUN LANQUETIN Vincent MJ AS VERRIERES 54:13.4 09:41.8 304.88

32 5/JEUN DUBOIS Yann LES BREULEUX 54:14.5 09:42.9 305.46

33 1/SEN DURAND CLAIRE MJ CSR PONTARLI 54:50.6 10:19.0 324.37

34 4/VET1 LAURENT OLIVIER MV SCV MASEVAUX 55:06.9 10:35.3 332.92

35 1/VET2 GENARD DOMINIQUE MJ SKI ROUSSES 55:23.5 10:51.9 341.62

36 6/JEUN LEYDER CHRISTOPHE MJ CHAUX DOMBIE 55:45.1 11:13.5 352.93

37 5/VET1 MANZONI Nicolas MJ SC ST LUPICI 56:17.4 11:45.8 369.86

38 2/SEN ARBEZ ANNE FLORE MJ US CHAUMERAN 56:27.4 11:55.8 375.10

39 1/JUN FERREUX CORALIE MJ SKI ROUSSES 56:42.2 12:10.6 382.86

40 6/VET1 BEPOIX Fred 56:43.7 12:12.1 383.64

41 4/JUN MONDET Marc MJ ES SAUGETTE 56:47.1 12:15.5 385.42

42 7/VET1 BONNI Didier SC BUTGENBACH 58:18.8 13:47.2 433.48

43 3/SEN LEYDER CECILE MJ CHAUX DOMBIE 58:20.7 13:49.1 434.47

44 5/VET2 MONDET Joël MJ ES SAUGETTE 58:45.2 14:13.6 447.31

45 8/VET1 BLAISE Nicolas 59:28.6 14:57.0 470.06

46 18/SEN FUGAIN CHRISTOPHE MJ US CHAUMERAN 59:47.6 15:16.0 480.01

47 4/SEN MAITRE Anne 1h01:17.0 16:45.4 526.86

48 1/VET3 MAITRE Pierre-André 1h01:17.6 16:46.0 527.17

49 5/SEN LE MEUR Karine 1h01:32.5 17:00.9 534.98

50 6/SEN MAZUEZ Céline 1h01:48.1 17:16.5 543.16

51 2/VET3 LIEGARD PASCAL MJ SC ST CLAUDE 1h01:58.6 17:27.0 548.66

52 7/SEN BLANC MATHILDE MJ ES SEPTMONCE 1h02:06.1 17:34.5 552.59

53 3/VET3 JACQUIER Daniel 1h02:38.9 18:07.3 569.78

54 19/SEN BAILLAUD Joseph MJ US LAMOURA 1h02:41.1 18:09.5 570.93

55 6/VET2 MUNSCH Hervé 1h03:21.3 18:49.7 592.00

56 7/VET2 ARDIET Thierry 1h03:55.7 19:24.1 610.02

57 8/SEN DUVAL EMILIE MJ SC NOZEROY 1h03:57.2 19:25.6 610.81

58 4/VET3 BALANCHE GEORGES MJ SC NOZEROY 1h04:47.6 20:16.0 637.22

59 1/JEUN SCHWOOB LORENE MV MOLSHEIM SN 1h05:19.7 20:48.1 654.04

60 2/JUN VALENZISI MARION MJ US MOREZ 1h05:39.7 21:08.1 664.52

61 20/SEN VINCENT Loïc 1h05:41.6 21:10.0 665.52

62 7/JEUN COUVAT Julien 1h06:27.3 21:55.7 689.47

63 5/VET3 MASSONNET Albert 1h07:03.4 22:31.8 708.38

64 2/JEUN GROS VIRGINIE MJ AS MOUSSIERE 1h07:31.5 22:59.9 723.11

65 8/VET2 WENISCH Bernard 1h07:32.9 23:01.3 723.84

66 9/SEN COMBETTE KARINE MJ SC NOZEROY 1h07:33.4 23:01.8 724.11

67 1/VET1 BOILLAT Huguette les Breuleux 1h07:39.7 23:08.1 727.41

68 6/VET3 BOUVERET Michel 1h08:20.5 23:48.9 748.79

69 1/VET3 LEFOURN ODILE MV SC GUEBWILLE 1h08:37.4 24:05.8 757.64

70 21/SEN BLASZCZYK Damien 1h08:56.1 24:24.5 767.44

71 9/VET2 PERNIER Philippe 1h09:22.2 24:50.6 781.12

72 1/VET4 THIREAU PHILIPPE MJ SKI ROUSSES 1h10:59.7 26:28.1 832.21

73 7/VET3 GERARD ALAIN BO SC NEVERS 1h11:35.8 27:04.2 851.13

74 2/VET1 TABOURET Emilie 1h11:40.0 27:08.4 853.33

75 10/SEN GALBES CLAIRE MJ SC MONT NOIR 1h11:40.8 27:09.2 853.75

76 10/VET2 BONNEVILLE Irénée MJ US CHAUMERAN 1h11:52.6 27:21.0 859.93

77 11/VET2 BOURGINE Philippe 1h11:57.4 27:25.8 862.45

78 12/VET2 PERROT Christophe MJ US GIRONNAIS 1h14:17.4 29:45.8 935.81

79 8/VET3 LUCAS Patrick 1h16:23.9 31:52.3 1002.10

80 1/VET4 AUDOUX ODILE MB NORD.TANINGE 1h22:54.7 38:23.1 1206.89

81 2/VET4 FREY Georges 1h23:34.6 39:03.0 1227.80

82 2/VET3 ARNULF JANINE MB SC AVORIAZ 1h28:54.1 44:22.5 1395.23

83 3/VET3 GUET HELENE BO SC NEVERS 1h32:01.1 47:29.5 1493.23

84 13/VET2 LARDET Bernard DA US AUTRANNAI 2h04:39.0 1h20:07.4 2519.22

85 22/SEN BLASZCZYK Christophe DA US AUTRANNAI 2h04:40.1 1h20:08.5 2519.80