Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Pena | Tps Tot | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 1/SEN | FFS506083 | 1974 | POIREE RAPHAEL | DA | EMHM/VERCORS | 38:32.4 | 1-0-3-0 | 38:32.4 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 114 | 2/SEN | FFS2143899 | 1978 | CANNARD FERREOL | MJ | DOUA/PONTARL | 39:13.6 | 1-1-2-1 | 39:13.6 | 00:41.2 | 10.69 | |
3 | 113 | 3/SEN | FFS2162453 | 1984 | PORRET VINCENT | MB | CS MEGEVE | 39:23.0 | 1-1-1-3 | 39:23.0 | 00:50.6 | 13.13 | |
4 | 102 | 4/SEN | FFS701203 | 1977 | DEFRASNE VINCENT | MJ | EMHM/PONTARL | 39:32.6 | 1-2-0-3 | 39:32.6 | 01:00.2 | 15.62 | |
5 | 105 | 5/SEN | FFS2130183 | 1984 | FOURCADE SIMON | DA | EMHM/VILLARD | 39:40.1 | 0-0-5-0 | 39:40.1 | 01:07.7 | 17.57 | |
6 | 106 | 6/SEN | EXT1264097293 | 1980 | VUILLERMOZ RENE LAURENT | ITA | 39:55.1 | 1-1-2-2 | 39:55.1 | 01:22.7 | 21.46 | ||
7 | 112 | 7/SEN | FFS2158868 | 1983 | JEAN FREDERIC | DA | TEAM NATURE | 40:02.8 | 1-1-2-1 | 40:02.8 | 01:30.4 | 23.46 | |
8 | 109 | 8/SEN | FFS520064 | 1983 | HABERT LOIS | DA | SCHUSS VALEN | 40:14.9 | 2-1-0-0 | 40:14.9 | 01:42.5 | 26.60 | |
9 | 108 | 9/SEN | FFS820062 | 1978 | GREBOT LIONEL | LY | DOUA/CHAMPDO | 40:19.5 | 1-2-2-0 | 40:19.5 | 01:47.1 | 27.79 | |
10 | 104 | 10/SEN | FFS503088 | 1974 | ROBERT JULIEN | MJ | DOUA/MONTBEN | 40:57.8 | 0-0-4-2 | 40:57.8 | 02:25.4 | 37.73 | |
11 | 107 | 11/SEN | FFS2126389 | 1981 | DEBAYLE YANN | DA | EMHM/VERCORS | 41:04.8 | 0-1-2-2 | 41:04.8 | 02:32.4 | 39.54 | |
12 | 119 | 12/SEN | FFS529592 | 1981 | MOUTON SYLVAIN | DA | CS VILLARD | 41:13.2 | 1-1-0-1 | 41:13.2 | 02:40.8 | 41.72 | |
13 | 110 | 13/SEN | FFS902673 | 1979 | AUBERT ALEXANDRE | MB | DOUA/GERVAIS | 41:19.6 | 3-2-1-2 | 41:19.6 | 02:47.2 | 43.38 | |
14 | 116 | 14/SEN | FFS2232052 | 1984 | ROCHE TANGUY | SA | CS LA FECLAZ | 41:23.6 | 3-1-1-2 | 41:23.6 | 02:51.2 | 44.42 | |
15 | 117 | 15/SEN | FFS730063 | 1985 | LANGEL ARNAUD | MJ | CHAUX NEUVE | 41:44.1 | 1-2-2-3 | 41:44.1 | 03:11.7 | 49.74 | |
16 | 111 | 16/SEN | FFS2125250 | 1981 | UGHETTO JULIEN | DA | GUC SPORTS N | 41:50.3 | 1-0-1-1 | 41:50.3 | 03:17.9 | 51.35 | |
17 | 118 | 17/SEN | FFS2231870 | 1985 | BUGAND BUGANDET XAVIER | SA | SC ARECHES | 43:19.4 | 2-0-1-0 | 43:19.4 | 04:47.0 | 74.47 | |
18 | 115 | 18/SEN | FFS1340786 | 1985 | JAY VINCENT | SA | SC MENUIRES | 44:05.4 | 5-1-0-4 | 44:05.4 | 05:33.0 | 86.40 | |
19 | 122 | 19/SEN | FFS2132343 | 1984 | ROBERT GUILLAUME | SA | SC SAISIES | 44:18.6 | 2-2-3-1 | 44:18.6 | 05:46.2 | 89.83 | |
20 | 121 | 20/SEN | FFS2228417 | 1985 | DESTHIEUX BAPTISTE | LY | SC LOMPNES | 45:04.0 | 2-1-4-2 | 45:04.0 | 06:31.6 | 101.61 | |
21 | 120 | 21/SEN | FFS2195301 | 1985 | LEBAS QUENTIN | MB | CS CHAMONIX | 45:04.5 | 1-1-4-3 | 45:04.5 | 06:32.1 | 101.74 | |
22 | 125 | 22/SEN | FFS910750 | 1979 | PERRILLAT COLLOMB CHRISTOPHE | MB | DOUA/BORNAND | 46:12.8 | 5-4-4-2 | 46:12.8 | 07:40.4 | 119.46 | |
23 | 103 | 23/SEN | FFS930248 | 1981 | CHAUVET BENOIT | MB | DOUA/MEGEVE | 46:13.0 | 1-4-4-4 | 46:13.0 | 07:40.6 | 119.51 | |
24 | 124 | 24/SEN | EXT328265143 | 1978 | SOULIE FRANCOIS | AND | ANDORRE | 46:53.6 | 2-3-4-5 | 46:53.6 | 08:21.2 | 130.05 | |
25 | 123 | 25/SEN | FFS720293 | 1981 | MONNIN MICKAEL | MJ | OLYMP MT DOR | 47:58.5 | 2-2-4-1 | 47:58.5 | 09:26.1 | 146. |
FFS