SUBARU BIATHLON SUMMER TOUR FFS-ESF

Biathlon d'été Cadets Homme

Résultats Officiels

Clt. Dos Clt/Cat Code Nom - Prénom An Cr Club Tps Péna. Tps Tot. Ecart Points

1 96 1/CAD 2623904 LEPRINCE FAVEREAUX 1992 DA US AUTRANNAI 16:24.4 2-2 17:24.4 00:00.0 0.00

2 45 2/CAD 2622852 TRUBERT ALEXIS 1993 MV AV CORNIMONT 17:13.3 2-0 17:43.3 00:18.9 9.95

3 71 3/CAD 2619593 FILLON MAILLET QUENTIN 1992 MJ ST LAURENT 16:31.1 3-2 17:46.1 00:21.7 11.43

4 42 4/CAD 2625358 DUPERTHUY JASON 1992 MB SC CONTAMINE 16:39.8 4-2 18:09.8 00:45.4 23.91

5 47 5/CAD 2351507 LACOMBE ARTHUR 1993 DA VERCORS SKF 17:25.0 2-2 18:25.0 01:00.6 31.91

5 48 5/CAD 2327877 CUNAT FLORIAN 1992 MV VAGNEY ROCHE 17:25.0 2-2 18:25.0 01:00.6 31.91

7 97 7/CAD 2624130 ROBERT JULIEN 1992 MJ ES SAUGETTE 17:31.3 1-3 18:31.3 01:06.9 35.23

8 41 8/CAD 2635771 FINELLO JEREMY 1992 DA VERCORS SKF 16:20.8 4-5 18:35.8 01:11.4 37.60

9 56 9/CAD 2357840 RIVOT FLORIAN 1993 MV AV CORNIMONT 17:22.6 2-3 18:37.6 01:13.2 38.55

10 86 10/CAD 2620869 MATHIEU VINCENT 1992 DA SNGR OISANS 16:48.1 4-4 18:48.1 01:23.7 44.08

11 44 11/CAD 2321480 AIGUEPERSE PAUL 1993 DA CS VILLARD 18:19.9 1-1 18:49.9 01:25.5 45.03

12 66 12/CAD 2617832 BUTTIN CLEMENT 1992 SA SC ARECHES 17:48.7 4-1 19:03.7 01:39.3 52.29

13 51 13/CAD 2357442 MOREAU SEBASTIEN 1993 MV US VENTRON 17:36.0 2-4 19:06.0 01:41.6 53.50

14 49 14/CAD 2327514 CLAUDON BAPTISTE 1992 MV LA BRESSAUDE 17:52.3 3-2 19:07.3 01:42.9 54.19

15 77 15/CAD 2620825 TARRADE TRISTAN 1992 LY SC LOMPNES 18:09.1 3-1 19:09.1 01:44.7 55.14

16 58 16/CAD 2604831 PUIG ADRIEN 1992 PE SC NORDIC 66 18:09.3 2-2 19:09.3 01:44.9 55.24

17 59 17/CAD 2326175 GUIGONNET LOIC 1992 SA SC MENUIRES 17:22.6 4-4 19:22.6 01:58.2 62.25

18 94 18/CAD 2616761 BOT KEVIN 1992 SA SC MENUIRES 17:57.0 2-4 19:27.0 02:02.6 64.56

19 91 19/CAD 2295908 MAUREY MAXIME 1993 DA CS VILLARD 18:02.0 2-4 19:32.0 02:07.6 67.20

20 85 20/CAD 2633063 PERRACHON HUGO 1992 DA VERCORS SKF 17:58.2 3-4 19:43.2 02:18.8 73.09

21 60 21/CAD 2600132 CHAVOUTIER DANY 1993 SA SC MENUIRES 18:31.9 1-4 19:46.9 02:22.5 75.04

22 73 22/CAD 2620583 DUMONT CLEMENT 1993 MB CS CHAMONIX 18:02.5 5-2 19:47.5 02:23.1 75.36

23 67 23/CAD 2624131 JACQUOT CORENTIN 1992 MJ ES SAUGETTE 18:29.2 4-2 19:59.2 02:34.8 81.52

24 95 24/CAD 2320878 PASTEUR ROBIN 1993 DA SNB CHAMROUS 18:36.0 2-4 20:06.0 02:41.6 85.10

25 90 25/CAD 2613432 MENOLI JONATHAN 1992 MB SC D'AGY 18:40.3 4-2 20:10.3 02:45.9 87.37

26 43 26/CAD 2326801 MARIN CUDRAZ TANGUY 1993 MB CS MEGEVE 17:58.5 5-4 20:13.5 02:49.1 89.05

27 62 27/CAD 2620476 BLONDEAU GUILLAUME 1992 MJ ST LAURENT 19:16.6 2-2 20:16.6 02:52.2 90.68

28 46 28/CAD 2616534 GODILLOT THOMAS 1993 DA SA MEAUDRAIS 18:41.0 4-3 20:26.0 03:01.6 95.63

29 87 29/CAD 2356209 BAUDIN ROBIN 1993 SA SC MERIBEL 19:11.6 4-2 20:41.6 03:17.2 103.85

30 69 30/CAD 2601973 KHELIFI MEIHDI 1992 PE SC NORDIC 66 19:12.4 2-4 20:42.4 03:18.0 104.27

31 57 31/CAD 2264928 NIGI QUENTIN 1992 SA COURCHEVEL 19:00.3 4-3 20:45.3 03:20.9 105.80

31 68 31/CAD 2623235 QUERRY ROMAIN 1992 MJ ES SAUGETTE 19:00.3 3-4 20:45.3 03:20.9 105.80

33 55 33/CAD 2351515 MONACI ALEXIS 1993 DA VERCORS SKF 19:11.1 4-3 20:56.1 03:31.7 111.49

34 92 34/CAD 2632390 MONNET VINCENT 1993 MB DRAGONS ANNY 18:48.6 5-4 21:03.6 03:39.2 115.43

35 74 35/CAD 2320861 RUEL ANTONIN 1992 DA CS VILLARD 19:19.3 4-3 21:04.3 03:39.9 115.80

36 78 36/CAD 2353114 CERDAN BASTIEN 1993 LY US CORMARANC 19:44.3 2-5 21:29.3 04:04.9 128.97

37 52 37/CAD 2354477 EKSTEROWICZ GAETAN 1993 MB CS LA CLUSAZ 20:17.3 3-3 21:47.3 04:22.9 138.45

38 75 38/CAD 2326232 LAURENT ADRIEN 1993 SA SC MERIBEL 20:23.6 2-4 21:53.6 04:29.2 141.77

39 54 39/CAD 2625818 BEAUBEAU RUFIN 1993 MB VILLARD/BOEG 20:40.4 3-2 21:55.4 04:31.0 142.71

40 84 40/CAD 2296408 DHEYRIAT MATHIAS 1993 SA CS LA FECLAZ 19:43.6 5-4 21:58.6 04:34.2 144.40

41 53 41/CAD 2353186 AUGER REMY 1993 LY SC BRENOD 19:59.1 5-3 21:59.1 04:34.7 144.66

42 70 42/CAD 2326241 GACON TANGUY 1993 SA SC MERIBEL 20:30.4 3-3 22:00.4 04:36.0 145.35

43 82 43/CAD 2614384 JULLIAN CHEVILLON ALEXIS 1993 DA SN CHARTROUS 20:17.8 3-4 22:02.8 04:38.4 146.61

44 80 44/CAD 2349673 CHABAT ALEXIS 1993 AU SC DE BESSE 20:06.8 4-4 22:06.8 04:42.4 148.72

45 98 45/CAD 2355228 CAPARROS CAMILLE 1993 PE CAMBRE D'AZ 19:51.9 5-4 22:06.9 04:42.5 148.77

46 88 46/CAD 2625761 VALLET NEIL 1993 SA CS LA FECLAZ 19:51.7 5-5 22:21.7 04:57.3 156.56

48 81 48/CAD 2605684 PUIG FRANCOIS 1993 PE SC NORDIC 66 20:32.1 5-4 22:47.1 05:22.7 169.94

49 79 49/CAD 2296738 BEGUIN LIAM 1993 SA COURCHEVEL 20:35.3 5-4 22:50.3 05:25.9 171.62

50 83 50/CAD 2602896 WOERNER HUGO 1993 PE CAPCONF 20:43.5 5-4 22:58.5 05:34.1 175.94

51 89 51/CAD 2625824 HANQUIER MAXIME 1993 MB VILLARD/BOEG 20:50.3 4-5 23:05.3 05:40.9 179.52

52 65 52/CAD 2620477 PIGNIER CLEMENT 1992 MJ ST LAURENT 20:45.5 5-5 23:15.5 05:51.1 184.90

53 64 53/CAD 2635448 CAZORLA LUCAS 1993 PE SC BEILLE 21:46.4 3-3 23:16.4 05:52.0 185.37

54 93 54/CAD 2602343 MUNSCH VINCENT 1993 MV LA BRESSAUDE 21:47.8 4-4 23:47.8 06:23.4 201.91

55 76 55/CAD 2319691 DELQUAIRE FRANCOIS 1993 AU SC DE BESSE 22:31.5 5-5 25:01.5 07:37.1 240.72

56 61 56/CAD 2600358 GUSTIN THOMAS 1993 MV VAGNEY ROCHE 23:03.2 4-5 25:18.2 07:53.8 249.51

DISQUALIFIES

50 /CAD 2355168 BEGARIE LOUIS 1992 PE CAPCONF Dsq 2- Dsq Dsq

ABSENTS

72 /CAD 2629563 RIGAUD ETIENNE 1993 AU SC DE BESSE Abs - Abs Abs

47 63 47/CAD 2627308 FILLON MAILLET ALOIS 1993 MJ ST LAURENT 20:30.2 3-5 22:30.2 05:05.8 161.04

 

SUBARU BIATHLON SUMMER TOUR FFS-ESF

Biathlon d'été Cadets Dame

Résultats Officiels

Clt. Dos Clt/Cat Code Nom - Prénom An Cr Club Tps Péna. Tps Tot. Ecart Points

1 13 1/CAD 2606451 CONTIN MANON 1992 DA US AUTRANNAI 18:16.3 0-2 18:46.3 00:00.0 0.00

2 21 2/CAD 2320862 BOTTESI MARION 1992 DA CS VILLARD 18:47.3 2-0 19:17.3 00:31.0 15.14

3 24 3/CAD 2327421 PARISSE FLORIANE 1992 MV GERARDMER SN 18:32.1 1-3 19:32.1 00:45.8 22.37

4 7 4/CAD 2355373 PARENT MELODY 1992 PE CAMBRE D'AZ 18:47.4 3-4 20:32.4 01:46.1 51.81

5 9 5/CAD 2353920 LATUILLIERE ENORA 1992 MB CS CHAMONIX 19:03.8 5-1 20:33.8 01:47.5 52.49

6 33 6/CAD 2326180 HUDRY ELODIE 1992 SA SC MENUIRES 19:40.6 4-2 21:10.6 02:24.3 70.47

7 11 7/CAD 2265011 MERCIER CHARLYNE 1992 SA SC SAISIES 19:26.3 4-3 21:11.3 02:25.0 70.81

8 3 8/CAD 2626761 GODIN MARIE CAROLINE 1993 MJ BOIS D'AMONT 20:44.6 2-1 21:29.6 02:43.3 79.74

9 18 9/CAD 2353162 BORRON CORALIE 1992 LY SC LOMPNES 19:47.8 3-4 21:32.8 02:46.5 81.31

10 12 10/CAD 2618811 DEVAUX JULIA 1993 DA CS VILLARD 19:49.3 3-5 21:49.3 03:03.0 89.36

11 22 11/CAD 2614010 GERARD CAMILLE 1993 MV LA BRESSAUDE 20:19.7 2-4 21:49.7 03:03.4 89.56

12 32 12/CAD 2352017 LOCATELLI LISA 1992 DA SA MEAUDRAIS 19:51.1 4-4 21:51.1 03:04.8 90.24

13 4 13/CAD 2353138 GUILLET JUSTINE 1993 LY CS VALROMEY 19:54.0 4-4 21:54.0 03:07.7 91.66

14 1 14/CAD 2601195 RICHARD AHNOUCHKA 1993 MV LA BRESSAUDE 20:27.3 3-3 21:57.3 03:11.0 93.27

15 23 15/CAD 2357480 HUMBERTCLAUDE SARAH 1993 MV LA BRESSAUDE 21:17.7 2-1 22:02.7 03:16.4 95.91

16 26 16/CAD 2613215 PESSEY IRIS 1992 MB SC GD BORNAN 20:21.4 3-4 22:06.4 03:20.1 97.71

17 17 17/CAD 2356108 PIANTONI MARION 1992 SA SC MENUIRES 20:56.5 2-3 22:11.5 03:25.2 100.20

18 16 18/CAD 2356248 GUIPPONI ALEXIA 1993 SA SC BOZEL 20:32.0 3-4 22:17.0 03:30.7 102.89

19 20 19/CAD 2613156 VARCIN COLINE 1993 SA CS LA FECLAZ 20:58.1 2-4 22:28.1 03:41.8 108.31

20 8 20/CAD 2323559 MARIN SOPHIE 1992 MB CS MEGEVE 20:43.6 4-3 22:28.6 03:42.3 108.55

21 27 21/CAD 2256330 FAVRICHON LAURIE 1992 AP LES TROLLS 20:54.5 4-3 22:39.5 03:53.2 113.88

22 31 22/CAD 2605830 GUSMINI FLORENCE 1992 DA SA MEAUDRAIS 20:41.4 4-4 22:41.4 03:55.1 114.81

23 29 23/CAD 2600507 THOMAS CLAUDIE 1992 MV GERARDMER SN 20:24.4 5-5 22:54.4 04:08.1 121.15

24 2 24/CAD 2616073 MEYER AUDE 1992 DA US AUTRANNAI 21:42.1 3-3 23:12.1 04:25.8 129.80

25 30 25/CAD 2628455 CHEVALIER ANAIS 1993 DA CO SEPT LAUX 21:15.3 5-3 23:15.3 04:29.0 131.36

26 10 26/CAD 2356492 COSTA ANAIS 1993 SA SC BOZEL 22:35.0 2-2 23:35.0 04:48.7 140.98

27 5 27/CAD 2353119 FALLAVIER DORINE 1992 LY US CORMARANC 22:40.0 2-2 23:40.0 04:53.7 143.42

28 15 28/CAD 2602832 RECOCHE JADE 1993 PE CAPCONF 23:15.6 1-2 24:00.6 05:14.3 153.48

29 19 29/CAD 2620352 ANDRE CAROLYNE 1993 MB SC D'AGY 23:20.4 4-3 25:05.4 06:19.1 185.12

30 6 30/CAD 2632032 MOTTE HORTENSE 1993 MB SALLANCHES 23:26.2 4-3 25:11.2 06:24.9 187.96

31 14 31/CAD 2613087 QUARTERONI AMELIE 1993 SA MONOLITHE SF 24:34.6 5-4 26:49.6 08:03.3 236.01

32 28 32/CAD 2620231 CHEVALLIER LORENE 1993 MB SC CONTAMINE 24:47.3 5-5 27:17.3 08:31.0 249.53

ABSENTS

25 /CAD 2613084 MANUEL PAULINE 1993 SA MONOLITHE SF Abs - Abs Abs

 

SUBARU BIATHLON SUMMER TOUR FFS-ESF

Biathlon d'été Minimes Homme

Résultats Officiels

Clt. Dos Clt/Cat Code Nom - Prénom An Cr Club Tps Péna. Tps Tot. Ecart Points

1 173 1/MIN 2616473 BEGUE ARISTIDE 1994 PE SC NORDIC 66 12:08.3 0-0 12:08.3 00:00.0 0.00

2 172 2/MIN 2600780 CLAUDE FABIEN 1994 MV VAGNEY ROCHE 12:55.1 0-0 12:55.1 00:46.8 35.34

3 156 3/MIN 2613760 XOLIN GAETAN 1995 MV US VENTRON 12:57.7 0-0 12:57.7 00:49.4 37.31

4 159 4/MIN 2614116 GUILBERTEAU BAPTISTE 1994 MB SALLANCHES 13:06.9 0-0 13:06.9 00:58.6 44.25

5 179 5/MIN 2623864 HUILLIER YOHAN 1995 DA CS VILLARD 13:13.4 0-0 13:13.4 01:05.1 49.16

6 145 6/MIN 2353185 BEREZIAT ALEXANDRE 1994 LY SC BRENOD 13:20.2 0-0 13:20.2 01:11.9 54.30

7 166 7/MIN 2606291 CASSIER NICOLAS 1994 AU BOURBOULE 13:38.8 1-2 13:38.8 01:30.5 68.34

8 134 8/MIN 2349674 GAY RAPHAEL 1994 AU SC DE BESSE 13:40.2 1-0 13:40.2 01:31.9 69.40

9 143 9/MIN 2620094 PERSONNAZ EMILIEN 1995 SA ES BESSANS 13:41.3 0-0 13:41.3 01:33.0 70.23

10 165 10/MIN 2630523 BUCHE ANTHONY 1995 AU SC DE BESSE 13:42.2 0-0 13:42.2 01:33.9 70.91

11 169 11/MIN 2619003 EKSTEROWICZ NICOLAS 1995 MB CS LA CLUSAZ 13:42.9 0-0 13:42.9 01:34.6 71.44

12 140 12/MIN 2621526 OGIER THIBAUT 1994 DA CS VILLARD 13:48.8 0-0 13:48.8 01:40.5 75.90

13 148 13/MIN 2633160 FILLON MAILLET JASON 1994 MJ ST LAURENT 13:52.6 0-0 13:52.6 01:44.3 78.77

14 160 14/MIN 2630524 BUCHE KEVIN 1995 AU SC DE BESSE 13:53.3 0-0 13:53.3 01:45.0 79.29

15 150 15/MIN 2602100 BORRON EMERICK 1994 LY SC LOMPNES 13:54.4 0-0 13:54.4 01:46.1 80.12

16 136 16/MIN 2632027 STEPHANY ANTONIN 1995 MB SALLANCHES 13:59.1 0-0 13:59.1 01:50.8 83.67

17 131 17/MIN 2635450 BOSC ARNAUD 1994 PE SC BEILLE 14:13.3 0-0 14:13.3 02:05.0 94.40

18 168 18/MIN 2622555 REGARD LUDOVIC 1995 PE SC NORDIC 66 14:23.4 0-0 14:23.4 02:15.1 102.03

19 135 19/MIN 2632028 STEPHANY MARIUS 1995 MB SALLANCHES 14:23.8 0-0 14:23.8 02:15.5 102.33

20 175 20/MIN 2627788 BRENAS PABLO 1995 DA CO SEPT LAUX 14:37.3 0-0 14:37.3 02:29.0 112.52

21 132 21/MIN 2600145 PILLEUX FABIEN 1994 SA SC MERIBEL 14:39.2 0-0 14:39.2 02:30.9 113.96

22 163 22/MIN 2618707 VERKINDT ANTOINE 1995 DA CO SEPT LAUX 14:43.0 0-0 14:43.0 02:34.7 116.83

23 146 23/MIN 2626199 SERMET MAGDELAIN YANN 1994 MB SALLANCHES 14:50.5 0-0 14:50.5 02:42.2 122.49

24 155 24/MIN 2326045 DURIEZ DIMITRI 1994 SA CS VAL CENIS 14:58.9 0-0 14:58.9 02:50.6 128.83

25 149 25/MIN 2356395 GARNIER SEBASTIEN 1995 SA CS VAL CENIS 15:02.9 0-0 15:02.9 02:54.6 131.86

26 141 26/MIN 2624426 LORIER BAPTISTE 1994 DA CO SEPT LAUX 15:04.1 0-0 15:04.1 02:55.8 132.76

27 177 27/MIN 2356077 BERRARD MATTHIS 1994 SA COURCHEVEL 15:09.3 0-0 15:09.3 03:01.0 136.69

28 144 28/MIN 2623672 MEAUXSOONE FELIX 1995 DA CS VILLARD 15:15.4 0-0 15:15.4 03:07.1 141.29

29 151 29/MIN 2631999 RIVIERE THIBAULT 1994 LY CS VALROMEY 15:19.0 1-0 15:19.0 03:10.7 144.01

30 137 30/MIN 2353182 MAO LUCAS 1994 LY SC BRENOD 15:20.6 2-0 15:20.6 03:12.3 145.22

31 157 31/MIN 2602892 RECOCHE LEO 1995 PE CAPCONF 15:35.8 0-1 15:35.8 03:27.5 156.70

32 162 32/MIN 2615410 BARBE TYPHAINE 1995 SA SC BOZEL 15:38.9 1-0 15:38.9 03:30.6 159.04

33 142 33/MIN 2326042 LEPIGRE CHARLES 1994 SA CS VAL CENIS 15:42.6 0-0 15:42.6 03:34.3 161.84

34 176 34/MIN 2600716 ROLLAND TANGUY 1995 SA COURCHEVEL 15:45.3 2-0 15:45.3 03:37.0 163.87

35 139 35/MIN 2618095 MUNOZ GUILLAUME 1995 DA CS VILLARD 16:04.7 0-0 16:04.7 03:56.4 178.53

36 133 36/MIN 2618667 FRISON ROCHE ADRIEN 1994 SA SC SAISIES 16:09.0 0-1 16:09.0 04:00.7 181.77

37 147 37/MIN 2615406 BARBE LILIAN 1995 SA SC BOZEL 16:12.5 0-0 16:12.5 04:04.2 184.42

38 154 38/MIN 2326442 PICCARD KENNY 1994 SA SC SAISIES 16:14.7 1-0 16:14.7 04:06.4 186.08

38 164 38/MIN 2601323 SOCQUET PIERRE 1994 MB SALLANCHES 16:14.7 0-0 16:14.7 04:06.4 186.08

40 138 40/MIN 2618208 DOUILLARD THOMAS 1995 PE SC NORDIC 66 16:22.7 1-0 16:22.7 04:14.4 192.12

41 178 41/MIN 1 BLONDEAU THOMAS 1995 MJ ST LAURENT 16:28.5 2-0 16:28.5 04:20.2 196.50

42 158 42/MIN 2626423 MARTIN ROBIN 1995 DA SN CHARTROUS 16:58.4 1-0 16:58.4 04:50.1 219.08

43 153 43/MIN 2601090 LACROIX HUGO 1994 LY CS VALROMEY 17:15.0 2-0 17:15.0 05:06.7 231.61

44 174 44/MIN 2635447 CHAPUT CORENTIN 1994 PE SC BEILLE 17:52.1 0-0 17:52.1 05:43.8 259.63

SUBARU BIATHLON SUMMER TOUR FFS-ESF

Biathlon d'été Minimes Dame

Résultats Officiels

Clt. Dos Clt/Cat Code Nom - Prénom An Cr Club Tps Péna. Tps Tot. Ecart Points

1 117 1/MIN 2600562 CROUVEZIER MARIANNE 1994 MV US VENTRON 13:46.6 0-0 13:46.6 00:00.0 0.00

2 108 2/MIN 2628453 CHEVALIER CHLOE 1995 DA CO SEPT LAUX 13:53.1 0-0 13:53.1 00:06.5 4.32

3 112 3/MIN 2618062 SAUVAGE LAURANE 1994 DA CS VILLARD 14:09.5 0-0 14:09.5 00:22.9 15.24

4 121 4/MIN 2615870 GREGOIRE ELINE 1995 MV VAGNEY ROCHE 14:34.6 0-0 14:34.6 00:48.0 31.94

5 126 5/MIN 2614873 DUCORDEAU LEA 1994 DA CS VILLARD 14:39.7 0-0 14:39.7 00:53.1 35.33

6 111 6/MIN 2619002 EKSTEROWICZ ANAIS 1995 MB CS LA CLUSAZ 14:44.4 1-2 14:44.4 00:57.8 38.46

7 101 7/MIN 2620265 MOUGEL ESTELLE 1995 MV LA BRESSAUDE 14:48.8 1-0 14:48.8 01:02.2 41.39

8 120 8/MIN 2601613 MAHIEU LEA 1994 MB SALLANCHES 14:51.5 0-0 14:51.5 01:04.9 43.18

9 105 9/MIN 2635449 DENJEAN MARINE 1994 PE SC BEILLE 15:12.3 0-0 15:12.3 01:25.7 57.02

10 118 10/MIN 2614557 MAZUIR MARINE 1994 LY SC LOMPNES 15:28.0 0-0 15:28.0 01:41.4 67.47

11 107 11/MIN 2356374 CHAVENT AMELIE 1995 SA SC SAISIES 15:30.1 0-0 15:30.1 01:43.5 68.87

12 115 12/MIN 2620347 VERKINDT ALICE 1994 DA CO SEPT LAUX 15:31.3 0-0 15:31.3 01:44.7 69.66

13 127 13/MIN 2356488 ACHARD MARGAUX 1994 SA CS LA FECLAZ 15:31.8 0-0 15:31.8 01:45.2 70.00

14 114 14/MIN 2637064 FALGOUX LUCIE 1995 AU 15:46.4 0-0 15:46.4 01:59.8 79.71

15 113 15/MIN 2614131 NICOLAS LEA 1994 MB SALLANCHES 16:04.8 0-0 16:04.8 02:18.2 91.95

16 109 16/MIN 2620802 THIBAL COLINE 1994 SA CS LA FECLAZ 16:05.3 0-0 16:05.3 02:18.7 92.29

17 103 17/MIN 2624552 COLOMBIER LOLA 1995 SA SC MERIBEL 16:25.5 1-1 16:25.5 02:38.9 105.73

18 116 18/MIN 2601380 SINTES MARGOT 1995 DA CS VILLARD 16:28.5 0-0 16:28.5 02:41.9 107.72

19 102 19/MIN 2626038 GAIDDON PAULINE 1994 MB SC CONTAMINE 16:36.8 0-0 16:36.8 02:50.2 113.25

20 106 20/MIN 2613878 GEHIN EMIE 1994 MV AV CORNIMONT 16:50.2 0-0 16:50.2 03:03.6 122.16

21 123 21/MIN 2613018 DEMANGEAT RACHEL 1994 SA CS LA FECLAZ 16:54.0 1-0 16:54.0 03:07.4 124.69

22 125 22/MIN 2601588 CUNAT FANNY 1994 MV VAGNEY ROCHE 16:55.5 0-0 16:55.5 03:08.9 125.69

23 128 23/MIN 2356104 SILVA MARGAUX 1995 SA COURCHEVEL 17:05.3 1-0 17:05.3 03:18.7 132.21

24 110 24/MIN 2620025 FRANCOIS AMANDINE 1994 MV LA BRESSAUDE 17:29.7 0-0 17:29.7 03:43.1 148.45

25 129 25/MIN 2604208 GRAU MANON 1994 DA CS VILLARD 17:42.0 1-0 17:42.0 03:55.4 156.63

26 122 26/MIN 2353190 JACQUET FANNY 1994 LY SC BRENOD 17:48.6 0-0 17:48.6 04:02.0 161.02

27 119 27/MIN 2601098 MIOCEC PAULINE 1995 SA SC SAISIES 18:43.2 2-1 18:43.2 04:56.6 197.35

ABANDONS

104 /MIN 2626907 HOURS MELANIE 1994 SA CS LA FECLAZ Abd 0-1 Abd Abd

ABSENTS

124 /MIN 2632029 ROUSSIN CHARLOTTE 1995 MB SALLANCHES Abs - Abs Abs