1 | 1 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO | ||
2 | 2 | 1166037 | KUITUNEN Virpi | 1976 | FIN | ||
3 | 17 | 1237817 | DAHLBERG Anna | 1976 | SWE | ||
4 | 3 | 3425183 | JACOBSEN Astrid | 1987 | NOR | ||
5 | 6 | 1255471 | MANNINEN Pirjo | 1981 | FIN | ||
6 | 7 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | ||
7 | 10 | 1113754 | HENKEL Manuela | 1974 | GER | ||
8 | 9 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | ||
9 | 5 | 1169432 | NATSUMI Madoka | 1978 | JPN | ||
10 | 20 | 1133445 | BAUER Viola | 1976 | GER | ||
11 | 12 | 1255665 | SAARINEN Aino Kaisa | 1979 | FIN | ||
12 | 8 | 1283116 | ANDERSSON Lina | 1981 | SWE | ||
13 | 4 | 3185003 | MALVALEHTO Mona-Lisa | 1983 | FIN | ||
14 | 13 | 1367021 | SIDKO Alena | 1979 | RUS | ||
15 | 15 | 1139071 | MORODER Karin | 1974 | ITA | ||
16 | 14 | 1312701 | MISCHOL Seraina | 1981 | SUI | ||
17 | 23 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | ||
18 | 26 | 3505013 | NORGREN Britta | 1983 | SWE | ||
19 | 29 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | ||
20 | 30 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | ||
21 | 18 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN | ||
22 | 21 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | ||
23 | 22 | 1304165 | GJOEMLE Ella | 1979 | NOR | ||
24 | 24 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | ||
25 | 25 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | ||
26 | 11 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | ||
27 | 16 | 1256732 | SACHENBACHER STEHLE Evi | 1980 | GER | ||
28 | 19 | 3425115 | SOLLI Guro Stroem | 1983 | NOR | ||
29 | 27 | 1138877 | FOLLIS Arianna | 1977 | ITA | ||
30 | 28 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | ||
31 | 31 | 1250524 | GENUIN Magda | 1979 | ITA | ||
32 | 32 | 3425155 | AAS Sigrid | 1980 | NOR | ||
33 | 33 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | ||
34 | 34 | 3185005 | PERAELAE Kirsi | 1982 | FIN | ||
35 | 35 | 3485062 | MELINA Viktoria | 1981 | RUS | ||
36 | 36 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | ||
37 | 37 | 1220648 | KUENZEL- NYSTAD Claudia | 1978 | GER | ||
38 | 38 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | ||
39 | 39 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | ||
40 | 40 | 3505084 | VIKMAN Ingrid | 1985 | SWE | ||
41 | 41 | 3505109 | FORSMAN Emilia | 1986 | SWE | ||
42 | 42 | 3535143 | VALAAS Laura | 1984 | USA | ||
43 | 43 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | ||
44 | 44 | 3505092 | ANDERSSON Carolin | 1985 | SWE | ||
45 | 45 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | ||
46 | 46 | 3505225 | SVENSSON Eva | 1987 | SWE | ||
47 | 47 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE | ||
48 | 48 | 3505089 | LOEFSTROEM Annika | 1986 | SWE | ||
49 | 49 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE | ||
50 | 50 | 3395005 | SIRGE Kaili | 1983 | EST | ||
51 | 51 | 3505221 | JONSSON Marie | 1987 | SWE |
CDM - Stockholm - sprint classique dames
Denne artikkelen er over 18 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.