1 | 17 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:41.70 | 52.88 | 2:34.58 |
2 | 19 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:43.18 | 51.85 | 2:35.03 |
3 | 16 | 50547 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 1:43.68 | 52.24 | 2:35.92 |
4 | 13 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:42.96 | 53.28 | 2:36.24 |
5 | 39 | 191459 | LIZEROUX Julien | 1979 | FRA | 1:44.93 | 51.37 | 2:36.30 |
6 | 20 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 1:45.03 | 51.37 | 2:36.40 |
7 | 30 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:44.08 | 52.34 | 2:36.42 |
8 | 18 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:43.58 | 52.86 | 2:36.44 |
9 | 21 | 510993 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 1:43.39 | 53.27 | 2:36.66 |
10 | 14 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:42.36 | 54.31 | 2:36.67 |
11 | 7 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | 1:44.30 | 52.65 | 2:36.95 |
12 | 3 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:42.97 | 54.23 | 2:37.20 |
13 | 12 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 1:44.93 | 52.33 | 2:37.26 |
14 | 2 | 191462 | PAQUIN Pierre | 1979 | FRA | 1:43.54 | 53.73 | 2:37.27 |
15 | 48 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:43.67 | 53.72 | 2:37.39 |
16 | 4 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:44.07 | 53.43 | 2:37.50 |
17 | 1 | 501026 | RAINER Niklas | 1983 | SWE | 1:43.16 | 54.46 | 2:37.62 |
18 | 22 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:44.83 | 52.90 | 2:37.73 |
19 | 9 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 1:44.28 | 53.65 | 2:37.93 |
20 | 11 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:44.07 | 53.90 | 2:37.97 |
21 | 36 | 102814 | BOURQUE Francois | 1984 | CAN | 1:43.65 | 54.82 | 2:38.47 |
22 | 29 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:44.47 | 54.06 | 2:38.53 |
23 | 38 | 510498 | ZUEGER Cornel | 1981 | SUI | 1:43.70 | 54.91 | 2:38.61 |
24 | 5 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:45.09 | 53.72 | 2:38.81 |
25 | 33 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 1:44.59 | 54.23 | 2:38.82 |
26 | 26 | 102727 | STUTZ Paul | 1983 | CAN | 1:45.64 | 53.27 | 2:38.91 |
27 | 6 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:42.02 | 57.01 | 2:39.03 |
28 | 28 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:44.93 | 54.63 | 2:39.56 |
29 | 51 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:44.01 | 56.07 | 2:40.08 |
30 | 41 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:43.27 | 56.86 | 2:40.13 |
Chamonix - super combiné hommes
Denne artikkelen er over 17 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.