Les biathlètes ont ouvert le bal en s'élançant en poursuite et on retrouve au sommet du classement Marine Bolliet, Laure Bosc et Marine Dusser chez les dames et Martin Fourcade, Jean Guillaume Beatrix et Ludwig Ehrhart chez les hommes.
Les dossards de leader sont sur les épaules de Marine Bolliet et Martin Fourcade en juniors et Leslie Mercier et Ludwig Ehrhart chez les jeunes.

CLASSEMENT POURSUITE DAMES :

Clt. Dos Clt/Cat Nom - Prénom An Cr Club 1.Jour Pena 2.Jour Pena2 Temps Points

1 1 1/JUN-F BOLLIET MARINE 1988 SA CS LA FECLAZ 23:21.0 0-1 32:29.7 0-1-1-0 55:50.7 0.00

2 5 2/JUN-F BOSC LAURE 1988 PE SC BEILLE 25:01.0 0-2 33:11.8 0-0-0-1 58:12.8 25.45

3 3 3/JUN-F DUSSER MARINE 1988 DA CS VILLARD 24:48.0 1-2 33:25.5 0-0-1-3 58:13.5 25.57

4 2 1/SEN-F BLONDEAU MARION 1986 MJ SC MONT NOIR 24:41.0 0-1 34:02.9 0-0-0-1 58:43.9 31.01

5 6 4/JUN-F SOULIE LAURE 1987 DA CS VILLARD 25:08.0 0-1 33:38.8 1-0-1-0 58:46.8 31.53

6 7 5/JUN-F BAUD JACQUEMINE 1988 DA VERCORS SKF 25:20.0 0-2 33:38.9 0-0-0-0 58:58.9 33.70

7 4 1/JEUN-F MERCIER LESLIE 1989 MJ SC LESFOURGS 24:57.0 0-0 35:10.4 0-1-1-1 1h00:07.4 45.97

8 9 2/JEUN-F DORIN JEANNE 1989 DA CO SEPT LAUX 25:57.0 1-0 35:18.7 0-0-0-1 1h01:15.7 58.20

9 8 3/JEUN-F CHARLES MARION 1990 DA SN CHARTROUS 25:42.0 1-1 35:35.0 2-2-1-0 1h01:17.0 58.43

10 10 4/JEUN-F VONFELD CONSTANCE 1989 MB CS MEGEVE 26:06.0 2-0 35:40.4 1-1-2-0 1h01:46.4 63.69

11 11 5/JEUN-F BARTHET SYBILE 1990 MJ CSR PONTARLI 26:14.0 0-0 36:04.2 1-0-1-0 1h02:18.2 69.39

12 14 6/JEUN-F VIGNERON FLORIE 1990 MB CS MEGEVE 27:09.0 3-3 35:17.0 1-1-2-0 1h02:26.0 70.79

13 18 2/SEN-F BRETON CLAIRE 1985 DA VERCORS SKF 27:20.0 1-4 36:27.5 2-1-1-2 1h03:47.5 85.38

14 16 7/JEUN-F BOUTERAON LARA 1989 MJ SKI ROUSSES 27:18.0 2-2 36:56.3 1-1-1-1 1h04:14.3 90.18

15 12 8/JEUN-F BAUDIN LUCIE 1990 SA SC MERIBEL 26:31.0 1-1 38:15.2 2-1-4-1 1h04:46.2 95.89

16 17 9/JEUN-F VUILLEMIN ANNE CLAIRE 1990 MJ ES SAUGETTE 27:20.0 2-1 37:44.5 1-0-1-2 1h05:04.5 99.17

17 23 10/JEUN-F CHEVALLIER MAELLE 1991 MB SC CONTAMINE 28:05.0 2-1 37:54.3 1-1-2-2 1h05:59.3 108.98

18 13 11/JEUN-F BAJARD AURELIE 1990 LY SC LOMPNES 26:57.0 3-1 39:17.5 4-2-2-2 1h06:14.5 111.70

19 15 12/JEUN-F THIONNET FLORIE 1990 MJ OLYMP MT DOR 27:17.0 0-2 39:13.5 1-2-1-1 1h06:30.5 114.57

20 19 3/SEN-F BLANC CHLOE 1986 MJ ES SEPTMONCE 27:41.0 1-5 38:58.9 1-1-4-3 1h06:39.9 116.25

21 24 13/JEUN-F BRIATTE THIPHAINE 1989 MB SC GD BORNAN 28:12.0 0-3 38:46.3 2-0-2-1 1h06:58.3 119.55

22 29 14/JEUN-F MIOCEC JULIE 1991 SA SC SAISIES 28:44.0 3-2 38:41.7 2-1-3-1 1h07:25.7 124.45

23 25 15/JEUN-F BORGEOT MANON 1991 MB CS MEGEVE 28:12.0 1-2 39:34.8 3-1-2-0 1h07:46.8 128.23

24 21 16/JEUN-F CHAPUT MAEVA 1989 PE SC BEILLE 27:58.0 2-0 39:52.0 3-2-0-0 1h07:50.0 128.80

25 30 17/JEUN-F JACQUET DEBORAH 1989 MB SC BELLEVAUX 29:21.0 2-2 38:43.1 0-1-4-0 1h08:04.1 131.33

26 22 18/JEUN-F MARIN CORINNE 1991 MB CS MEGEVE 28:01.0 0-1 40:03.9 2-0-2-2 1h08:04.9 131.47

27 28 19/JEUN-F CABE PERRINE 1991 DA CS VILLARD 28:23.0 2-2 39:42.7 0-0-3-3 1h08:05.7 131.61

28 31 20/JEUN-F ROUDOT NOLWENN 1990 LY SC LOMPNES 29:30.0 2-3 39:04.0 2-1-2-1 1h08:34.0 136.68

29 26 21/JEUN-F QUARTELLI PAULINE 1989 DA SNGR OISANS 28:13.0 0-1 40:29.6 2-1-1-2 1h08:42.6 138.22

30 33 22/JEUN-F MOUGET JULINE 1990 MJ SC NOZEROY 30:12.0 2-3 38:56.2 0-1-1-2 1h09:08.2 142.81

31 20 23/JEUN-F BAZILE CHLOE 1991 PE SC NORDIC 66 27:41.0 1-2 41:59.0 1-2-5-3 1h09:40.0 148.50

32 27 24/JEUN-F GAUTHIER JULIA 1991 PE SC NORDIC 66 28:19.0 0-2 41:41.1 0-1-3-3 1h10:00.1 152.10

33 34 25/JEUN-F GUILLET MATHILDE 1991 LY CS VALROMEY 30:34.0 3-3 40:52.7 4-2-1-1 1h11:26.7 167.61

34 32 26/JEUN-F LEFEBVRE NAIS 1991 MJ PREMANON SC 30:00.0 1-2 42:27.8 4-1-0-2 1h12:27.8 178.55

35 35 27/JEUN-F MARCADELLA EMELINE 1991 MV VAGNEY ROCHE 30:44.0 2-2 43:44.6 2-1-3-3 1h14:28.6 200.18

 

CLASSEMENT POURSUITE HOMMES

Clt. Dos Clt/Cat Nom - Prénom An Cr Club 1.Jour Pena 2.Jour Pena2 Temps Points

1 41 1/JUN-M FOURCADE MARTIN 1988 DA CS VILLARD 22:51.0 0-0 38:48.0 0-1-1-2 1h01:39.0 0.00

2 42 2/JUN-M BEATRIX JEAN 1988 DA US AUTRANNAI 24:09.0 1-2 37:46.0 2-0-0-2 1h01:55.0 2.60

3 44 1/JEUN-M EHRHART LUDWIG 1990 MV H.M.S.N. 24:30.0 0-2 39:15.0 1-1-0-0 1h03:45.0 20.44

4 45 2/JEUN-M BORGEOT REMI 1989 MB CS MEGEVE 24:40.0 0-1 39:39.1 1-3-0-1 1h04:19.1 25.97

5 48 3/JEUN-M ARNAULT CLEMENT 1990 DA US AUTRANNAI 25:17.0 0-2 39:23.0 1-0-1-0 1h04:40.0 29.36

6 51 4/JEUN-M GUIGONNET YANN 1989 SA SC MENUIRES 25:41.0 2-2 39:33.2 0-1-1-2 1h05:14.2 34.91

7 43 3/JUN-M BOUVERET JARNO 1988 MJ SC MONT NOIR 24:21.0 1-0 40:53.8 3-0-2-1 1h05:14.8 35.00

8 46 5/JEUN-M SOUCHAL MATHIEU 1989 SA SC MENUIRES 24:46.0 0-0 40:29.5 0-2-2-0 1h05:15.5 35.12

9 53 6/JEUN-M MARGUERON PASCAL 1989 SA SC ARECHES 25:55.0 1-2 39:41.8 0-1-2-1 1h05:36.8 38.57

10 59 7/JEUN-M HABRAN MAXIME 1990 MV LA BRESSAUDE 26:22.0 3-1 39:40.1 1-0-1-0 1h06:02.1 42.68

11 64 8/JEUN-M CLAUDE FLORENT 1991 MV VAGNEY ROCHE 26:34.0 2-4 39:30.3 2-1-0-1 1h06:04.3 43.03

12 54 9/JEUN-M MAILLER CLEMENT 1990 SA SC BOZEL 26:00.0 1-3 40:04.8 0-0-1-2 1h06:04.8 43.11

13 66 10/JEUN-M LECOMTE REMY 1989 SA SC MENUIRES 26:42.0 2-2 39:50.3 0-2-0-0 1h06:32.3 47.58

14 57 4/JUN-M BOURLA JULIEN 1987 MB SCNP ROCHOIS 26:09.0 0-2 40:52.6 3-0-0-1 1h07:01.6 52.33

15 56 5/JUN-M THEVENARD XAVIER 1988 MJ SC BELLEGARD 26:06.0 1-2 40:56.7 1-0-2-1 1h07:02.7 52.51

16 61 6/JUN-M DESCHAMPS AYMERIC 1987 MB DRAGONS ANNY 26:25.0 2-2 40:55.2 3-0-1-2 1h07:20.2 55.34

17 52 11/JEUN-M GUYON ARNAUD 1991 MB CS ARGENTIER 25:45.0 0-1 41:39.9 0-3-1-2 1h07:24.9 56.11

18 62 12/JEUN-M FILLON MAILLET BORIS 1989 MJ ST LAURENT 26:28.0 1-3 41:16.3 1-1-1-1 1h07:44.3 59.25

19 47 13/JEUN-M MICHELIN JONATHAN 1989 MJ SKI ROUSSES 25:10.0 0-1 42:58.6 2-1-0-3 1h08:08.6 63.20

20 49 7/JUN-M FERRARI QUENTIN 1987 LY CS VALROMEY 25:21.0 0-0 42:58.3 1-2-1-2 1h08:19.3 64.93

21 63 14/JEUN-M JOUTY BAPTISTE 1991 SA CS LA FECLAZ 26:29.0 1-2 41:58.8 1-2-0-4 1h08:27.8 66.31

22 69 8/JUN-M BOUCHET MARTIN 1988 MB CS CHAMONIX 26:59.0 3-3 42:17.6 1-3-1-3 1h09:16.6 74.23

23 70 1/SEN-M LEBAS QUENTIN 1985 MB CS CHAMONIX 27:05.0 1-3 42:18.1 2-1-2-2 1h09:23.1 75.28

24 50 15/JEUN-M ROCHE JOHAN 1990 SA CS LA FECLAZ 25:34.0 2-0 43:51.0 1-4-3-3 1h09:25.0 75.59

25 75 16/JEUN-M CLAUDON ROMAIN 1991 MV GERARDMER SN 27:37.0 3-3 41:48.6 1-1-2-2 1h09:25.6 75.69

26 65 17/JEUN-M GAILLARD VALENTIN 1990 MB SC GD BORNAN 26:39.0 1-1 42:50.0 4-2-0-2 1h09:29.0 76.24

27 71 18/JEUN-M GUIGONNAT ANTONIN 1991 MB VILLARD/BOEG 27:06.0 1-3 43:07.8 2-1-2-4 1h10:13.8 83.50

28 60 19/JEUN-M MOLLIER MICKAEL 1989 MB CS MEGEVE 26:23.0 0-0 44:01.6 0-2-1-2 1h10:24.6 85.26

29 58 20/JEUN-M CARADOT REMY 1991 DA CS VILLARD 26:14.0 1-1 44:29.4 2-3-4-2 1h10:43.4 88.30

30 68 21/JEUN-M LOCATELLI JORIS 1991 DA US AUTRANNAI 26:57.0 2-1 43:50.7 2-0-3-3 1h10:47.7 89.00

31 74 2/SEN-M TETAZ OLIVIER 1965 LY CS VALROMEY 27:36.0 1-3 43:34.8 2-1-3-0 1h11:10.8 92.75

32 77 22/JEUN-M DESTHIEUX SIMON 1991 LY SC LOMPNES 27:48.0 3-0 43:53.2 1-2-2-1 1h11:41.2 97.68

33 55 23/JEUN-M RONIN LUC 1989 LY SC LE POIZAT 26:05.0 3-0 45:58.4 4-5-3-2 1h12:03.4 101.28

34 78 24/JEUN-M PERRIN BENOIT 1990 MV LA BRESSAUDE 27:50.0 0-5 44:24.1 2-1-2-3 1h12:14.1 103.02

35 67 25/JEUN-M THEVENARD JEAN MARIE 1990 LY CS VALROMEY 26:43.0 0-0 45:48.5 2-2-2-2 1h12:31.5 105.84

36 80 26/JEUN-M DE CHARDON NIELS 1991 MB CS CHAMONIX 28:41.0 3-2 44:39.3 0-3-2-2 1h13:20.3 113.76

37 79 27/JEUN-M COLIN CEDRIC 1991 MV LA BRESSAUDE 28:00.0 2-3 45:21.7 0-2-3-2 1h13:21.7 113.98

38 82 28/JEUN-M PARIS YAN 1991 DA VERCORS SKF 29:13.0 4-1 44:13.8 1-0-2-1 1h13:26.8 114.81

39 83 29/JEUN-M TRILLES BASTIEN 1990 PE CAPCONF 29:30.0 2-3 44:25.1 1-2-0-2 1h13:55.1 119.40

40 73 30/JEUN-M BAILLY ALEXIS 1990 LY CS VALROMEY 27:35.0 1-1 46:32.9 3-1-1-3 1h14:07.9 121.48

41 72 31/JEUN-M LEGON MICKAEL 1991 MB SC GD BORNAN 27:11.0 1-2 47:00.5 3-3-1-0 1h14:11.5 122.06

42 85 32/JEUN-M MERCIER CLEMENT 1990 LY CS VALROMEY 30:08.0 3-4 45:28.4 0-1-2-2 1h15:36.4 135.83

43 84 33/JEUN-M BLANCHET FLORIAN 1991 MB CS MEGEVE 29:44.0 3-4 47:19.3 2-1-2-3 1h17:03.3 149.93

44 86 34/JEUN-M TIRAT SIMON 1990 PO SC AZUN 30:34.0 4-4 48:19.1 1-4-5-2 1h18:53.1 167.74

45 81 35/JEUN-M MARJOLLET FRANCOIS 1991 LY CS VALROMEY 29:01.0 3-1 50:17.7 5-3-1-3 1h19:18.7 171.89

46 90 36/JEUN-M GODIN THEOPHILE 1991 MJ BOIS D'AMONT 31:24.0 3-2 49:20.6 0-1-2-3 1h20:44.6 185.82

47 87 3/SEN-M RAT PATRON LAURENT 1970 SA CS LA FECLAZ 31:02.0 0-4 50:18.5 1-2-3-2 1h21:20.5 191.65

48 89 37/JEUN-M FELFLI GUILLAUME 1991 SA SC VALLOIRE 31:22.0 4-3 50:29.4 3-4-3-3 1h21:51.4 196.66

ABSENTS (3)

76 /JEUN-M MARIN JEREMIE 1991 MB CS MEGEVE 27:38.0 2-2 Abs - - - Abs

88 /JUN-M MARTIN STEPHANE 1987 SA CS LA FECLAZ 31:12.0 3-5 Abs - - - Abs

91 /JUN-M DELEGLISE NICOLAS 1988 SA ES BESSANS 41:22.0 1-3 Abs Abs