Grand Prix de La Clusaz : 15km en style classique , Victoire pour Benoit Chauvet qui s'impose devant Ivan Perillat-Boiteux et Quentin Lebas .
Coté féminin sur un 10km classique ce sont des juniors ont pris les premières places avec Aurélie Dabudyk qui gagne devant Laure Barthelémy et Marie Payot
Classement seniors :
1 | 338 | FFS930248 | 1981 | CHAUVET Benoit | MB | DOUANES H-S | 43:39.0 | 42:36.5 | 32723. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 373 | FFS2195799 | 1985 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | MB | SC GD BORNAN | 43:49.2 | 42:46.7 | 32853. | ||
3 | 341 | FFS2195301 | 1985 | LEBAS Quentin | MB | CS CHAMONIX | 44:40.4 | 43:37.9 | 33509. | ||
4 | 380 | FFS2233194 | 1985 | WEIBEL Jeremy | MV | SC RANSPACH | 44:44.0 | 43:41.5 | 33555. | ||
5 | 340 | FFS2228417 | 1985 | [P] DESTHIEUX Baptiste | LY | SC LOMPNES | 45:00.1 | 43:57.6 | 33761. | ||
6 | 332 | FFS2262190 | 1986 | PAIS Geoffroy | MB | LES GETS S.C | 45:25.6 | 44:23.1 | 34087. | ||
7 | 333 | FFS2353219 | 1987 | CARMINATI Thomas | LY | SC LE POIZAT | 45:41.2 | 44:38.7 | 34287. | ||
8 | 383 | FFS2194036 | 1990 | MATHY Gaetan | MJ | ES SAUGETTE | 45:55.5 | 44:53.0 | 34470. | ||
9 | 336 | FFS2293445 | 1989 | BUTTIN Bastien | MB | LES GETS S.C | 46:51.2 | 45:48.7 | 35183. | ||
10 | 337 | FFS2228502 | 1988 | CHATELLARD Yan | MB | CS MEGEVE | 47:11.1 | 46:08.6 | 35438. | ||
11 | 365 | FFS2323410 | 1989 | DEVILLAZ Sacha | MB | CS ARGENTIER | 47:20.2 | 46:17.7 | 35554. | ||
12 | 335 | FFS2293446 | 1988 | TRINCAT Adrien | MB | LES GETS S.C | 47:46.0 | 46:43.5 | 35884. | ||
13 | 345 | FFS2353561 | 1990 | AVRILLON Nicolas | MB | SC GD BORNAN | 48:07.7 | 47:05.2 | 36162. | ||
14 | 343 | FFS2354201 | 1990 | AUTHEMAN Antoine | MB | CS CHAMONIX | 48:30.8 | 47:28.3 | 36458. | ||
15 | 344 | FFS900795 | 1976 | PORRET Thierry | MB | CS MEGEVE | 48:32.8 | 47:30.3 | 36483. | ||
16 | 357 | FFS2324076 | 1989 | TOURNIER Christophe | MB | SCNP ROCHOIS | 48:43.0 | 47:40.5 | 36614. | ||
17 | 371 | FFS2162020 | 1987 | AMOUDRUZ Jerome | MB | NORD.TANINGE | 48:56.1 | 47:53.6 | 36782. | ||
18 | 372 | FFS2324131 | 1989 | MORTON Theophile | MB | VILLARD/BOEG | 49:02.5 | 48:00.0 | 36864. | ||
19 | 349 | FFS2354196 | 1990 | BURET Hadrien | MB | CS CHAMONIX | 49:21.1 | 48:18.6 | 37102. | ||
20 | 342 | FFS920554 | 1979 | GAYDON Bertrand | MB | DRAGONS ANNY | 49:47.3 | 48:44.8 | 37437. | ||
25 | 378 | FFS2228808 | 1985 | GROS Sebastien | MB | DRAGONS ANNY | 49:55.7 | 48:53.2 | 37544. | ||
26 | 334 | FFS2323597 | 1989 | PERRET Remy | MB | CS MEGEVE | 50:08.2 | 49:05.7 | 37704. | ||
27 | 351 | FFS900176 | 1977 | GACHET Bastien | MB | CS MEGEVE | 50:18.9 | 49:16.4 | 37841. | ||
28 | 339 | FFS2229057 | 1989 | [P] MOLLIER Mickael | MB | CS MEGEVE | 51:00.6 | 49:58.1 | 38375. | ||
29 | 346 | FFS930351 | 1981 | MICHET Guillaume | MB | DRAGONS ANNY | 51:00.9 | 49:58.4 | 38379. | ||
30 | 385 | FFS2262539 | 1986 | COPPEL Jerome | MB | SCNP ROCHOIS | 51:01.9 | 49:59.4 | 38392. | ||
31 | 360 | FFS191115 | 1976 | COLOMBAN Sylvain | MB | SCNP ROCHOIS | 51:39.4 | 50:36.9 | 38872. | ||
32 | 367 | FFS930331 | 1981 | DESGRANGES Jean Louis | MB | SC D'AGY | 51:44.9 | 50:42.4 | 38942. | ||
33 | 376 | FFS990115 | 1956 | DUCHENE Bernard | MB | DRAGONS ANNY | 51:54.8 | 50:52.3 | 39069. | ||
34 | 368 | FFS2614591 | 1990 | PIRJOL Bogdan | MB | NORD.TANINGE | 52:24.0 | 51:21.5 | 39443. | ||
35 | 364 | FFS2354018 | 1990 | CASIMIR Justin | MB | SCNP ROCHOIS | 52:47.0 | 51:44.5 | 39737. | ||
36 | 369 | FFS2262323 | 1986 | GAILLARD Cyril | MB | SCNP ROCHOIS | 54:17.3 | 53:14.8 | 40893. | ||
37 | 354 | FFS2620747 | 1989 | CAMP Theophile | MB | CS CHAMONIX | 54:22.7 | 53:20.2 | 40962. | ||
38 | 348 | FFS940031 | 1986 | LEDRU Ronan | MB | VILLARD/BOEG | 54:40.0 | 53:37.5 | 41184. | ||
39 | 362 | FFS2195710 | 1987 | GALLAY Micke | MB | CS LA CLUSAZ | 54:47.6 | 53:45.1 | 41281. | ||
40 | 377 | FFS2600431 | 1985 | PAYO Raphael | MB | DRAGONS ANNY | 55:30.2 | 54:27.7 | 41826. | ||
41 | 347 | FFS2354195 | 1990 | MATTEUDI Louis | MB | CS CHAMONIX | 55:36.8 | 54:34.3 | 41911. | ||
42 | 374 | FFS920251 | 1983 | GENAND PINAZ Arnaud | MB | CS LA CLUSAZ | 57:14.6 | 56:12.1 | 43162. | ||
43 | 353 | FFS2354190 | 1990 | DUPERREX Theo | MB | CS CHAMONIX | 57:18.4 | 56:15.9 | 43211. | ||
44 | 384 | FFS2620122 | 1979 | NORMAND Nicolas | MB | NORD.TANINGE | 58:07.2 | 57:04.7 | 43836. | ||
45 | 381 | FFS2354032 | 1990 | POMEL Nicolas | MB | VILLARD/BOEG | 58:23.7 | 57:21.2 |
Classement dames , seniors , juniors :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | FFS2293530 | 1988 | DABUDYK Aurelie | MB | SCNP ROCHOIS | 34:00.1 | 00:00.0 | 0.00 | ||
2 | 305 | FFS2189504 | 1988 | BARTHELEMY Laure | MB | SCNP ROCHOIS | 34:51.4 | 00:51.3 | 20.12 | ||
3 | 302 | FFS2262735 | 1987 | PAYOT Marie | MB | CS CHAMONIX | 37:09.7 | 03:09.6 | 74.35 | ||
4 | 309 | FFS2353782 | 1990 | MOUILLESEAUX Lucile | MB | SC MIEUSSY | 37:25.1 | 03:25.0 | 80.39 | ||
5 | 317 | FFS2353846 | 1989 | BIDAL Marine | MB | DRAGONS ANNY | 37:43.3 | 03:43.2 | 87.53 | ||
6 | 324 | FFS2265558 | 1990 | LEGER Mathilde | MB | DRAGONS ANNY | 37:47.8 | 03:47.7 | 89.29 | ||
7 | 320 | FFS2228566 | 1987 | SIMOND Caroline | MB | LES HOUCHES | 37:59.9 | 03:59.8 | 94.03 | ||
8 | 322 | FFS2354040 | 1990 | DUFOURD Nogueline | MB | VILLARD/BOEG | 38:43.2 | 04:43.1 | 111.01 | ||
9 | 311 | FFS2262421 | 1989 | CHAUVET Clara | MB | CS MEGEVE | 38:46.2 | 04:46.1 | 112.19 | ||
10 | 323 | FFS2262538 | 1986 | DREVET Nadege | MB | SCNP ROCHOIS | 38:50.7 | 04:50.6 | 113.96 | ||
11 | 303 | FFS2601614 | 1990 | VIGNERON Florie | MB | CS MEGEVE | 38:51.0 | 04:50.9 | 114.07 | ||
12 | 321 | FFS2324154 | 1989 | FAVRE FELIX Elisa | MB | DRAGONS ANNY | 39:09.7 | 05:09.6 | 121.41 | ||
13 | 308 | FFS2293368 | 1988 | REVUZ Alice | MB | LES GETS S.C | 39:39.5 | 05:39.4 | 133.09 | ||
14 | 318 | FFS2262326 | 1986 | DREVET Marjorie | MB | SCNP ROCHOIS | 40:35.1 | 06:35.0 | 154.89 | ||
15 | 304 | FFS2600933 | 1990 | DEWAELE Marine | MB | CS CHAMONIX | 40:52.9 | 06:52.8 | 161.87 | ||
16 | 306 | FFS2293462 | 1988 | MAISON Emilie | MB | VILLARD/BOEG | 40:59.1 | 06:59.0 | 164.31 | ||
17 | 301 | FFS2353664 | 1989 | JACQUET Deborah | MB | SC BELLEVAUX | 41:21.5 | 07:21.4 | 173.09 | ||
18 | 315 | FFS2354033 | 1990 | DUPRAZ Stephanie | MB | VILLARD/BOEG | 44:29.3 | 10:29.2 | 246.73 | ||
19 | 314 | FFS2262937 | 1987 | [V] AVRILLON Thiphaine | MB | SC GD BORNAN | 45:25.7 | 11:25.6 | 268.85 | ||
20 | 312 | FFS2262734 | 1987 | MIRETTI Caroline | MB | CS CHAMONIX | 46:37.3 | 12:37.2 | 296.93 | ||
21 | 313 | FFS2228945 | 1989 | BOISIER Coralie | MB | VILLARD/BOEG | 52:59.0 | 18:58.9 | 446.61 |
source www.ffs.fr