les 15 de Trémontagne se sont déroulés dans d'excellentes conditions de
neige, sur ue piste exigeante et avec une météo changeante autour du
mythique Chalet des Ministres, dans le Risoux. Didier Roy l'emporte
largement chez les hommes, de même que Christelle Jouille chez les
dames. Organisation parfaite, et succès populaire (+ de 150 partants)
étaient au rendez vous pour le Ski Club Chaux du Dombief St Pierre.
classement :
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 114 1/SEN 1970 791402 ROY DIDIER MJ CSR PONTARLI 28:24.2 00:00.0 0.00
2 99 2/SEN 1981 729316 VANDEL LOIC MJ BOIS D'AMONT 29:14.3 00:50.1 23.52
3 100 3/SEN 1981 700675 BOURGEOIS LUCIEN MJ BOIS D'AMONT 29:18.7 00:54.5 25.58
4 102 4/SEN 1974 2108842 CHAPUIS PATRICE MJ OLYMP MT DOR 29:25.6 01:01.4 28.82
5 113 5/SEN 1974 792384 LANQUETIN YVES MJ CSR PONTARLI 29:26.1 01:01.9 29.06
6 101 6/SEN 1983 2128436 DARRAGON RODDY MB 27BCA/BORNAN 29:35.7 01:11.5 33.56
7 97 7/SEN 1965 793926 CHOPARD BENOIT MJ SC VAL MORTE 29:41.5 01:17.3 36.29
8 98 8/SEN 1968 810473 FLOCHON JEAN MICHEL LY US CORMARANC 29:43.9 01:19.7 37.41
9 83 9/SEN 1982 740084 GRILLON SEBASTIEN MJ SC FRASNE DR 29:57.5 01:33.3 43.80
10 117 10/SEN 1976 2306622 CASSEZ MATTHIEU MJ CSR PONTARLI 30:00.8 01:36.6 45.35
11 95 11/SEN 1979 729304 BALANCHE HERVE MJ SC LESFOURGS 30:01.7 01:37.5 45.77
12 110 12/SEN 1980 720271 VERJUS LIONEL MJ CHAUX DOMBIE 30:02.8 01:38.6 46.29
13 116 13/SEN 1982 2600840 MANTEZ ADRIEN MJ CSR PONTARLI 30:04.5 01:40.3 47.08
14 118 14/SEN 1977 2306432 BAILLY GREGORY MJ US LAMOURA 30:05.1 01:40.9 47.37
15 107 15/SEN 1975 2276308 BOUILLET CEDRIC MJ CHAUX DOMBIE 30:20.0 01:55.8 54.36
16 104 16/SEN 1982 2127059 TUETEY ROMAIN MJ SC MONT NOIR 30:26.7 02:02.5 57.50
17 111 17/SEN 1983 2127462 VERGUET ALIX MJ AS MOUSSIERE 30:42.1 02:17.9 64.73
18 105 18/SEN 1984 2127285 HENRIET JEROME MJ ES SAUGETTE 30:49.5 02:25.3 68.21
19 72 19/SEN 1963 700269 LAMY HERVE MJ SC MORBIER 30:53.9 02:29.7 70.27
20 103 20/SEN 1981 BUCHS ANDREAS IM FANG 30:57.1 02:32.9 71.78
21 73 21/SEN 1974 710684 RIVES OLIVIER MJ SC VAL MORTE 31:08.3 02:44.1 77.03
22 77 22/SEN 1966 2176608 PROST ERIC MJ SC MORBIER 31:13.1 02:48.9 79.29
23 119 23/SEN 1976 2306703 CANNELLE EDDY MJ FR PRENOVEL 31:13.4 02:49.2 79.43
24 96 24/SEN 1985 2127024 THERY THOMAS MJ BOIS D'AMONT 31:20.5 02:56.3 82.76
25 140 25/SEN 1986 2628973 RAMBAUD YANNICK MJ SC VAL MORTE 31:22.6 02:58.4 83.75
26 151 26/SEN 1977 2307970 GERMAIN FRANCK MJ ES SEPTMONCE 31:23.3 02:59.1 84.07
27 89 27/SEN 1981 2301706 GUIBERT AUGUSTIN AU CRETES FOREZ 31:31.5 03:07.3 87.92
28 92 28/SEN 1974 1790222 ALARY SYLVAIN BO SCA CHALON 31:33.1 03:08.9 88.68
29 87 29/SEN 1972 2600376 SEGUIN NICOLAS BO AM SPORTS 31:44.2 03:20.0 93.89
30 66 30/SEN 1966 792936 LECHINE CHRISTOPHE MJ ES SAUGETTE 31:44.3 03:20.1 93.93
31 70 31/SEN 1986 2261133 DELPIERRE GUILLAUME MJ SC MORBIER 32:03.9 03:39.7 103.13
32 86 32/SEN 1982 730084 NEVEUX JULIEN MJ SC MONT NOIR 32:06.3 03:42.1 104.26
33 69 33/SEN 1968 2176700 BOURGEOIS MICHEL MJ US CHAUMERAN 32:26.7 04:02.5 113.84
34 128 34/SEN 1972 2604299 VAZE WALTER MJ SC NOZEROY 32:28.5 04:04.3 114.68
35 85 35/SEN 1964 700676 BEDEZ JEAN PIERRE MJ BOIS D'AMONT 32:30.5 04:06.3 115.62
36 91 36/SEN 1980 2124860 PIERRAT YANNICK MJ AS MOUSSIERE 32:34.5 04:10.3 117.50
37 93 37/SEN 1960 792170 DAVID RAISON THIERRY MJ US LAMOURA 32:38.8 04:14.6 119.52
38 80 38/SEN 1970 790844 MOUGIN THIERRY MV SC RANSPACH 32:38.9 04:14.7 119.56
39 88 39/SEN 1982 730083 NEVEUX YOHANN MJ SC MONT NOIR 32:41.0 04:16.8 120.55
40 139 40/SEN 1976 743734 DUPARCHY FABIEN MJ FR PRENOVEL 32:48.2 04:24.0 123.93
41 67 41/SEN 1968 1720080 SIMONOT CHRISTOPHE BO SCA CHALON 32:49.4 04:25.2 124.49
42 130 42/SEN 1980 2602766 GUYON FREDERIC MJ CSR PONTARLI 32:52.2 04:28.0 125.81
43 176 43/SEN 1963 791828 MELET DENIS MJ ASPTT LONS S 32:52.9 04:28.7 126.14
44 78 44/SEN 1960 790548 ROSSERO JEAN LOUIS MJ ES SEPTMONCE 32:53.7 04:29.5 126.51
45 149 45/SEN 1956 2176084 MINARY GERARD MJ SC VAL MORTE 32:56.9 04:32.7 128.01
46 84 46/SEN 1978 2331634 FOURNIER AURELIEN AU PLOMB CANTAL 33:07.5 04:43.3 132.99
47 172 47/SEN 1981 2336264 PETETIN LUDOVIC MJ SC MONT NOIR 33:16.0 04:51.8 136.98
48 134 48/SEN 1967 2616881 LOCUFIER THIERRY DA CS VILLARD 33:16.3 04:52.1 137.12
49 79 49/SEN 1953 792805 BERTONCINI JACQUES MJ OLYMP MT DOR 33:20.7 04:56.5 139.19
50 75 50/SEN 1970 700677 LACROIX STEPHANE MJ BOIS D'AMONT 33:28.0 05:03.8 142.61
51 126 51/SEN 1968 2336623 SERRETTE PATRICE MJ SC NOZEROY 33:28.1 05:03.9 142.66
52 76 52/SEN 1962 2306674 GUYON DANIEL MJ CSR PONTARLI 33:37.6 05:13.4 147.12
53 170 53/SEN 1974 2306268 JAILLET FABIEN MJ SC DES LACS 33:40.5 05:16.3 148.48
54 82 54/SEN 1962 220576 MOREL PHILIPPE AU PLOMB CANTAL 33:42.3 05:18.1 149.33
55 146 55/SEN 1959 2628773 NEYRET PIERRE AU CRETES FOREZ 33:45.7 05:21.5 150.92
56 169 56/SEN 1970 2306754 LORGE BENOIT MJ ES SEPTMONCE 33:52.2 05:28.0 153.97
57 164 57/SEN 1984 2336565 HANROT MATTHIAS MJ SC FRASNE DR 33:55.2 05:31.0 155.38
58 162 58/SEN 1980 2614562 BALANCHE YVES MJ SC LESFOURGS 34:04.0 05:39.8 159.51
59 109 59/SEN 1969 SHERPA DAWA MJ 34:26.5 06:02.3 170.07
60 71 60/SEN 1975 2336625 FERLET FRANCK MJ SC NOZEROY 34:30.2 06:06.0 171.81
61 90 61/SEN 1960 2108662 PAPAUX CLAUDE MJ US LAMOURA 34:32.9 06:08.7 173.08
62 171 62/SEN 1964 793018 KHALFI BRUNO MJ US MOREZ 34:36.0 06:11.8 174.53
63 166 63/SEN 1961 2108593 FERREUX PASCAL MJ SKI ROUSSES 34:37.9 06:13.7 175.43
64 120 64/SEN 1981 2209396 RENAUD ALEXANDRE MJ ST LAURENT 34:48.8 06:24.6 180.54
65 142 65/SEN 1971 733164 BLANC PATRICK MJ SC ABBAYE 34:57.8 06:33.6 184.77
66 122 66/SEN 1963 2633086 MUSSILLON GILLES MJ SC ABBAYE 35:06.8 06:42.6 188.99
67 108 67/SEN 1970 SUNDSTEDT RALF FINLANDE 35:09.6 06:45.4 190.31
68 68 68/SEN 1960 743563 EHRESMANN LAURENT MJ SKI ROUSSES 35:17.6 06:53.4 194.06
69 138 69/SEN 1974 2626446 BOUTON RODOLPHE MJ ES SEPTMONCE 35:24.4 07:00.2 197.25
70 160 70/SEN 1975 2109071 BARBE EMMANUEL MJ AS MOUSSIERE 35:39.0 07:14.8 204.11
71 74 71/SEN 1958 792913 CHARMOILLE GILLES MJ ES SAUGETTE 35:55.1 07:30.9 211.67
72 165 72/SEN 1968 2143368 PERRAD PASCAL MJ BOIS D'AMONT 35:56.9 07:32.7 212.51
73 167 73/SEN 1981 2615281 PERROT AURELIEN MJ CHAUX DOMBIE 36:10.4 07:46.2 218.85
74 161 74/SEN 1967 2620446 BORLET PATRICE MJ SC MORBIER 36:19.9 07:55.7 223.31
75 163 75/SEN 1973 2336582 LACROIX YVAN MJ SC MORBIER 36:22.8 07:58.6 224.67
76 155 76/SEN 1975 2615171 BEUCLER YANN MJ SC SOLVAY 36:25.7 08:01.5 226.03
77 148 77/SEN 1954 793413 BLANC CLAUDE MJ ES SEPTMONCE 36:28.0 08:03.8 227.11
78 152 78/SEN 1971 793295 CHOUARD NICOLAS MJ SC NOZEROY 36:35.4 08:11.2 230.58
79 145 79/SEN 1981 2602765 JEANGIRARD JULIEN MJ CSR PONTARLI 36:38.2 08:14.0 231.90
80 158 80/SEN 1978 729837 DURAFFOURG MICKAEL MJ AS MOUSSIERE 36:40.3 08:16.1 232.88
81 123 81/SEN 1973 2276602 GRIFFOND XAVIER MJ SC MORBIER 36:50.1 08:25.9 237.48
82 65 82/SEN 1963 791827 BRECHOTTE FRANCOIS MJ ASPTT LONS S 37:05.7 08:41.5 244.81
83 143 83/SEN 1961 843061 WOIRET PATRICK LY CSM RILLIEUX 37:07.5 08:43.3 245.65
84 121 84/SEN 1953 890005 DAUTRICHE ALAIN LY CSM RILLIEUX 37:12.7 08:48.5 248.09
85 156 85/SEN 1974 2600872 LAURENT OLIVIER MV SCV MASEVAUX 37:27.6 09:03.4 255.09
86 157 86/SEN 1978 2618122 TIREFORD CLEMENT MJ SC MORBIER 37:30.3 09:06.1 256.35
87 129 87/SEN 1967 2606238 NGOMA ROMUALD MJ SC MORBIER 37:37.1 09:12.9 259.55
88 150 88/SEN 1971 2626308 MASSON PHILIPPE MJ SC MONT NOIR 37:37.2 09:13.0 259.59
89 125 89/SEN 1973 2271552 GIRON CHRISTOPHE AU PLOMB CANTAL 37:46.4 09:22.2 263.91
90 173 90/SEN 1985 2630460 AUGE MAXIME MJ SC MONT NOIR 38:16.2 09:52.0 277.90
91 153 91/SEN 1969 2633020 VERNEREY SAMUEL MJ ES SEPTMONCE 38:23.3 09:59.1 281.23
92 127 92/SEN 1985 2600431 PAYO RAPHAEL MB DRAGONS ANNY 38:56.1 10:31.9 296.63
93 124 93/SEN 1979 2623526 GAGLIANO MARC LY SC LE POIZAT 39:04.1 10:39.9 300.39
94 168 94/SEN 1955 2336575 BESCOND CHRISTIAN MJ SC MORBIER 39:23.6 10:59.4 309.54
95 175 95/SEN 1972 MOUGIN ERIC MJ SC MORBIER 39:34.2 11:10.0 314.52
96 137 96/SEN 1982 2261757 LAURENT REMI MJ OLYMP MT DOR 40:29.3 12:05.1 340.38
97 131 97/SEN 1950 793280 BALANCHE GEORGES MJ SC NOZEROY 41:28.2 13:04.0 368.03
98 115 98/SEN 1960 STORBACKA TONY FINLANDE 42:00.4 13:36.2 383.15
classement dames :
Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point
1 22 1/SEN 1973 544434 JOUILLE CHRISTELLE MJ ES SAUGETTE 17:02.8 00:00.0 0.00
2 35 2/SEN 1984 740320 LOCATELLI EMILIE MJ OYE-PALLET 17:38.5 00:35.7 27.92
3 24 1/JEUN 1989 PICHARD LUCY LES DIABLERETS 17:39.9 00:37.1 29.02
4 3 3/SEN 1981 DONZALLAZ NICOLE GRATTAVACHE 17:41.2 00:38.4 30.04
5 5 4/SEN 1967 2609141 FILLON MAILLET HELENE MJ ST LAURENT 17:52.9 00:50.1 39.19
6 17 2/JEUN 1990 2352419 BARTHET SYBILE MJ CSR PONTARLI 18:12.6 01:09.8 54.60
7 27 5/SEN 1983 AUBERT REBECCA L'ORIENT 18:19.2 01:16.4 59.76
8 4 6/SEN 1986 2160708 DURAND CLAIRE MJ CSR PONTARLI 18:19.3 01:16.5 59.84
9 6 7/SEN 1986 720078 BLANC CHLOE MJ ES SEPTMONCE 18:20.3 01:17.5 60.62
10 32 8/SEN 1981 2336552 LAURENCE JACKIE MJ OLYMP MT DOR 18:44.1 01:41.3 79.23
11 26 3/JEUN 1989 2127012 BOUTERAON LARA MJ SKI ROUSSES 18:45.8 01:43.0 80.56
12 19 9/SEN 1984 729769 BOUVERET MELANIE MJ US MOREZ 18:50.0 01:47.2 83.85
13 23 1/JUN 1988 2322986 FERREUX CORALIE MJ SKI ROUSSES 18:50.5 01:47.7 84.24
14 15 4/JEUN 1990 2600221 THIONNET FLORIE MJ OLYMP MT DOR 18:57.7 01:54.9 89.87
15 21 10/SEN 1965 2306409 GINDRE LAURENCE MJ US LAMOURA 18:57.8 01:55.0 89.95
16 31 11/SEN 1984 701229 BLANC PERRINE MJ ES SEPTMONCE 18:59.7 01:56.9 91.44
17 11 5/JEUN 1990 2352415 MOUGET JULINE MJ SC NOZEROY 19:15.6 02:12.8 103.87
18 28 12/SEN 1985 730202 ARBEZ ANNE FLORE MJ US CHAUMERAN 19:37.3 02:34.5 120.84
19 8 13/SEN 1964 2614738 GRENARD RENEE MJ US LAMOURA 20:13.6 03:10.8 149.24
20 13 6/JEUN 1989 2227503 VANDELLE ANAIS MJ SKI ROUSSES 20:31.5 03:28.7 163.24
21 36 14/SEN 1985 2233192 KOCH MATHIAN CAROLINE MV SC RANSPACH 20:51.4 03:48.6 178.80
22 12 7/JEUN 1990 2322731 JEANNIN AURELIE MJ ES SAUGETTE 21:12.9 04:10.1 195.62
23 10 15/SEN 1983 730071 VERJUS NADIA MJ CHAUX DOMBIE 21:30.2 04:27.4 209.15
24 16 16/SEN 1982 701228 BLANC MATHILDE MJ ES SEPTMONCE 22:18.2 05:15.4 246.70
25 18 2/JUN 1988 2261145 VALENZISI MARION MJ US MOREZ 22:21.1 05:18.3 248.96
26 2 8/JEUN 1989 2292509 GROS VIRGINIE MJ AS MOUSSIERE 23:14.9 06:12.1 291.04
27 9 9/JEUN 1990 2322730 CATTET AURELIE MJ ES SAUGETTE 23:22.2 06:19.4 296.75
28 1 17/SEN 1986 2630581 PAGET CHARLOTTE DA GUC SPORTS N 23:40.4 06:37.6 310.99
29 29 10/JEUN 1990 2292467 GUYON VANESSA MJ SKI ROUSSES 26:41.3 09:38.5 452.48
30 33 18/SEN 1983 2160911 BESCOND CORALIE MJ SC MORBIER 27:22.7 10:19.9 484.87
31 34 11/JEUN 1990 2633346 VUILLERMET AURORE MJ US CHAUMERAN 28:08.2 11:05.4 520.45
32 30 19/SEN 1941 2625879 ROBIN MICHELINE MJ SKI ROUSSES 43:50.5 26:47.7 1257.49
classement jeunes :
1 51 1/JEUN 1990 HEDIGER JOVIAN BEX 15:48.6 00:00.0 0.00
2 56 2/JEUN 1989 2292525 TINGUELY MAXIME MJ SKI ROUSSES 15:59.1 00:10.5 8.86
3 42 3/JEUN 1989 2260982 DAVID RAISON JOCELYN MJ US LAMOURA 16:32.6 00:44.0 37.11
4 44 4/JEUN 1989 2322808 FILIPPI UGO MJ SC NOZEROY 16:45.7 00:57.1 48.16
5 38 5/JEUN 1989 2228015 MICHELIN JONATHAN MJ SKI ROUSSES 17:07.0 01:18.4 66.12
6 53 6/JEUN 1990 2194414 LAMY CHAPPUIS VIVIEN MJ BOIS D'AMONT 17:15.1 01:26.5 72.95
7 49 7/JEUN 1989 2621050 RUTY FLORIAN MJ SC NOZEROY 17:16.3 01:27.7 73.96
8 41 8/JEUN 1989 2260981 MEYNIER ANTOINE MJ US LAMOURA 17:19.3 01:30.7 76.49
9 46 9/JEUN 1990 2601264 BONOLA YANN MJ A.S MOUTHE 17:27.3 01:38.7 83.24
10 54 10/JEUN 1990 2260973 MANDRILLON JULIEN MJ US LAMOURA 17:33.4 01:44.8 88.38
11 37 11/JEUN 1990 2620548 ROBLOT PIERRE MJ SC MORBIER 18:07.6 02:19.0 117.23
12 47 12/JEUN 1990 2619970 ROYDOR ROBIN MJ BOIS D'AMONT 18:12.0 02:23.4 120.94
13 50 13/JEUN 1989 2261140 RUFO XAVIER MJ US MOREZ 18:24.6 02:36.0 131.56
14 39 14/JEUN 1990 2322725 ROLAND ADRIEN MJ ES SAUGETTE 18:39.7 02:51.1 144.30
15 48 15/JEUN 1989 2352377 LEYDER CHRISTOPHE MJ CHAUX DOMBIE 19:22.3 03:33.7 180.22
16 40 16/JEUN 1990 MEYLAN MARC LE SENTIER 19:40.4 03:51.8 195.49
17 55 17/JEUN 1990 2322615 GROS JORDANE MJ AS MOUSSIERE 20:15.1 04:26.5 224.75
18 43 18/JEUN 1990 2601591 MICHALET ALEXANDRE MJ ST LAURENT 20:40.6 04:52.0 246.26
19 61 1/JUN 1987 PRALONG CHARLES VAL FERRET 30:20.6 14:32.0 735.40
20 60 2/JUN 1987 2322792 BOURNEZ CLEMENT MJ A.S MOUTHE 31:22.9 15:34.3 787.94
21 57 3/JUN 1988 2322707 GIRARD ELIA MJ OLYMP MT DOR 31:35.9 15:47.3 798.90
22 63 4/JUN 1988 CACCAMO VINCENT BEX 31:41.5 15:52.9 803.63
23 64 5/JUN 1988 2322566 FORESTIER IGOR MJ US LAMOURA 34:11.3 18:22.7 929.96
24 59 6/JUN 1988 2352935 RACLE PIERRE MJ ST LAURENT 37:32.1 21:43.5 1099.30
25 62 7/JUN 1987 2292510 GROS MICKAEL MJ AS MOUSSIERE 37:53.1 22:04.5 1117.01