Nordic Challenge Autrans , résultats des sprints en style classique :

Succès de Roddy Darragon devant Igor Cuny et Antonin Bescond , chez les dames c'est Florence Poirot qui l'emporte devant Marion Barnet et Célia Bourgeois .

Rémi Damevin gagne en juniors et en catégorie jeunes c'est Colin Barbe et Julie Mareschal qui se sont montrés les plus forts .

CLASSEMENT :

1 95 (1) Sen 2128436 DARRAGON Roddy MB SC GD BORNAN H 1.0

2 94 (2) Sen 2132829 CUNY Igor MV LA BRESSAUDE H 2.0 1.0

3 92 (3) Sen 740280 BESCOND Antonin MJ SC MORBIER H 3.0 2.0

4 93 (4) Sen 2192185 GAILLARD Cyril DA SA MEAUDRAIS H 4.0 3.0

5 97 (5) Sen 740048 VANDEL Romain MJ BOIS D'AMONT H 5.0 4.0

6 91 (6) Sen 2261196 FILIPPI Gaspard MJ SC NOZEROY H 6.0 5.0

7 99 (7) Sen 2162333 DUFOURD Benoit Gille MB VILLARD/BOEG H 7.0 6.0

8 98 (8) Sen 130013 PERRIER Nicolas AP SAUZE BARCEL H 8.0 7.0

9 96 (9) Sen 502344 GAILLARD Lilian DA SA MEAUDRAIS H 9.0 8.0

10 101 (10) Sen 2262190 PAIS Geoffroy MB LES GETS S.C H 10.0 9.0

11 102 (11) Sen 540412 FANJAS CLARET Sylvain DA CS VILLARD H 11.0 10.0

12 100 (12) Sen 2199675 DE NARDIN Guillaume MV GERARDMER SN H 12.0 11.0

13 103 (13) Sen 2128355 BOSCHAT Amaury MB CS CHAMONIX H 2:37.3 2:36.3

14 104 (14) Sen 2227478 DURAND Arnaud MJ CSR PONTARLI H 2:37.4 2:36.4

15 105 (15) Sen 2126415 MONDON Thibault DA SNGR OISANS H 2:39.0 2:38.0

16 108 (16) Sen 2195799 PERRILLAT BOITEUX Ivan MB SC GD BORNAN H 2:39.5 2:38.5

16 107 (16) Sen 2156283 ALEXANDRE Guilhem AP LES TROLLS H 2:39.5 2:38.5

16 106 (16) Sen 2195609 WIBAULT Mathias MB CS CHAMONIX H 2:39.5 2:38.5

19 109 (19) Sen 540604 DUCHENE Vincent DA SA MEAUDRAIS H 2:39.6 2:38.6

20 110 (20) Sen 2194853 SABOUL Damien LY SC LE POIZAT H 2:40.0 2:39.0

21 112 (21) Sen 2239243 BONTHOUX Michael DA GUC SPORTS N H 2:41.5 2:40.5

21 111 (21) Sen 2194248 HENRIET Simon MJ SC MONT NOIR H 2:41.5 2:40.5

23 113 (23) Sen 2192183 PRAIRE David DA SA MEAUDRAIS H 2:41.8 2:40.8

24 114 (24) Sen 1420398 ISENMANN Sebastien MV SC RANSPACH H 2:42.3 2:41.3

25 115 (25) Sen 1491061 HUMBERTCLAUDE Romaric MV LA BRESSAUDE H 2:44.2 2:43.2

26 116 (26) Sen 2262323 GAILLARD Cyril (MB) MB SCNP ROCHOIS H 2:45.0 2:44.0

27 117 (27) Sen 2266405 WODEY Steeve MV SK DU TANET H 2:45.8 2:44.8

28 118 (28) Sen 2194247 BLONDEAU Fabien MJ SC MONT NOIR H 2:46.2 2:45.2

29 119 (29) Sen 2223076 MILLEREAU Jeremie AP GAP-BAYARD H 2:46.8 2:45.8

30 120 (30) Sen 2133013 CUNAT Pierre MV H.M.S.N. H 2:47.7 2:46.7

31 121 (31) Sen 1491937 COLIN Frederic MV H.M.S.N. H 2:52.4 2:51.4

32 122 (32) Sen 1420720 CLAUDE Laurent MV H.M.S.N. H 2:55.1 2:54.1

CLASSEMENT DAMES :

1 51 (1) Sen 2188548 POIROT Florence MV SC RANSPACH D 1.0

2 52 (2) Sen 940007 BARNET Marion MB CS LA CLUSAZ D 2.0 1.0

3 55 (3) Sen 2127296 BOURGEOIS Celia DA LANS VERCORS D 3.0 2.0

4 53 (4) Sen 2127290 ZENO Alexandra MJ SC MORBIER D 4.0 3.0

5 54 (5) Sen 2199671 VANNSON Claire MV H.M.S.N. D 5.0 4.0

6 57 (6) Sen 2160673 PERRET Gaetane MJ US LAMOURA D 6.0 5.0

7 60 (1) Jun 2262735 PAYOT Marie MB CS CHAMONIX D 7.0 6.0

8 56 (7) Sen 2195606 PERINET Lucie MB CS CHAMONIX D 8.0 7.0

9 58 (2) Jun 2160987 LOCATELLI Elodie MJ OYE-PALLET D 9.0 8.0

10 61 (8) Sen 2130184 GASSER Cecile PE SC NORDIC 66 D 10.0 9.0

11 59 (3) Jun 2258975 DURAND POUDRET Emma DA US AUTRANNAI D 11.0 10.0

12 62 (4) Jun 2262733 KARLESKIND Celia MB CS CHAMONIX D 12.0 11.0

13 63 (9) Sen 501699 MARGUET Florence DA US AUTRANNAI D 3:12.3 3:11.3

14 64 (5) Jun 2161717 SCHWALM Celine MB CS ARGENTIER D 3:13.2 3:12.2

15 65 (6) Jun 2226014 MONDON Elsa DA SNGR OISANS D 3:13.9 3:12.9

16 66 (10) Sen 2206069 LOBIER Muriel DA US AUTRANNAI D 3:14.8 3:13.8

17 68 (7) Jun 2232986 CUNY Anne Laure MV LA BRESSAUDE D 3:16.8 3:15.8

17 67 (7) Jun 2293368 REVUZ Alice MB LES GETS S.C D 3:16.8 3:15.8

19 69 (11) Sen 2262538 DREVET Nadege MB SCNP ROCHOIS D 3:18.1 3:17.1

20 70 (9) Jun 2290851 BARTHELEMY Cloe DA SNGR OISANS D 3:21.9 3:20.9

21 71 (12) Sen 2199668 COLIN Elodie MV H.M.S.N. D 3:27.5 3:26.5

22 72 (10) Jun 2256893 CHABRE Julie AP GAP-BAYARD D 3:27.7 3:26.7

23 73 (13) Sen 2626584 KLISHINA Irina DA US AUTRANNAI D 3:39.8 3:38.8

 

CLASSEMENT JUNIORS /

1 71 (1) Jun 2231639 DAMEVIN Remi SA MONOLITHE SF H 1.0

2 72 (2) Jun 2131323 DESCHAMPS Louis SA CS KARELLIS H 2.0 1.0

3 73 (3) Jun 2259768 LOCATELLI Julien DA US AUTRANNAI H 3.0 2.0

4 74 (4) Jun 2290136 LECOMTE Paul DA US AUTRANNAI H 4.0 3.0

5 76 (5) Jun 2289180 BERHAULT Guillaume AP AS EDELWEISS H 5.0 4.0

6 75 (6) Jun 2353219 CARMINATI Thomas LY SC LE POIZAT H 6.0 5.0

7 82 (7) Jun 2225704 DEBRUYNE Vincent DA CS VILLARD H 7.0 6.0

8 81 (8) Jun 2292671 VACELET Alois MJ SC NOZEROY H 8.0 7.0

9 79 (9) Jun 2231641 BUREL Etienne SA MONOLITHE SF H 9.0 8.0

10 80 (10) Jun 2264214 GRAY Gareth PO SC CAUTERETS H 10.0 9.0

11 77 (11) Jun 2225706 NICOLADZE Marc DA CS VILLARD H 11.0 10.0

12 78 (12) Jun 2192186 PRAIRE Thomas DA US AUTRANNAI H 12.0 11.0

13 83 (13) Jun 2297572 NIESS Pierre MV SC OBERHASLA H 2:42.0 2:41.0

14 84 (14) Jun 2228502 CHATELLARD Yan MB CS MEGEVE H 2:42.7 2:41.7

15 85 (15) Jun 2262549 BUISSON Emilien MB SCNP ROCHOIS H 2:43.1 2:42.1

16 86 (16) Jun 2231614 ROULLET Vivien SA CS LA FECLAZ H 2:43.4 2:42.4

17 87 (17) Jun 2293446 TRINCAT Adrien MB LES GETS S.C H 2:44.1 2:43.1

18 88 (18) Jun 2197755 SAUTHIER Bastien PO SC CAUTERETS H 2:44.6 2:43.6

19 89 (19) Jun 2162020 AMOUDRUZ Jerome MB NORD.TANINGE H 2:46.2 2:45.2

20 90 (20) Jun 2256395 GUEYTE Laurent AP GAP-BAYARD H 2:50.0 2:49.0

21 91 (21) Jun 2292674 CHANAL Ivan MV SC RANSPACH H 2:52.1 2:51.1

22 92 (22) Jun 2259775 MORETTI Bastien DA US AUTRANNAI H 2:52.6 2:51.6

23 93 (23) Jun 2605383 FAVARO Jean DA US AUTRANNAI H 2:54.3 2:53.3

 

CLASSEMENT JEUNES :

1 1 (1) Jeun 2265137 BARBE Colin SA SC BOZEL H 1.0

2 4 (2) Jeun 2259558 JACQUELIN Clement DA CS VILLARD H 2.0 1.0

3 2 (3) Jeun 2352420 REGNIER Marc MJ CSR PONTARLI H 3.0 2.0

4 6 (4) Jeun 2232981 PERRIN Henri MV LA BRESSAUDE H 4.0 3.0

5 10 (5) Jeun 2293445 BUTTIN Bastien MB LES GETS S.C H 5.0 4.0

6 3 (6) Jeun 2323597 PERRET Remy MB CS MEGEVE H 6.0 5.0

7 7 (7) Jeun 2324078 BARONIAN Thibault MB SCNP ROCHOIS H 7.0 6.0

8 5 (8) Jeun 2358182 ARNOULD Yohann MV SC RANSPACH H 8.0 7.0

9 9 (9) Jeun 2323410 DEVILLAZ Sacha MB CS ARGENTIER H 9.0 8.0

10 8 (10) Jeun 2194036 MATHY Gaetan MJ ES SAUGETTE H 10.0 9.0

11 14 (11) Jeun 2321403 AIRIAU Gaetan DA US AUTRANNAI H 11.0 10.0

12 12 (12) Jeun 2258034 RIBEYRE Charles CE SC MARGERIDE H 12.0 11.0

13 11 (13) Jeun 2600988 PRUD'HOMME Mathieu MV LAC BLANC SN H 2:42.2 2:41.2

14 13 (14) Jeun 2320826 CARMINATI Christopher DA CS VILLARD H 2:43.4 2:42.4

15 15 (15) Jeun 2199074 SAILLET Luc SA CN REVARD H 2:43.5 2:42.5

16 16 (16) Jeun 2324076 TOURNIER Christophe MB SCNP ROCHOIS H 2:45.2 2:44.2

17 17 (17) Jeun 2324131 MORTON Theophile MB VILLARD/BOEG H 2:45.3 2:44.3

18 18 (18) Jeun 2322614 EGRAZ Martin MJ AS MOUSSIERE H 2:45.5 2:44.5

19 20 (19) Jeun 2354192 BONINO Antoine MB CS CHAMONIX H 2:46.8 2:45.8

19 19 (19) Jeun 2292330 BLONDEAU Baptiste MJ SC MONT NOIR H 2:46.8 2:45.8

21 22 (21) Jeun 2353135 CARRARA Simon LY CS VALROMEY H 2:47.1 2:46.1

21 21 (21) Jeun 2605338 TUCKER Ike SA CS LA FECLAZ H 2:47.1 2:46.1

23 23 (23) Jeun 2319146 BARTHELEMY Nicolas MB SCNP ROCHOIS H 2:47.2 2:46.2

24 24 (24) Jeun 2348952 DUBOURG Florian AP SAUZE BARCEL H 2:47.4 2:46.4

25 25 (25) Jeun 2265140 CHERCHI Maxime SA SC BOZEL H 2:47.8 2:46.8

26 26 (26) Jeun 2358185 BENOIT Julien MV SC RANSPACH H 2:47.9 2:46.9

27 27 (27) Jeun 2353561 AVRILLON Nicolas MB SC GD BORNAN H 2:48.1 2:47.1

28 28 (28) Jeun 2264327 TIRAT Simon PO SC AZUN H 2:48.5 2:47.5

29 29 (29) Jeun 2353842 GROS Baptiste MB DRAGONS ANNY H 2:48.9 2:47.9

30 30 (30) Jeun 2222912 KEMPF Thomas AP ORRES EMBRUN H 2:49.1 2:48.1

31 31 (31) Jeun 2353122 BALLET Maxime LY CS VALROMEY H 2:49.7 2:48.7

32 32 (32) Jeun 2601806 MEILLE Bruno SA MONOLITHE SF H 2:49.8 2:48.8

33 33 (33) Jeun 2322433 ALPY Yvan MJ SC FRASNE DR H 2:50.3 2:49.3

34 34 (34) Jeun 2223155 MONTIGNY Soeren AP ES VALLOUISE H 2:50.4 2:49.4

35 35 (35) Jeun 2326981 TIBERGHEIN Eric SA CS LA FECLAZ H 2:50.8 2:49.8

36 36 (36) Jeun 2324128 COTTAREL Luc MB VILLARD/BOEG H 2:51.6 2:50.6

37 38 (37) Jeun 2352864 PELLEGRINI Theo MJ CSR PONTARLI H 2:51.7 2:50.7

37 37 (37) Jeun 2353212 VIRARD Samuel LY SC LOMPNES H 2:51.7 2:50.7

39 39 (39) Jeun 2319468 QUEMERE Tao AP GAP-BAYARD H 2:52.0 2:51.0

40 40 (40) Jeun 2292990 GENOD Vincent LY US CORMARANC H 2:52.8 2:51.8

41 41 (41) Jeun 2620248 MALGOUYRES Loic CE SC MARGERIDE H 2:53.6 2:52.6

42 42 (42) Jeun 2266691 FRATINI Gregory MV H.M.S.N. H 2:54.2 2:53.2

43 43 (43) Jeun 2617716 HAMOUMRAOUI Bertrand MB CS CHAMONIX H 2:55.6 2:54.6

44 44 (44) Jeun 2325329 ABRANT Bruno PE SC NORDIC 66 H 2:57.9 2:56.9

45 45 (45) Jeun 2264361 NABIAS Fabien PO MONT ARGELES H 3:05.1 3:04.1

46 46 (46) Jeun 2620103 BLANC Corentin DA SA MEAUDRAIS H 3:05.9 3:04.9

 

CLASSEMENT JEUNES FILLES :

1 36 (1) Jeun 2292504 MARESCHAL Julie MJ CSR PONTARLI D 1.0

2 34 (2) Jeun 2324075 VUILLERMOZ Celine MB SCNP ROCHOIS D 2.0 1.0

3 31 (3) Jeun 2326947 TASSION Laure SA SC ARECHES D 3.0 2.0

4 33 (4) Jeun 2323001 VERGUET Morvane MJ AS MOUSSIERE D 4.0 3.0

5 35 (5) Jeun 2320953 BUISSON Laurine DA US AUTRANNAI D 5.0 4.0

6 38 (6) Jeun 2353846 BIDAL Marine MB DRAGONS ANNY D 6.0 5.0

7 37 (7) Jeun 2351518 BARD Amandine DA SN CHARTROUS D 7.0 6.0

8 40 (8) Jeun 2233367 GEHIN Natacha MV VAGNEY ROCHE D 8.0 7.0

9 41 (9) Jeun 2229544 COUDRAY Isabelle MB CS CHAMONIX D 9.0 8.0

10 42 (10) Jeun 2353161 BORRON Jessica LY SC LOMPNES D 10.0 9.0

11 39 (11) Jeun 2353782 MOUILLESEAUX Lucile MB SC MIEUSSY D 11.0 10.0

12 32 (12) Jeun 2265148 SIMILLE Manon SA SC BOZEL D 12.0 11.0

13 43 (13) Jeun 2296237 NAVILLOD Paloma SA SC PEISEY VA D 3:16.0 3:15.0

14 44 (14) Jeun 2323431 FATTIER Alicia MB CS CHAMONIX D 3:17.2 3:16.2

15 45 (15) Jeun 2262421 CHAUVET Clara MB CS MEGEVE D 3:17.5 3:16.5

16 46 (16) Jeun 2197840 COSTE Mathilde PO SC AZUN D 3:17.9 3:16.9

17 47 (17) Jeun 2354040 DUFOURD Nogueline MB VILLARD/BOEG D 3:22.8 3:21.8

18 48 (18) Jeun 2600933 DEWAELE Marine MB CS CHAMONIX D 3:24.5 3:23.5

19 49 (19) Jeun 2291736 CLAUZIER Nina DA US AUTRANNAI D 3:25.2 3:24.2

20 50 (20) Jeun 2265591 SAILLET Anouck SA CN REVARD D 3:27.8 3:26.8

21 51 (21) Jeun 2601088 MARET Sophie DA SN CHARTROUS D 3:28.8 3:27.8

22 52 (22) Jeun 2297347 MOUGEL Lyse MV LA BRESSAUDE D 3:31.0 3:30.0

23 53 (23) Jeun 2349119 CUGNET Marion AP GAP-BAYARD D 3:39.9 3:38.9

24 54 (24) Jeun 2358186 SIFFERLEN Julianne MV SC RANSPACH D 3:44.6 3:43.6