Saut à Ski CDM Titisee-Neustadt 2
Denne artikkelen er over 18 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
1 | 58 | Adam Malysz |  | 129.5m 134.5m | 123.6 134.1 | 1 1 | 257.7
| PQ | 2 | 59 | Gregor Schlierenzauer |  | 128.5m 130.5m | 119.8 125.9 | 3 4 | 245.7
| PQ | 3 | 53 | Dmitry Vassiliev |  | 125.0m 133.0m | 112.5 129.9 | 8 2 | 242.4
| PQ | 4 | 60 | Anders Jacobsen |  | 127.0m 130.0m | 117.6 124.5 | 4 5 | 242.1
| PQ | 5 | 41 | Mario Innauer |  | 129.0m 127.5m | 122.7 119.0 | 2 7 | 241.7
| | 6 | 57 | Simon Ammann |  | 122.0m 132.0m | 107.6 128.1 | 14 3 | 235.7
| PQ | 7 | 52 | Andreas Kofler |  | 123.0m 129.5m | 110.4 123.6 | 10 6 | 234.0
| PQ | 8 | 51 | Wolfgang Loitzl |  | 125.0m 127.0m | 114.5 118.6 | 5 8 | 233.1
| PQ | 9 | 54 | Michael Uhrmann |  | 125.0m 126.0m | 114.5 115.8 | 5 11 | 230.3
| PQ | 10 | 56 | Andreas Kuettel |  | 122.0m 125.5m | 108.1 115.9 | 13 10 | 224.0
| PQ | 11 | 49 | Roar Ljoekelsoey |  | 123.0m 124.5m | 108.9 113.6 | 12 12 | 222.5
| | 12 | 31 | Sigurd Pettersen |  | 124.5m 123.5m | 112.1 109.8 | 9 17 | 221.9
| | 13 | 35 | Janne Happonen |  | 120.0m 127.5m | 103.5 117.5 | 17 9 | 221.0
| | 14 | 46 | Anders Bardal |  | 123.5m 122.0m | 109.8 107.6 | 11 19 | 217.4
| | 15 | 38 | Noriaki Kasai |  | 125.0m 119.5m | 114.0 103.1 | 7 24 | 217.1
| | 16 | 43 | Denis Kornilov |  | 120.0m 124.5m | 103.5 111.6 | 17 13 | 215.1
| | 17 | 48 | Jakub Janda |  | 119.0m 123.5m | 102.2 111.3 | 22 14 | 213.5
| | 18 | 34 | Roman Koudelka |  | 121.0m 122.5m | 104.8 108.5 | 16 18 | 213.3
| | 19 | 7 | Piotr Zyla |  | 119.5m 124.5m | 100.1 111.1 | 26 16 | 211.2
| | 20 | 22 | Jussi Hautamaeki |  | 120.0m 122.0m | 103.0 107.6 | 19 19 | 210.6
| | 21 | 45 | Tom Hilde |  | 121.5m 120.5m | 106.2 103.4 | 15 23 | 209.6
| | 22 | 50 | Martin Hoellwarth |  | 117.0m 124.0m | 97.6 111.2 | 28 15 | 208.8
| | 23 | 39 | Dmitry Ipatov |  | 120.0m 121.5m | 103.0 105.7 | 19 21 | 208.7
| | 24 | 47 | Joerg Ritzerfeld |  | 119.5m 120.5m | 102.6 104.9 | 21 22 | 207.5
| | 25 | 18 | Kevin Horlacher |  | 120.0m 116.0m | 101.5 94.8 | 25 26 | 196.3
| | 26 | 8 | Stefan Read |  | 119.5m 115.0m | 101.6 92.5 | 24 27 | 194.1
| | 27 | 28 | Henning Stensrud |  | 117.0m 118.0m | 95.6 98.4 | 30 25 | 194.0
| | 28 | 2 | Jure Sinkovec |  | 119.5m 110.5m | 102.1 84.4 | 23 29 | 186.5
| | 29 | 26 | Ilja Rosliakov |  | 116.5m 112.5m | 95.7 87.5 | 29 28 | 183.2
| | 30 | 24 | Daiki Ito |  | 118.0m 112.0m | 98.4 81.6 | 27 30 | 180.0
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
www.fis-ski.com