C'est Jason Lamy-Chapuis qui remporte ce concours de Courchevel , il s'impose devant Nicolas Martin et Nicolas Mayer alors qu'en Coupe de France jeunes on a une victoire de Gautier Airiau devant Florian Schwinn et Bruno Pagnier .
Résultat :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 1/SEN | FFS740050 | 1986 | LAMY CHAPPUIS JASON | MJ | BOIS D'AMONT | 0.00 | |
2 | 51 | 1/JUN | FFS2294018 | 1989 | MARTIN NICOLAS | MB | SC CONTAMINE | 11.45 | |
3 | 47 | 2/JUN | FFS2231379 | 1990 | MAYER NICOLAS | SA | COURCHEVEL | 22.19 | |
4 | 35 | 3/JUN | FFS2158840 | 1988 | BOURDEL MATIAS | DA | US AUTRANNAI | 23.62 | |
5 | 49 | 2/SEN | FFS1330695 | 1984 | MAITRE DAMIEN | SA | US ROSIERE | 25.77 | |
6 | 16 | 3/SEN | FFS500209 | 1978 | BAL NICOLAS | DA | DOUA/AUTRANS | 27.20 | |
7 | 42 | 4/SEN | FFS2128350 | 1986 | BRAUD FRANCOIS | MB | 27BCA/CHAMON | 27.91 | |
8 | 11 | 5/SEN | FFS2128305 | 1985 | FELISAZ JONATHAN | MB | CS ARGENTIER | 30.78 | |
9 | 46 | 6/SEN | FFS2161761 | 1986 | ROBE PIERRE EMMAN | MB | CS CHAMONIX | 35.07 | |
10 | 38 | 4/JUN | FFS2227680 | 1990 | GUY SAMUEL | MJ | A.S MOUTHE | 40.80 | |
11 | 25 | 7/SEN | FFS1420598 | 1985 | LAHEURTE MAXIME | MV | GERARDMER SN | 45.81 | |
12 | 19 | 8/SEN | FFS1410687 | 1982 | MARTINEZ MATHIEU | MV | DOUA/GERARDM | 50.82 | |
13 | 24 | 9/SEN | FFS710052 | 1983 | LACROIX SEBASTIEN | MJ | BOIS D'AMONT | 51.53 | |
14 | 39 | 5/JUN | FFS2231574 | 1989 | CAILLEAU WILFRIED | MB | SC MORZINE | 57.26 | |
15 | 50 | 10/SEN | FFS540610 | 1984 | MOREL YOANN | DA | US AUTRANNAI | 57.98 | |
16 | 44 | 6/JUN | FFS2266547 | 1989 | VIRY DAVID | MV | SC XONRUPT | 60.84 | |
17 | 34 | 11/SEN | FFS1330496 | 1984 | CHEDAL BORNU JEREMY BILLY | SA | COURCHEVEL | 62.27 | |
18 | 32 | 7/JUN | FFS2297502 | 1990 | ARNOULD JEAN LOUIS | MV | GERARDMER SN | 63.70 | |
19 | 29 | 8/JUN | FFS2262086 | 1989 | LAFARGE GEOFFREY | MB | CS CHAMONIX | 64.42 | |
20 | 43 | 9/JUN | FFS2227308 | 1989 | TAILLARD YOANN | MJ | CHAUX NEUVE | 66.56 | |
21 | 41 | 12/SEN | FFS791721 | 1979 | LACROIX THOMAS | SA | COURCHEVEL | 80.88 | |
22 | 30 | 1/MIN | FFS2322365 | 1993 | LAMY CHAPPUIS RONAN | MJ | BOIS D'AMONT | 83.03 | |
22 | 45 | 1/CAD | FFS2294452 | 1991 | MABBOUX ALEXANDRE | MB | SC GD BORNAN | 83.03 | |
24 | 27 | 10/JUN | FFS2195366 | 1989 | TOLOSA MAXIME | MB | CS SAMOENS | 85.17 | |
25 | 22 | 11/JUN | FFS2231573 | 1989 | ARPIN STEEVE | SA | US ROSIERE | 85.89 | |
26 | 33 | 13/SEN | FFS2131681 | 1985 | CHAPUIS MICKAEL | SA | COURCHEVEL | 86.61 | |
26 | 37 | 12/JUN | FFS2231399 | 1990 | BENOIT MORGAN | SA | COURCHEVEL | 86.61 | |
28 | 36 | 2/CAD | FFS2296060 | 1991 | DORME JULIEN | SA | COURCHEVEL | 89.47 | |
29 | 18 | 3/CAD | FFS2297504 | 1992 | LEJEUNE PAUL | MV | GERARDMER SN | 93.76 | |
30 | 40 | 4/CAD | FFS2321404 | 1991 | AIRIAU GAUTIER | DA | US AUTRANNAI | 97.34 | |
31 | 31 | 13/JUN | FFS2225969 | 1988 | JUNIQUE GAETAN | DA | US AUTRANNAI | 99.49 | |
32 | 12 | 5/CAD | FFS2227306 | 1991 | LE BORGNE MAXENCE | MJ | CHAUX NEUVE | 107.36 | |
33 | 26 | 6/CAD | FFS2176554 | 1991 | SCHWINN FLORIAN | MJ | PREMANON SC | 110.94 | |
34 | 28 | 14/JUN | FFS2228642 | 1988 | MOLLARD SIMON | MB | SC CONTAMINE | 111.66 | |
35 | 13 | 7/CAD | FFS2260802 | 1992 | TAILLARD JORDAN | MJ | CHAUX NEUVE | 119.53 | |
36 | 6 | 8/CAD | FFS2352386 | 1991 | JACQUIER ROMAIN | MJ | SC MONT NOIR | 127.40 | |
37 | 20 | 2/MIN | FFS2322638 | 1993 | AVOINE SEBASTIEN | MJ | SKI ROUSSES | 129.55 | |
38 | 23 | 15/JUN | FFS2195243 | 1989 | FONTAINE SEBASTIEN | MB | LES HOUCHES | 130.27 | |
39 | 7 | 3/MIN | FFS2353528 | 1993 | KEATES HENRI | MB | SC CONTAMINE | 130.98 | |
40 | 17 | 9/CAD | FFS2260803 | 1992 | PAGNIER BRUNO | MJ | OYE-PALLET | 132.41 | |
41 | 15 | 10/CAD | FFS2231392 | 1991 | DIEUDONNE ARNAUD | SA | COURCHEVEL | 138.14 | |
42 | 1 | 16/JUN | FFS2264941 | 1990 | DJALTI JULIEN | SA | COURCHEVEL | 143.15 | |
43 | 9 | 11/CAD | FFS2266762 | 1991 | VIRY FABIEN | MV | SC XONRUPT | 151.74 | |
44 | 52 | 4/MIN | FFS2600801 | 1993 | [P] AIRIAU Gatien | SA | US AUTRANNAIS | 155.32 | |
45 | 5 | 12/CAD | FFS2351941 | 1992 | NAPPA KEVIN | DA | US AUTRANNAI | 158.90 | |
45 | 14 | 1/CAD | FFS2320852 | 1992 | ESPIAU CAROLINE | DA | SC OZ-ALLEMO | 158.90 | |
47 | 21 | 5/MIN | FFS2326372 | 1993 | VOURLAT JEREMIE | SA | COURCHEVEL | 161.04 | |
48 | 2 | 6/MIN | FFS2356065 | 1993 | GONTHIER NICOLAS | SA | COURCHEVEL | 165.34 | |
49 | 3 | 7/MIN | FFS2262589 | 1993 | ROBE SIMON | MB | LES HOUCHES | 168.20 | |
50 | 10 | 13/CAD | FFS2292608 | 1992 | BAILLY BASIN CHARLES | MJ | SC MORBIER | 199.69 | |
51 | 4 | 8/MIN | FFS2297557 | 1994 | ROBERT ANTHONY | MV | SC XONRUPT | 244.79 | |
52 | 8 | 2/CAD | FFS2324093 | 1992 | MARTIN CHARLAINE | MB | SC CONTAMINE | 263.39 |
Résultat Jeunes :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 1/CAD | FFS2321404 | 1991 | AIRIAU GAUTIER | DA | US AUTRANNAI | 0.00 | |
2 | 36 | 2/CAD | FFS2176554 | 1991 | SCHWINN FLORIAN | MJ | PREMANON SC | 9.69 | |
3 | 35 | 3/CAD | FFS2260803 | 1992 | PAGNIER BRUNO | MJ | OYE-PALLET | 18.87 | |
4 | 24 | 1/MIN | FFS2600801 | 1993 | AIRIAU GATIEN | DA | US AUTRANNAI | 28.56 | |
5 | 32 | 4/CAD | FFS2260802 | 1992 | TAILLARD JORDAN | MJ | CHAUX NEUVE | 33.75 | |
6 | 37 | 5/CAD | FFS2296060 | 1991 | DORME JULIEN | SA | COURCHEVEL | 35.14 | |
7 | 39 | 6/CAD | FFS2294452 | 1991 | MABBOUX ALEXANDRE | MB | SC GD BORNAN | 38.43 | |
8 | 28 | 7/CAD | FFS2297504 | 1992 | LEJEUNE PAUL | MV | GERARDMER SN | 41.02 | |
9 | 38 | 2/MIN | FFS2322365 | 1993 | LAMY CHAPPUIS RONAN | MJ | BOIS D'AMONT | 42.93 | |
10 | 34 | 3/MIN | FFS2322638 | 1993 | AVOINE SEBASTIEN | MJ | SKI ROUSSES | 47.60 | |
11 | 27 | 8/CAD | FFS2352386 | 1991 | JACQUIER ROMAIN | MJ | SC MONT NOIR | 48.29 | |
12 | 31 | 9/CAD | FFS2227306 | 1991 | LE BORGNE MAXENCE | MJ | CHAUX NEUVE | 48.47 | |
13 | 33 | 4/MIN | FFS2326372 | 1993 | VOURLAT JEREMIE | SA | COURCHEVEL | 52.27 | |
14 | 30 | 1/CAD | FFS2320852 | 1992 | ESPIAU CAROLINE | DA | SC OZ-ALLEMO | 55.22 | |
15 | 29 | 10/CAD | FFS2231392 | 1991 | DIEUDONNE ARNAUD | SA | COURCHEVEL | 55.39 | |
16 | 25 | 11/CAD | FFS2351941 | 1992 | NAPPA KEVIN | DA | US AUTRANNAI | 55.74 | |
17 | 4 | 1/BEN | FFS2351940 | 1995 | POTTECHER MARIUS | DA | US AUTRANNAI | 62.31 | |
18 | 26 | 5/MIN | FFS2356065 | 1993 | GONTHIER NICOLAS | SA | COURCHEVEL | 69.76 | |
19 | 19 | 12/CAD | FFS2615932 | 1991 | DEVILLERS JEREMY | MJ | SC FRASNE DR | 79.62 | |
20 | 22 | 13/CAD | FFS2292608 | 1992 | BAILLY BASIN CHARLES | MJ | SC MORBIER | 95.03 | |
21 | 20 | 14/CAD | FFS2266762 | 1991 | VIRY FABIEN | MV | SC XONRUPT | 99.53 | |
22 | 14 | 2/BEN | FFS2356074 | 1995 | VASSEUR ALEXIS | SA | COURCHEVEL | 105.42 | |
23 | 18 | 6/MIN | FFS2602212 | 1993 | SCHWINN JOCELYN | MJ | PREMANON SC | 114.42 | |
24 | 17 | 7/MIN | FFS2297557 | 1994 | ROBERT ANTHONY | MV | SC XONRUPT | 116.84 | |
25 | 23 | 8/MIN | FFS2353528 | 1993 | KEATES HENRI | MB | SC CONTAMINE | 119.78 | |
26 | 13 | 9/MIN | FFS2292657 | 1993 | MOUGIN ALEX | MJ | A.S MOUTHE | 133.80 | |
27 | 16 | 3/BEN | FFS2600804 | 1995 | AIRIAU GABRIEL | DA | US AUTRANNAI | 137.96 | |
28 | 21 | 10/MIN | FFS2262589 | 1993 | ROBE SIMON | MB | LES HOUCHES | 140.03 | |
29 | 15 | 2/CAD | FFS2324093 | 1992 | MARTIN CHARLAINE | MB | SC CONTAMINE | 147.48 | |
30 | 1 | 4/BEN | FFS2602431 | 1996 | VOURLAT ALIX | SA | COURCHEVEL | 154.92 | |
31 | 5 | 5/BEN | FFS2614500 | 1996 | ROYER ARTHUR | SA | COURCHEVEL | 156.31 | |
32 | 10 | 6/BEN | FFS2621384 | 1994 | FAIVRE RAMPANT JULIEN | MJ | SC LESFOURGS | 156.65 | |
33 | 2 | 1/BEN | FFS2606366 | 1996 | LEMARE LEA | SA | COURCHEVEL | 171.36 | |
34 | 11 | 7/BEN | FFS2615220 | 1996 | TAN BOUQUET MICKAEL | MB | SC MORILLON | 171.71 | |
35 | 3 | 2/BEN | FFS2602012 | 1995 | TAILLARD CORALIE | MJ | CHAUX NEUVE | 177.08 | |
36 | 7 | 8/BEN | FFS2616780 | 1995 | [V] DELOBEL ARSENE | MB | SC ST GERVAI | 184.69 | |
37 | 6 | 11/MIN | FFS2324571 | 1993 | DURANTELE BORIS | MB | LES HOUCHES | 186.25 | |
38 | 9 | 12/MIN | FFS2622560 | 1993 | DEVILLERS DAVID | MJ | SC FRASNE DR | 192.31 | |
39 | 12 | 9/BEN | FFS2615728 | 1996 | ROCH DUPLAND THOMAS | MB | SC CONTAMINE | 199.23 | |
40 | 8 | 10/BEN | FFS2600139 | 1996 | BEATTIE BEN | SA | COURCHEVEL | 217.24 |
source FFS