Le challenge Locatelli s'est tenu au pré poncet avec plus de 400
concurrents au départ, sur le site du Pré Poncet. Soleil, piste
exigeante et beau niveau étaient au rendez vous avec la présence des
équipes de sélection régionale et de nombreux juniors du pole France de
Prémanon.

Photo : http://www.scvmfond.org/

CLASSEMENT HOMMES /

Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point

1 2 1/SEN 1985 740048 VANDEL ROMAIN MJ BOIS D'AMONT 24:05.0 00:00.0 0.00

2 3 1/JUN 1987 2231608 SOUBEYRAND YANN SA CS LA FECLAZ 24:07.0 00:02.0 1.11

3 7 2/JUN 1987 840118 BAILLY SYLVAIN LY CS VALROMEY 24:23.0 00:18.0 9.97

4 13 3/JUN 1988 2264214 GRAY GARETH PO SC CAUTERETS 25:08.0 01:03.0 34.88

4 23 2/SEN 1972 790666 MICHAUD FIDEY CYRIL MJ CHAUX NEUVE 25:08.0 01:03.0 34.88

6 6 3/SEN 1974 2108842 CHAPUIS PATRICE MJ OLYMP MT DOR 25:15.0 01:10.0 38.75

7 12 4/SEN 1986 2261196 FILIPPI GASPARD MJ SC NOZEROY 25:17.0 01:12.0 39.86

8 4 4/JUN 1988 2266295 MOUGEL ADRIEN MV LA BRESSAUDE 25:18.0 01:13.0 40.42

9 15 5/SEN 1977 701249 JEANNEROD YANNICK MJ OYE-PALLET 25:42.0 01:37.0 53.70

10 14 6/SEN 1975 791338 BAUD FREDERIC MJ OLYMP MT DOR 25:44.0 01:39.0 54.81

11 18 7/SEN 1974 792384 LANQUETIN YVES MJ CSR PONTARLI 25:47.0 01:42.0 56.47

12 8 5/JUN 1988 2297572 NIESS PIERRE MV SC OBERHASLA 25:54.0 01:49.0 60.35

13 17 1/JEUN 1990 2194036 MATHY GAETAN MJ ES SAUGETTE 26:12.0 02:07.0 70.31

14 11 8/SEN 1965 793926 CHOPARD BENOIT MJ SC VAL MORTE 26:21.0 02:16.0 75.29

15 19 9/SEN 1977 2306432 BAILLY GREGORY MJ US LAMOURA 26:28.0 02:23.0 79.17

16 21 10/SEN 1982 2600840 MANTEZ ADRIEN MJ CSR PONTARLI 26:31.0 02:26.0 80.83

17 41 6/JUN 1988 2292671 VACELET ALOIS MJ SC NOZEROY 26:32.0 02:27.0 81.38

18 9 11/SEN 1983 2127338 HERODY JEAN MJ SC NOZEROY 26:43.0 02:38.0 87.47

19 24 12/SEN 1981 720293 MONNIN MICKAEL MJ OLYMP MT DOR 26:45.0 02:40.0 88.58

20 35 2/JEUN 1989 2352864 PELLEGRINI THEO MJ CSR PONTARLI 26:58.0 02:53.0 95.78

21 27 13/SEN 1985 2127024 THERY THOMAS MJ BOIS D'AMONT 27:09.0 03:04.0 101.87

22 40 14/SEN 1974 710684 RIVES OLIVIER MJ SC VAL MORTE 27:13.0 03:08.0 104.08

23 47 3/JEUN 1990 2322614 EGRAZ MARTIN MJ AS MOUSSIERE 27:17.0 03:12.0 106.30

24 22 4/JEUN 1990 2292330 BLONDEAU BAPTISTE MJ SC MONT NOIR 27:28.0 03:23.0 112.39

25 96 15/SEN 1970 PELLATON FABRICE MJ LA BREVINE 27:37.0 03:32.0 117.37

26 26 5/JEUN 1990 2352420 REGNIER MARC MJ CSR PONTARLI 27:38.0 03:33.0 117.92

26 52 16/SEN 1982 730083 NEVEUX YOHANN MJ SC MONT NOIR 27:38.0 03:33.0 117.92

28 16 17/SEN 1979 790589 LACROIX DENIS MJ BOIS D'AMONT 27:41.0 03:36.0 119.58

28 32 17/SEN 1970 790844 MOUGIN THIERRY MV SC RANSPACH 27:41.0 03:36.0 119.58

30 38 19/SEN 1962 2306674 GUYON DANIEL MJ CSR PONTARLI 27:52.0 03:47.0 125.67

31 43 20/SEN 1960 792170 DAVID RAISON THIERRY MJ US LAMOURA 27:53.0 03:48.0 126.23

32 42 21/SEN 1985 2227478 DURAND ARNAUD MJ CSR PONTARLI 27:56.0 03:51.0 127.89

33 46 22/SEN 1966 792936 LECHINE CHRISTOPHE MJ ES SAUGETTE 28:04.0 03:59.0 132.32

34 37 6/JEUN 1989 2260982 DAVID RAISON JOCELYN MJ US LAMOURA 28:06.0 04:01.0 133.43

35 36 7/JUN 1987 2322792 BOURNEZ CLEMENT MJ A.S MOUTHE 28:07.0 04:02.0 133.98

36 92 7/JEUN 1990 2292590 ROSSET THOMAS MJ CSR PONTARLI 28:08.0 04:03.0 134.53

37 29 23/SEN 1970 700677 LACROIX STEPHANE MJ BOIS D'AMONT 28:21.0 04:16.0 141.73

38 57 24/SEN 1984 2336565 HANROT MATTHIAS MJ SC FRASNE DR 28:39.0 04:34.0 151.70

39 71 25/SEN 1986 2261177 PECOUD MICKAEL MJ A.S MOUTHE 28:50.0 04:45.0 157.79

40 25 26/SEN 1984 729756 VALENZISI NICOLAS MJ US MOREZ 28:58.0 04:53.0 162.21

41 50 8/JEUN 1989 2605331 DELAVELLE CLEMENT MJ DAMPRICHARD 29:08.0 05:03.0 167.75

41 61 27/SEN 1972 2604299 VAZE WALTER MJ SC NOZEROY 29:08.0 05:03.0 167.75

43 45 9/JEUN 1990 2601044 DUSSOUILLEZ CAMILLE MJ CSR PONTARLI 29:12.0 05:07.0 169.97

43 64 28/SEN 1973 2143748 LETOUBLON CLAUDE MJ OYE-PALLET 29:12.0 05:07.0 169.97

45 79 29/SEN 1979 701244 COSTE FABIEN MJ OYE-PALLET 29:15.0 05:10.0 171.63

46 33 30/SEN 1974 1790222 ALARY SYLVAIN BO SCA CHALON 29:34.0 05:29.0 182.15

46 51 10/JEUN 1989 2322808 FILIPPI UGO MJ SC NOZEROY 29:34.0 05:29.0 182.15

48 65 11/JEUN 1990 2194414 LAMY CHAPPUIS VIVIEN MJ BOIS D'AMONT 29:38.0 05:33.0 184.36

49 60 31/SEN 1982 2242640 LECLERC MAXIME MJ A.S MOUTHE 29:41.0 05:36.0 186.02

50 59 32/SEN 1974 2276715 COSTE JEROME MJ OYE-PALLET 29:42.0 05:37.0 186.57

51 74 12/JEUN 1990 2322725 ROLAND ADRIEN MJ ES SAUGETTE 29:45.0 05:40.0 188.24

52 69 33/SEN 1976 743734 DUPARCHY FABIEN MJ FR PRENOVEL 30:03.0 05:58.0 198.20

53 48 34/SEN 1963 791827 BRECHOTTE FRANCOIS MJ ASPTT LONS S 30:07.0 06:02.0 200.42

54 73 13/JEUN 1990 2601080 MARTHEY QUENTIN MJ CSR PONTARLI 30:09.0 06:04.0 201.52

55 67 14/JEUN 1989 2260981 MEYNIER ANTOINE MJ US LAMOURA 30:18.0 06:13.0 206.51

55 82 14/JEUN 1990 2619970 ROYDOR ROBIN MJ BOIS D'AMONT 30:18.0 06:13.0 206.51

57 87 35/SEN 1952 2176144 ROSSET FRANCOIS MJ CSR PONTARLI 30:28.0 06:23.0 212.04

58 95 36/SEN 1985 HUGUENIN CLEMENT MJ LA BREVINE 30:34.0 06:29.0 215.36

59 49 37/SEN 1964 743552 MARGUET PATRICK DA US AUTRANNAI 30:37.0 06:32.0 217.02

60 31 8/JUN 1988 2322838 TYRODE ETIENNE MJ CSR PONTARLI 30:52.0 06:47.0 225.33

61 78 38/SEN 1982 2626208 LAMY DAVID MJ ES SAUGETTE 30:56.0 06:51.0 227.54

62 39 16/JEUN 1990 2322815 BAVEREL TONY MJ OYE-PALLET 32:04.0 07:59.0 265.19

63 83 17/JEUN 1990 2605332 THOUVEREY GREGORY MJ DAMPRICHARD 32:23.0 08:18.0 275.71

64 76 39/SEN 1976 1733066 SOULAGE FABIEN BO SCA CHALON 32:35.0 08:30.0 282.35

65 68 40/SEN 1975 2615171 BEUCLER YANN MJ SC SOLVAY 32:50.0 08:45.0 290.66

66 66 18/JEUN 1989 2261021 CHEVASSUS JULIEN MJ BOIS D'AMONT 33:09.0 09:04.0 301.18

67 77 19/JEUN 1990 2322726 MARGUET XAVIER MJ ES SAUGETTE 33:25.0 09:20.0 310.03

68 70 41/SEN 1946 790443 PLANTIN PIERRE MJ OLYMP MT DOR 33:27.0 09:22.0 311.14

69 85 42/SEN 1980 2627600 BADOZ VINCENT MJ SC FRASNE DR 33:35.0 09:30.0 315.57

70 97 20/JEUN 1989 MARADAN Jimmy LA BREVINE 33:59.0 09:54.0 328.86

71 84 43/SEN 1985 740319 COSTE THOMAS MJ OYE-PALLET 34:06.0 10:01.0 332.73

72 89 44/SEN 1960 2348441 VELARD ERIC BO US CHE DIJON 34:49.0 10:44.0 356.54

73 80 45/SEN 1959 2108841 JACQUIN CLAUDE MJ OLYMP MT DOR 34:51.0 10:46.0 357.65

74 90 46/SEN 1982 2605225 BIVER FABIEN MJ CSR PONTARLI 35:33.0 11:28.0 380.90

75 81 47/SEN 1950 710744 MONNIN JACQUES MJ OLYMP MT DOR 35:48.0 11:43.0 389.20

76 75 48/SEN 1961 2108797 DECHARRIERE CHRISTOPHE MJ ASPTT LONS S 36:43.0 12:38.0 419.65

77 94 49/SEN 1986 2634309 BEARZI NATHANAEL MJ ES SAUGETTE 41:01.0 16:56.0 562.49

CLASSEMENT DAMES /

Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point

1 131 1/SEN 1985 2194259 CUINET AURORE MJ SKI ROUSSES 14:49.0 00:00.0 0.00

2 128 2/SEN 1986 2127290 ZENO ALEXANDRA MJ SC MORBIER 14:56.0 00:07.0 6.30

3 106 3/SEN 1984 2160673 PERRET GAETANE MJ US LAMOURA 15:27.0 00:38.0 34.20

4 107 1/JUN 1988 2160987 LOCATELLI ELODIE MJ OYE-PALLET 15:37.0 00:48.0 43.19

5 108 1/JEUN 1989 2292504 MARESCHAL JULIE MJ CSR PONTARLI 15:47.0 00:58.0 52.19

6 105 2/JEUN 1989 2352820 DAVID AURORE MJ A.S MOUTHE 15:50.0 01:01.0 54.89

7 110 4/SEN 1984 740320 LOCATELLI EMILIE MJ OYE-PALLET 16:02.0 01:13.0 65.69

8 119 5/SEN 1971 2242586 SANDOZ STEPHANIE MJ AS VERRIERES 16:11.0 01:22.0 73.79

9 132 6/SEN 1984 701229 BLANC PERRINE MJ ES SEPTMONCE 16:15.0 01:26.0 77.39

10 127 7/SEN 1986 2635699 ROBERT STEPHANIE AU CRETES FOREZ 16:40.0 01:51.0 99.89

11 129 8/SEN 1986 2194511 ZANETTI MANON MJ SC MORBIER 16:43.0 01:54.0 102.59

12 130 2/JUN 1988 REY LAURA MJ CERNETS LES 16:51.0 02:02.0 109.79

13 111 3/JEUN 1990 2323001 VERGUET MORVANE MJ AS MOUSSIERE 16:53.0 02:04.0 111.59

14 122 4/JEUN 1990 2352819 LETOUBLON SALOME MJ A.S MOUTHE 17:08.0 02:19.0 125.08

15 115 9/SEN 1981 2336552 LAURENCE JACKIE MJ OLYMP MT DOR 17:11.0 02:22.0 127.78

16 116 5/JEUN 1990 2600222 RABILLAUD MARINE MJ OLYMP MT DOR 17:17.0 02:28.0 133.18

17 113 6/JEUN 1990 2600024 GIROD ESTHER MJ OLYMP MT DOR 17:30.0 02:41.0 144.88

18 126 10/SEN 1962 2108459 GENARD DOMINIQUE MJ SKI ROUSSES 17:35.0 02:46.0 149.38

19 109 11/SEN 1986 2160708 DURAND CLAIRE MJ CSR PONTARLI 17:50.0 03:01.0 162.88

20 112 7/JEUN 1989 2352865 GIROD PAULINE MJ CSR PONTARLI 18:09.0 03:20.0 179.98

21 124 8/JEUN 1990 2322731 JEANNIN AURELIE MJ ES SAUGETTE 18:45.0 03:56.0 212.37

22 123 12/SEN 1970 2306491 LOUIS JACQUET SANDRINE MJ AS VERRIERES 18:47.0 03:58.0 214.17

23 114 9/JEUN 1989 2292700 BAVEREL CINDY MJ OYE-PALLET 18:49.0 04:00.0 215.97

24 117 3/JUN 1988 2322705 SALVI TIPHAINE MJ OLYMP MT DOR 18:52.0 04:03.0 218.67

25 121 13/SEN 1976 2306623 LAUDE HELENE MJ SC VAL MORTE 19:03.0 04:14.0 228.57

26 120 10/JEUN 1989 2292701 QUAILE ESTHER MJ OYE-PALLET 19:16.0 04:27.0 240.27

27 118 4/JUN 1988 2261145 VALENZISI MARION MJ US MOREZ 20:00.0 05:11.0 279.87

CLASSEMENT CADET /

Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point

1 400 1/CAD 1991 2614347 JEANNEROD ALEXIS MJ CSR PONTARLI 18:40.0 00:00.0 0.00

2 419 2/CAD 1991 2227243 PROST BAYARD SIMON MJ BOIS D'AMONT 19:41.0 01:01.0 43.57

3 415 3/CAD 1992 2620036 NICOD JULIEN MJ AS VERRIERES 19:55.0 01:15.0 53.57

4 402 4/CAD 1991 2292464 GRENARD MAXIME MJ US LAMOURA 20:04.0 01:24.0 60.00

5 404 5/CAD 1991 2292281 THERY KEVIN MJ BOIS D'AMONT 20:14.0 01:34.0 67.14

6 421 6/CAD 1992 2614044 JACQUOT FREDERIC MJ BOIS D'AMONT 20:16.0 01:36.0 68.57

7 439 7/CAD 1991 JACOT mathieu LA SAGNE 20:21.0 01:41.0 72.14

8 403 8/CAD 1991 2613734 MARCEAU ANTOINE MJ CSR PONTARLI 20:34.0 01:54.0 81.43

9 440 9/CAD 1992 2322735 SUTTER YOHANN MJ SC MORBIER 20:43.0 02:03.0 87.86

10 427 10/CAD 1992 2620243 BLONDEAU GREGOIRE MJ SC MONT NOIR 21:07.0 02:27.0 105.00

11 406 11/CAD 1991 2613960 SALVI BAPTISTE MJ A.S MOUTHE 21:17.0 02:37.0 112.14

12 405 12/CAD 1991 2615249 BLONDEAU QUENTIN MJ SC MONT NOIR 21:22.0 02:42.0 115.71

13 401 13/CAD 1991 2260983 PONCET CLEMENT MJ US LAMOURA 21:56.0 03:16.0 140.00

14 432 14/CAD 1992 2624131 JACQUOT CORENTIN MJ ES SAUGETTE 22:05.0 03:25.0 146.43

15 431 15/CAD 1992 2624130 ROBERT JULIEN MJ ES SAUGETTE 22:10.0 03:30.0 150.00

16 426 16/CAD 1992 2620244 NEVEUX ROBIN MJ SC MONT NOIR 22:13.0 03:33.0 152.14

16 428 16/CAD 1991 2614526 DROZ VINCENT MARTIN MJ ES SAUGETTE 22:13.0 03:33.0 152.14

18 436 18/CAD 1992 2615246 BOULACHIN CLEMENT MJ SC MONT NOIR 22:14.0 03:34.0 152.86

19 414 19/CAD 1991 2603090 DUBOIS ROMAN MJ SC VAL MORTE 22:41.0 04:01.0 172.14

20 407 20/CAD 1991 2617718 DENERVAUD ROMAIN MJ A.S MOUTHE 22:42.0 04:02.0 172.86

21 413 21/CAD 1991 2322768 MINARY GRATIEN MJ SC VAL MORTE 22:57.0 04:17.0 183.57

21 424 21/CAD 1992 2623037 PONTARLIER MAXIME MJ SC FRASNE DR 22:57.0 04:17.0 183.57

23 408 23/CAD 1991 2194258 GENSSE VALENTIN MJ SC MONT NOIR 23:05.0 04:25.0 189.29

24 441 24/CAD 1991 BIDERBOST DAVID MJ GENEVE 23:07.0 04:27.0 190.71

25 420 25/CAD 1992 2627468 MARTIN JEAN MARC MJ DAMPRICHARD 23:09.0 04:29.0 192.14

26 412 26/CAD 1991 2614304 BENOIT PAUL MJ CHAUX NEUVE 23:10.0 04:30.0 192.86

27 435 27/CAD 1992 2619770 JEANNINGROS LOIC MJ CSR PONTARLI 23:12.0 04:32.0 194.29

28 433 28/CAD 1991 2613845 GIROD MAXIME MJ CSR PONTARLI 23:13.0 04:33.0 195.00

29 411 29/CAD 1991 2615061 CHEVENEMENT THOMAS MJ ES SAUGETTE 23:15.0 04:35.0 196.43

30 429 30/CAD 1992 2623235 QUERRY ROMAIN MJ ES SAUGETTE 23:17.0 04:37.0 197.86

31 416 31/CAD 1992 2626399 DELAVELLE MAXIME MJ DAMPRICHARD 23:40.0 05:00.0 214.29

32 430 32/CAD 1991 2633819 THOMET STEPHANE MJ OYE-PALLET 23:48.0 05:08.0 220.00

33 437 33/CAD 1992 2626332 GRESSET TOM MJ SC MONT NOIR 24:06.0 05:26.0 232.86

34 442 34/CAD 1991 2635965 Guyetand Charly MJ US LAMOURA 24:17.0 05:37.0 240.71

35 425 35/CAD 1992 2620360 LECLERC THOMAS MJ A.S MOUTHE 25:14.0 06:34.0 281.43

36 422 36/CAD 1991 2614348 LHOMME LOIC MJ CSR PONTARLI 25:38.0 06:58.0 298.57

37 444 37/CAD 1992 2352428 POURCHET THEO MJ SC VAL MORTE 26:00.0 07:20.0 314.29

38 423 38/CAD 1992 2622599 PAILLARD QUENTIN MJ OLYMP MT DOR 26:33.0 07:53.0 337.86

39 418 39/CAD 1992 2626400 THOUVEREY JORDAN MJ DAMPRICHARD 27:05.0 08:25.0 360.71

40 417 40/CAD 1992 2632969 DAVID SEBASTIEN MJ OLYMP MT DOR 27:26.0 08:46.0 375.71

CLASSEMENT CADETTES /

Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point

1 465 1/CAD 1992 2292659 MATHY GAEL MJ ES SAUGETTE 15:21.0 00:00.0 0.00

2 445 2/CAD 1991 2601743 VAUCHER JUSTINE MJ OYE-PALLET 15:22.0 00:01.0 0.87

3 466 3/CAD 1992 2352778 SUTTER CORALIE MJ SC MORBIER 15:33.0 00:12.0 10.42

4 463 4/CAD 1992 2616036 GRESARD LUCIE MJ OYE-PALLET 15:34.0 00:13.0 11.29

5 446 5/CAD 1991 2292278 VANINI MARION MJ BOIS D'AMONT 15:45.0 00:24.0 20.85

6 457 6/CAD 1992 2620471 LACROIX ROXANE MJ BOIS D'AMONT 15:54.0 00:33.0 28.66

7 453 7/CAD 1991 2605559 BOHARD MANON MJ SC VAL MORTE 16:59.0 01:38.0 85.12

8 450 8/CAD 1992 2620997 GUYON CLAIRE MJ CSR PONTARLI 17:16.0 01:55.0 99.89

9 458 9/CAD 1992 2620652 LANQUETIN ALEXIA MJ A.S MOUTHE 17:31.0 02:10.0 112.92

10 447 10/CAD 1991 2601742 RICHARD VIRGINIE MJ OYE-PALLET 17:32.0 02:11.0 113.79

11 448 11/CAD 1991 2617646 MAUGAIN LUDIVINE MJ ES SAUGETTE 17:36.0 02:15.0 117.26

12 464 12/CAD 1991 2615248 CORDIER MAUD MJ SC MONT NOIR 18:05.0 02:44.0 142.45

13 456 13/CAD 1992 2621059 SAURET CAMILLE MJ CSR PONTARLI 18:22.0 03:01.0 157.22

14 461 14/CAD 1992 2618065 IELSCH SANDRA MJ SC FRASNE DR 18:28.0 03:07.0 162.43

15 452 15/CAD 1992 2627464 CAILHOL CENDRINE MJ DAMPRICHARD 19:00.0 03:39.0 190.23

16 460 16/CAD 1991 2627470 MOUGIN MANON MJ DAMPRICHARD 19:08.0 03:47.0 197.18

17 462 17/CAD 1992 2632728 MAUGAIN JUSTINE MJ ES SAUGETTE 20:02.0 04:41.0 244.08

18 449 18/CAD 1992 2625815 PATOZ LISA MJ SC FRASNE DR 20:10.0 04:49.0 251.03

19 455 19/CAD 1992 2627466 GUILLAUME MARIE MJ DAMPRICHARD 21:32.0 06:11.0 322.26

CLASSEMENT MINIMES /

Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point

1 334 1/MIN 1993 2626380 LACROIX FRANCOIS MJ BOIS D'AMONT 14:21.0 00:00.0 0.00

2 321 2/MIN 1994 2632600 THIONNET PIERRE ROMAI MJ OLYMP MT DOR 14:42.0 00:21.0 19.51

3 359 3/MIN 1993 FREY YOHANN MJ CERNETS LES 15:02.0 00:41.0 38.10

4 332 4/MIN 1994 2634399 FAIVRE PIERRET ROMAIN MJ ES SAUGETTE 15:07.0 00:46.0 42.74

5 338 5/MIN 1993 2626078 FAREY LUCA MJ CHAUX NEUVE 15:11.0 00:50.0 46.46

6 330 6/MIN 1993 2627308 FILLON MAILLET ALOIS MJ ST LAURENT 15:23.0 01:02.0 57.61

7 358 7/MIN 1993 CARREZ YANN MJ US LAMOURA 15:24.0 01:03.0 58.54

8 313 8/MIN 1994 2633074 PLAZANET FRANCK MJ CSR PONTARLI 15:29.0 01:08.0 63.18

9 346 9/MIN 1993 2625723 PELLEGRINI ANTONIN MJ CSR PONTARLI 15:38.0 01:17.0 71.54

10 345 10/MIN 1993 2625725 LONG PIERRE YVES MJ CSR PONTARLI 15:55.0 01:34.0 87.34

11 360 11/MIN 1994 WALDER RENAUD MJ GENEVE 16:02.0 01:41.0 93.84

12 351 12/MIN 1993 2629375 FALBO GAETAN MJ ST LAURENT 16:03.0 01:42.0 94.77

13 344 13/MIN 1993 2625805 LOUVRIER CHRISTEN MJ AS VERRIERES 16:09.0 01:48.0 100.35

14 354 14/MIN 1994 DUBEY damien MJ GENEVE 16:15.0 01:54.0 105.92

15 333 15/MIN 1993 2355226 CLOS BENJAMIN MJ OYE-PALLET 16:18.0 01:57.0 108.71

16 339 16/MIN 1993 2626025 DROZ VINCENT BAPTISTE MJ ES SAUGETTE 16:21.0 02:00.0 111.50

17 353 17/MIN 1994 2628119 RACLOT VINCENT MJ CHAUX NEUVE 16:22.0 02:01.0 112.43

18 326 18/MIN 1993 2631236 PICOT MIHRETU MJ OLYMP MT DOR 16:24.0 02:03.0 114.29

19 336 19/MIN 1994 2626300 TISSOT MARTIN MJ OYE-PALLET 16:29.0 02:08.0 118.93

20 327 20/MIN 1994 2632529 BESANCON ADRIEN MJ OLYMP MT DOR 16:36.0 02:15.0 125.44

21 328 21/MIN 1994 2633070 JEANNINGROS JULIEN MJ CSR PONTARLI 16:54.0 02:33.0 142.16

22 335 22/MIN 1993 2626336 DENERVAUD ALOIS MJ A.S MOUTHE 16:56.0 02:35.0 144.02

23 318 23/MIN 1994 2635750 HURTE LILIAN MJ OLYMP MT DOR 16:57.0 02:36.0 144.95

24 331 24/MIN 1994 2632346 BICHET SIMON MJ CSR PONTARLI 17:03.0 02:42.0 150.52

25 350 25/MIN 1993 2621072 VUILLEMIN GUILLAUME MJ OYE-PALLET 17:08.0 02:47.0 155.17

26 340 26/MIN 1994 2625979 ROBERT CORENTIN MJ ES SAUGETTE 17:12.0 02:51.0 158.89

27 352 27/MIN 1993 2617847 BUISSON MATHIEU MJ US LAMOURA 17:15.0 02:54.0 161.67

27 355 27/MIN 1994 2614647 BILLET ADRIEN MJ SC MORBIER 17:15.0 02:54.0 161.67

29 314 29/MIN 1994 2632546 GIROD LOUIS MJ OLYMP MT DOR 17:17.0 02:56.0 163.53

30 337 30/MIN 1993 2632257 BLONDEAU CHARLIE MJ SC MONT NOIR 17:18.0 02:57.0 164.46

31 322 31/MIN 1994 2632202 LAFFLY THOMAS MJ OYE-PALLET 17:20.0 02:59.0 166.32

32 342 32/MIN 1994 2625817 JACQUES FLORIAN MJ SC FRASNE DR 17:22.0 03:01.0 168.18

33 347 33/MIN 1993 2622834 BOHARD LOUIS MJ SC VAL MORTE 17:37.0 03:16.0 182.11

34 349 34/MIN 1993 2621073 MAUCLAIR SEBASTIEN MJ OYE-PALLET 17:38.0 03:17.0 183.04

35 312 35/MIN 1994 2632645 SAILLARD ANTOINE MJ CSR PONTARLI 17:56.0 03:35.0 199.77

36 308 36/MIN 1994 2632383 BLANC ELOI MJ A.S MOUTHE 18:01.0 03:40.0 204.41

37 310 37/MIN 1993 2627123 MILLON MARTIN MJ CSR PONTARLI 18:03.0 03:42.0 206.27

38 343 38/MIN 1994 2625816 SAILLARD PIERRICK MJ SC FRASNE DR 18:06.0 03:45.0 209.06

39 341 39/MIN 1994 2625978 ROBERT ANTOINE MJ ES SAUGETTE 18:09.0 03:48.0 211.85

40 307 40/MIN 1993 2627292 PINEL PIERRE ANDRE MJ CSR PONTARLI 18:10.0 03:49.0 212.78

41 324 41/MIN 1993 2631771 MERCIER SYLVAIN MJ DAMPRICHARD 18:12.0 03:51.0 214.63

42 329 42/MIN 1994 2632931 MEUTERLOS LUCAS MJ OLYMP MT DOR 18:38.0 04:17.0 238.79

43 319 43/MIN 1994 2632333 MAGNENET LEONARD MJ CSR PONTARLI 18:44.0 04:23.0 244.37

44 348 44/MIN 1993 2622711 BARTHOD PIERRE YVES MJ SC FRASNE DR 18:51.0 04:30.0 250.87

45 361 45/MIN 1993 RAY THEO MJ GENEVE 19:03.0 04:42.0 262.02

46 317 46/MIN 1993 2633075 SAUGE MARTIN MJ CSR PONTARLI 19:27.0 05:06.0 284.32

47 309 47/MIN 1994 2633161 ROBBE GRILLET THEO MJ ST LAURENT 19:58.0 05:37.0 313.12

48 356 48/MIN 1994 2636480 Claude Maxime MJ ES SAUGETTE 20:15.0 05:54.0 328.92

49 325 49/MIN 1994 2631770 GROSLAMBERT THIBAUT MJ DAMPRICHARD 20:25.0 06:04.0 338.21

50 311 50/MIN 1994 2635789 WENTZEL NICOLAS MJ SC VAL MORTE 21:20.0 06:59.0 389.31

51 357 51/MIN 1994 2636485 Thomet Thibaud MJ OLYMP MT DOR 24:06.0 09:45.0 543.55

52 315 52/MIN 1994 2632530 HERAULT JACQUES MJ OLYMP MT DOR 27:41.0 13:20.0 743.32

CLASSEMENT MINIMES FILLES /

Clt. Dos Clt/Cat An Code Nom - Prénom Cr Club Temps Ecart Point

1 371 1/MIN 1993 2626761 GODIN MARIE CAROLI MJ BOIS D'AMONT 12:30.0 00:00.0 0.00

2 383 2/MIN 1993 2625804 LOUVRIER CLEMENCE MJ AS VERRIERES 13:02.0 00:32.0 34.13

3 379 3/MIN 1993 2625980 CATTET ANNE SOPHIE MJ ES SAUGETTE 13:08.0 00:38.0 40.53

4 372 4/MIN 1993 2626378 COUTURIER ANNE MJ BOIS D'AMONT 13:18.0 00:48.0 51.20

5 369 5/MIN 1993 2627355 MICHALET FANNY MJ ST LAURENT 13:23.0 00:53.0 56.53

6 378 6/MIN 1994 2625981 TOURNIER MARJORIE MJ ES SAUGETTE 13:39.0 01:09.0 73.60

7 385 7/MIN 1993 2622564 ALPY COLINE MJ SC FRASNE DR 13:48.0 01:18.0 83.20

8 381 8/MIN 1993 2625976 ROLAND ANGELINE MJ ES SAUGETTE 13:52.0 01:22.0 87.47

9 384 9/MIN 1993 2625745 PELLEGRINI CHLOE MJ CSR PONTARLI 13:55.0 01:25.0 90.67

10 370 10/MIN 1993 2627058 DEVAUX LENAIC MJ CSR PONTARLI 14:01.0 01:31.0 97.07

10 389 10/MIN 1993 2627751 MOURAUX MATHILDE MJ SC LESFOURGS 14:01.0 01:31.0 97.07

12 373 12/MIN 1994 2352826 RIAT NINON MJ A.S MOUTHE 14:03.0 01:33.0 99.20

13 386 13/MIN 1994 2622476 RYNNE CHARLOTTE MJ CHAUX DOMBIE 14:09.0 01:39.0 105.60

14 393 14/MIN 1994 BELIARD CLEMENCE MJ CSR PONTARLI 14:14.0 01:44.0 110.93

15 364 15/MIN 1993 2633625 GAGNAISON CANDICE MJ SC LESFOURGS 14:15.0 01:45.0 112.00

16 365 16/MIN 1993 2628505 BOBILLIER CHARLOTTE MJ DAMPRICHARD 14:35.0 02:05.0 133.33

16 374 16/MIN 1993 2633432 BOKAN LARA MJ OYE-PALLET 14:35.0 02:05.0 133.33

18 390 18/MIN 1994 2617672 CHOPARD LALLIER CELINE MJ SC VAL MORTE 14:55.0 02:25.0 154.67

19 394 19/MIN 1994 LAMPERT LEA MJ CSR PONTARLI 14:56.0 02:26.0 155.73

20 391 20/MIN 1994 2617669 GROSLAMBERT LAURA MJ SC VAL MORTE 15:17.0 02:47.0 178.13

21 387 21/MIN 1993 2621071 RICHARD ANGELIQUE MJ OYE-PALLET 15:38.0 03:08.0 200.53

22 368 22/MIN 1994 2629834 PEPIOT CLAIRE MJ SC VAL MORTE 15:45.0 03:15.0 208.00

