Photo : Vincent Duchêne , Team Grenoble = http://www.planete-vercors.com/isf/index.html

Les résultats complets :

Clt An Nom Prenom Club Temps Ecart
  1 1983 DUCHENE VINCENT SA MEAUDRAIS 42:07.3 00:00.0
  2 1978 [V] SOULIE FRANCOIS CS VILLARD 42:08.5 00:01.2
  3 1981 MOUTON SYLVAIN CS VILLARD 42:08.8 00:01.5
  4 1985 BONTHOUX MICKAEL GUC SPORTS N 42:20.6 00:13.3
  5 1985 MONDON THIBAULT SNGR OISANS 43:31.1 01:23.8
  6 1981 GIRARD BLANC DAMIEN CS VILLARD 43:31.3 01:24.0
  7 1979 GAMBY MICKAEL SN CHARTROUS 44:29.9 02:22.6
  8 1969 [V] MOLLARET GILLES SN CHARTROUS 46:22.9 04:15.6
  9 1982 ROUSSELY JULIEN US AUTRANNAI 48:08.0 06:00.7
  10 1963 PASTEUR OLIVIER SNB CHAMROUS 48:21.9 06:14.6
  11 1985 QUARTELLI CYRIL SNGR OISANS 48:35.9 06:28.6
  12 1987 FAVARO JEAN US AUTRANNAI 49:22.8 07:15.5
  13 1978 DECHAVANNE LAURENT CSM RILLIEUX 49:51.5 07:44.2
  14 1986 BLANC SAMUEL SA MEAUDRAIS 50:42.1 08:34.8
  15 1967 FAVIER CLAUDE SNGR OISANS 52:11.3 10:04.0
  16 1963 MOUTON CHRISTIAN CS VILLARD 52:39.7 10:32.4
  17 1987 DEBRUYNE VINCENT CS VILLARD 52:51.2 10:43.9
  18 1978 ARNAUD XAVIER SA MEAUDRAIS 53:17.3 11:10.0
  19 1976 DECHAVANNE FRANCK CSM RILLIEUX 54:03.2 11:55.9
  20 1968 CHOCQUE PIERRE GUC SPORTS N 58:13.3 16:06.0
  21 1982 WALKER RICHARD SNGR OISANS 58:34.1 16:26.8
             
             
             
             
Clt An Nom Prenom Club Temps Ecart
  1 1985 BRETON CLAIRE VERCORS SKF 25:17.0 00:00.0
  2 1990 CHARLES MARION SN CHARTROUS 25:41.3 00:24.3
  3 1988 DURAND POUDRET EMMA US AUTRANNAI 25:56.8 00:39.8
  4 1989 BOILLEY SOPHIE VERCORS SKF 26:20.3 01:03.3
  5 1990 BUISSON LAURINE US AUTRANNAI 27:11.4 01:54.4
  6 1989 QUARTELLI PAULINE SNGR OISANS 28:10.2 02:53.2
  7 1990 MARET SOPHIE SN CHARTROUS 28:14.1 02:57.1
  8 1989 CLAUZIER NINA US AUTRANNAI 29:55.9 04:38.9
  9 1991 BUISSON ELODIE SA MEAUDRAIS 31:07.7 05:50.7
  10 1989 RIBET MARGOT CO SEPT LAUX 31:41.2 06:24.2
  11 1960 PIQUE BATIFOL FRANCOISE US AUTRANNAI 33:11.0 07:54.0
  12 1989 MONDON OPHELIE SNGR OISANS 35:40.7 10:23.7
  13 1991 PERRIN ELSA SA MEAUDRAIS 36:28.6 11:11.6
             
             
             
             
Clt Jeunes Jun. An Nom Prenom Club Temps Ecart
  1 1990 ARNAULT CLEMENT US AUTRANNAI 29:32.6 00:00.0
  2 1988 LOCATELLI JULIEN US AUTRANNAI 29:37.9 00:05.3
  3 1991 CARADOT REMY CS VILLARD 29:59.1 00:26.5
  4 1991 LOCATELLI JORIS US AUTRANNAI 31:37.6 02:05.0
  5 1990 LECOMTE LUC US AUTRANNAI 32:15.5 02:42.9
  6 1990 BLANC CORENTIN SA MEAUDRAIS 33:20.7 03:48.1
  7 1991 PICARD DAVID SNB CHAMROUS 33:37.8 04:05.2
  8 1989 LACOMBE CAMILLE VERCORS SKF 33:40.0 04:07.4
  9 1988 PICARD WILLIAM SNB CHAMROUS 34:00.2 04:27.6
  10 1988 OFFREDI MATHIEU US AUTRANNAI 34:05.8 04:33.2
  11 1991 DURAND POUDRET ALEXIS US AUTRANNAI 35:58.4 06:25.8
  12 1991 JACQUEMET THIBAULT SNGR OISANS 36:13.0 06:40.4
  13 1990 ZILIO FLORIAN SNGR OISANS 36:13.1 06:40.5
  14 1991 BUISSON KEVIN US AUTRANNAI 36:58.9 07:26.3
  15 1991 PIJOURLET JULES CO SEPT LAUX 37:58.3 08:25.7
  16 1991 BELLE ROMAIN US AUTRANNAI 38:09.8 08:37.2
  17 1991 MOUTON BENJAMIN CS VILLARD 39:06.3 09:33.7
             
             
             
             
Clt Cadet An Nom Prenom Club Temps Ecart
  1 1992 LEPRINCE FAVEREAUX BAPTISTE US AUTRANNAI 18:10.9 00:00.0
  2 1992 BERNIER HUGO CS VILLARD 18:14.5 00:03.6
  3 1992 FINELLO JEREMY VERCORS SKF 18:30.0 00:19.1
  4 1992 PERRACHON HUGO VERCORS SKF 18:30.7 00:19.8
  5 1992 JACQUELIN AUGUSTIN CS VILLARD 18:56.6 00:45.7
  6 1992 MATHIEU VINCENT SNGR OISANS 19:05.1 00:54.2
  7 1993 PASTEUR ROBIN SNB CHAMROUS 19:35.1 01:24.2
  8 1993 MAUREY MAXIME CS VILLARD 19:56.1 01:45.2
  9 1993 AIGUEPERSE PAUL CS VILLARD 20:05.9 01:55.0
  10 1993 LACOMBE ARTHUR VERCORS SKF 20:08.3 01:57.4
  11 1993 JULLIAN CHEVILLON ALEXIS SN CHARTROUS 20:39.1 02:28.2
  12 1993 AIRIAU GATIEN US AUTRANNAI 20:52.0 02:41.1
  13 1993 CHABALIER JULES SA MEAUDRAIS 20:54.5 02:43.6
  14 1993 PIQUE ETIENNE US AUTRANNAI 21:09.6 02:58.7
  15 1993 MARTIN ANTOINE SN CHARTROUS 21:26.9 03:16.0
  16 1992 RUEL ANTONIN CS VILLARD 21:36.2 03:25.3
  17 1993 ROYER DAVID SNB CHAMROUS 21:39.7 03:28.8
  18 1993 VALLET THIBAULT SA MEAUDRAIS 21:41.4 03:30.5
  19 1993 GAUDILLOT THOMAS SA MEAUDRAIS 21:52.4 03:41.5
  20 1993 ZILIO FABIEN SNGR OISANS 21:55.4 03:44.5
  21 1992 LOUZON LUDOVIC CS VILLARD 22:13.7 04:02.8
  22 1993 DORIS JULIEN US AUTRANNAI 22:17.6 04:06.7
  23 1993 MONACI ALEXIS VERCORS SKF 23:09.8 04:58.9
  24 1993 PERRILLAT DUNCAN US AUTRANNAI 25:13.2 07:02.3
  25 1993 MURAT MAXIME VERCORS SKF 25:33.7 07:22.8
  26 1992 ARNAUD NICOLAS CS VILLARD 25:52.0 07:41.1
  27 1992 OTTAVI JASON GUC SPORTS N 26:15.0 08:04.1
  28 1993 PELLETIER FRANCOIS CO SEPT LAUX 36:07.8 17:56.9
             
             
             
             
Clt Cadettes An Nom Prenom Club Temps Ecart
  1 1992 CONTIN MANON US AUTRANNAI 22:47.3 00:00.0
  2 1992 BOTTESI MARION CS VILLARD 23:40.7 00:53.4
  3 1993 CHEVALIER ANAIS CO SEPT LAUX 23:44.6 00:57.3
  4 1992 MENNETRIER ANNE LAURE US AUTRANNAI 24:24.3 01:37.0
  5 1992 LAURENT RAPHAELLE CS VILLARD 24:26.4 01:39.1
  6 1992 LOCATELLI LISA SA MEAUDRAIS 24:43.6 01:56.3
  7 1993 MADARY LISE CS VILLARD 24:45.9 01:58.6
  8 1992 GUSMINI FLORENCE SA MEAUDRAIS 24:59.9 02:12.6
  9 1992 MEYER AUDE US AUTRANNAI 26:01.6 03:14.3
  10 1992 GIMOND FLEUR US AUTRANNAI 26:33.7 03:46.4
  11 1993 HANNEBERT CECILE US AUTRANNAI 27:03.9 04:16.6
  12 1992 POMMET ESTHER VERCORS SKF 28:20.1 05:32.8
  13 1992 BLANC NOEMIE SA MEAUDRAIS 28:39.8 05:52.5
  14 1993 ROGER TIPHAINE GUC SPORTS N 30:13.7 07:26.4
             
             
             
             
Clt Minimes An Nom Prenom Club Temps Ecart
  1 1994 SAUVAGE LAURANE CS VILLARD 09:04.4 00:00.0
  2 1994 DUCORDEAU LEA CS VILLARD 09:27.0 00:22.6
  3 1994 BUISSON MANON SA MEAUDRAIS 09:37.1 00:32.7
  4 1994 BEROUD TINA US AUTRANNAI 09:48.9 00:44.5
  5 1994 VERKINDT ALICE CO SEPT LAUX 10:20.4 01:16.0
  6 1995 SINTES MARGOT CS VILLARD 10:24.5 01:20.1
  7 1994 GRAU MANON CS VILLARD 10:50.0 01:45.6
  8 1994 DEFIX ANNE CLAIRE CS VILLARD 10:54.7 01:50.3
  9 1994 BELLE DELPHINE SNB CHAMROUS 11:06.0 02:01.6
  10 1995 CADET CAMILLE CS VILLARD 11:10.1 02:05.7
  11 1995 VIVET FREDERIQUE CS VILLARD 11:21.3 02:16.9
  12 1994 MATHIAN VALENTINE VERCORS SKF 13:19.1 04:14.7
  13 1995 MEYER ROSE CLOE US AUTRANNAI 14:00.4 04:56.0
  14 1995 RUEL ANAIS CS VILLARD 15:40.9 06:36.5
             
             
             
             
Clt Minimes An Nom Prenom Club Temps Ecart
  1 1995 JACQUELIN EMILIEN CS VILLARD 12:16.8 00:00.0
  2 1995 HUILLIER YOHAN CS VILLARD 12:35.0 00:18.2
  3 1994 OGIER THIBAUT CS VILLARD 12:35.3 00:18.5
  4 1994 LEPRINCE FAVEREAUX LEON US AUTRANNAI 12:35.5 00:18.7
  5 1994 [V] MOLLARET NICOLAS SN CHARTROUS 14:06.7 01:49.9
  6 1995 LABONNE PIERRE CS VILLARD 14:11.1 01:54.3
  7 1995 MUNOZ GUILLAUME CS VILLARD 14:30.6 02:13.8
  8 1994 LORIER BAPTISTE CO SEPT LAUX 14:38.6 02:21.8
  9 1994 ROYER GABRIEL SNB CHAMROUS 14:40.4 02:23.6
  10 1995 HANNEBERT VINCENT US AUTRANNAI 14:41.0 02:24.2
  11 1994 ARNAULT VALENTIN US AUTRANNAI 14:41.3 02:24.5
  12 1994 BELLE LOIC SNB CHAMROUS 14:55.8 02:39.0
  13 1995 VACHER SYLVAIN US AUTRANNAI 15:54.2 03:37.4
  14 1994 GIMOND THOMAS US AUTRANNAI 15:54.5 03:37.7
  15 1994 GALL QUENTIN SNGR OISANS 16:02.7 03:45.9
  16 1995 VERKINDT ANTOINE CO SEPT LAUX 16:16.1 03:59.3
  17 1995 AIRIAU GABRIEL US AUTRANNAI 16:27.9 04:11.1
  18 1995 MEAUXSOONE FELIX CS VILLARD 16:38.1 04:21.3
  19 1995 GUEGUENIAT KARAN US AUTRANNAI 16:40.4 04:23.6
  20 1995 GIRAUD QUENTIN SNGR OISANS 17:21.8 05:05.0
  21 1995 RUZAND KEVIN US AUTRANNAI 17:25.7 05:08.9
  22 1994 GIRARDET ANTOINE SNB CHAMROUS 17:57.9 05:41.1
  23 1995 MARTIN ROBIN SN CHARTROUS 18:06.4 05:49.6
  24 1994 CHAMPIOT BAYARD NANS US AUTRANNAI 18:42.8 06:26.0
  25 1994 RUDELLE MATTHIEU SNB CHAMROUS 19:18.0 07:01.2
  26 1995 PIJOURLET LOUIS CO SEPT LAUX 20:00.6 07:43.8