Pittin confirme son titre acquis l'an dernier !

Il y a tout juste un an à Zakopane, Alessandro Pittin devenait champion du monde de la Gundersen, quarante-huit heures plus tard il s'emparait du bronze lors du sprint. Sa jeune carrière était bien lancé, on le retrouve, toujours aussi fort,  douze mois plus tard à Strbske Pleso pour son deuxième titre mondial.

Pittin, seulement 18e après le saut, s'élançait avec 54sec de retard sur l'autrichien Weiss au départ du 5km. Un écart important que l'italien aura pourtant vite remonté. Très efficace et très rapide sur les skis, Pittin a rapidemment "mangé" tout le monde pour s'en aller cueillir l'or avec 4sec d'avance sur le norvégien Gudmund Storlien et 15sec sur l'allemand Fabian Riessle.

Nicolas Martin se classe 22e, Wilfried Cailleau 23e, Samuel Guy 28e et David Viry 31e

Le classement :

1  18  1029 PITTIN Alessandro   1990  ITA   13:26.0
 2  4  1669 STORLIEN Gudmund   1990  NOR   13:30.7
 3  19  467 RIESSLE Fabian   1990  GER   13:41.4
 4  3  1418 BERLOT Gasper   1990  SLO   13:52.8
 5  44  1660 WENDEL Ole-Christian   1992  NOR   13:56.0
 6  7  1434 JELENKO Marjan   1991  SLO   13:57.4
 7  5  1700 WATABE Yoshito   1991  JPN   14:05.5
 8  6  1768 SHIMIZU Aguri   1992  JPN   14:08.5
 9  9  1210 KAMMERLANDER Carlos   1989  AUT   14:13.0
 10  14  1563 RUNGGALDIER Mattia   1992  ITA   14:13.4
 11  46  1796 JOHANSEN Truls Soenstehagen   1991  NOR   14:20.0
 12  21  1424 HAVRANEK Lukas   1990  CZE   14:21.4
 13  13  1617 JANCIK Lukas   1990  CZE   14:22.2
 14  17  291 FIRN Johannes   1990  GER   14:25.6
 15  1  1215 WEISS Johannes   1989  AUT   14:27.8
 16  20  1265 ZARYCKI Andrzej   1989  POL   14:28.1
 17  29  1548 HAERTULL Jim   1990  FIN   14:29.9
 18  2  1443 EGGER RIEDMUELLER Thomas   1990  AUT   14:32.2
 19  15  1485 NURMSALU Kaarel   1991  EST   14:34.9
 20  32  100002 GRAABAK Joergen   1991  NOR   14:39.3
 21  8  1579 KOBAYASHI Junshiroh   1991  JPN   14:41.3
 22  24  1204 MARTIN Nicolas   1989  FRA   14:43.2
 23  23  1465 CAILLEAU Wilfried   1989  FRA   14:45.4
 24  12  1553 KUHLBERG Mikael   1990  FIN   14:47.7
 25  31  1661 SASAKI Hiroo   1990  JPN   14:49.6
 26  28  1473 ASIKAINEN Lauri   1989  FIN   14:51.3
 27  25  1404 DIER Dominik   1989  AUT   14:55.0
 28  16  1527 GUY Samuel   1990  FRA   15:00.2
 29  43  1486 PIHO Kail   1991  EST   15:02.4
 30  50  1649 HENDRICKSON Nick   1991  USA   15:07.0
 31  22  1433 VIRY David   1989  FRA   15:08.7
 32  33  1547 LEHTO Joakim   1989  FIN   15:09.7
 33  37  1641 KHOMIN Oleksiy   1990  UKR   15:09.8
 34  41  1619 RYPL Lukas   1991  CZE   15:11.0
 35  11  1462 CIESLAR Adam   1992  POL   15:11.3
 36  38  1484 LEVKOI Tanel   1990  EST   15:11.4
 37  49  1410 BAUER Armin   1990  ITA   15:13.0
 38  42  1027 PESELJ Felix   1990  ITA   15:16.3
 39  35  1454 BRODA Artur   1989  POL   15:18.4
 40  51  1439 FLETCHER Taylor   1990  USA   15:27.5
 41  47  164 SAVILL Wesley   1989  CAN   15:27.9
 42  45  590 RYDZEK Johannes   1991  GER   15:33.9
 43  27  1461 SLOWIOK Pawel   1992  POL   15:39.8
 44  40  100020 SEMENOV Sergei   1989  RUS   15:44.1
 45  48  1488 TIIRMAA Karl-August   1989  EST   15:44.9
 46  10  1541 ZHURAKIVSKYY Vasyl   1991  UKR   15:53.3
 47  58  1538 DENNEY Brett   1990  USA   15:54.7
 48  39  1436 KAMENIK Joze   1991  SLO   16:06.5
 49  53  1222 HESS Ivo   1991  SUI   16:11.5
 50  26  1296 BOESL Wolfgang   1989  GER   16:18.7
 51  30  100022 SCHILKOV Mikhail   1992  RUS   16:20.9
 52  34  1689 NABEEV Niyaz   1989  RUS   16:32.6
 53  36  100008 DE LEEUW Yukon   1993  CAN   17:21.2
 54  59  100017 YAHIN Ernest   1991  RUS   17:41.0
 55  56  1662 MARTINEAU Barrett   1991  CAN   17:49.2
 56  60  1533 IGLIKOV Timur   1989  KAZ   18:20.6
 57  55  100009 PRETORIUS Chanon   1993  CAN   18:25.5

FIS