Rybinsk s'est réveillé ce matin sous une température avoisinant les -20°C , cela s'est "réchauffé" un petit peu et on atteignait les -18°C juste avant le départ, c'est à dire tout juste sous la limite autorisé par la FIS pour skier sans mettre en danger la santé des fondeurs.
Mais les norvégiens, par prudence, et sous l'insistance de leur staff médical, ont tout de même décidé de rester à l'hotel afin de ne pas prende de risque à quelques trois semaines des mondiaux. En conséquence ce sprint, déjà handicapé par l'absence des suédois, est maintenant "décapité" sans les norvégiens.
Il y aura des places à prendre tout à l'heure et les russes sont déjà placés avec le jeune et inconnu Anton Gafarov qui gagne la qualif devant son leader Morilov.
1 | 39 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS | 2:30.50 | |
2 | 12 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | 2:30.59 | |
3 | 26 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 2:30.77 | |
4 | 9 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 2:31.53 | |
5 | 22 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 2:32.12 | |
6 | 15 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | 2:32.17 | |
7 | 25 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS | 2:32.36 | |
8 | 35 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST | 2:32.83 | |
9 | 46 | 3480660 | NOVICHIKHIN Mikhail | 1981 | RUS | 2:32.84 | |
10 | 50 | 3480004 | DEMENTIEV Eugeniy | 1983 | RUS | 2:33.06 | |
11 | 20 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | 2:33.08 | |
12 | 38 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | 2:33.13 | |
13 | 13 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | 2:33.31 | |
14 | 49 | 3480684 | USACHEV Igor | 1983 | RUS | 2:33.34 | |
15 | 47 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN | 2:33.38 | |
16 | 45 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 2:33.60 | |
17 | 14 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | 2:33.71 | |
18 | 27 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA | 2:34.06 | |
19 | 2 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | 2:34.06 | |
20 | 24 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI | 2:34.08 | |
21 | 40 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | 2:34.25 | |
22 | 7 | 1067485 | ZORZI Cristian | 1972 | ITA | 2:34.55 | |
23 | 28 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | 2:34.95 | |
24 | 48 | 3660029 | KARNEYENKA Leanid | 1987 | BLR | 2:35.05 | |
25 | 31 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI | 2:35.26 | |
26 | 34 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | 2:35.33 | |
27 | 10 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 2:35.48 | |
28 | 55 | 3480463 | FEDULOV Vladimir | 1979 | RUS | 2:35.65 | |
29 | 54 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | 2:35.74 | |
30 | 8 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA | 2:35.89 | |
31 | 58 | 3480522 | ROZHKOV Denis | 1986 | RUS | 2:35.91 | |
31 | 43 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT | 2:35.91 | |
33 | 36 | 3480015 | ALYPOV Ivan | 1982 | RUS | 2:36.01 | |
34 | 11 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 2:36.20 | |
35 | 30 | 1291458 | NARUSK Priit | 1977 | EST | 2:36.41 | |
36 | 61 | 3480561 | EROFEEV Pavel | 1984 | RUS | 2:36.42 | |
37 | 53 | 3690014 | BILOSYUK Ivan | 1984 | UKR | 2:37.22 | |
38 | 5 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 2:37.51 | |
39 | 63 | 3480299 | VIROLAINEN Roman | 1981 | RUS | 2:37.60 | |
40 | 42 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | 2:37.62 | |
41 | 29 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | 2:37.73 | |
42 | 44 | 3390051 | TEPPAN Vahur | 1985 | EST | 2:37.77 | |
43 | 41 | 1334720 | COOK Chris | 1980 | USA | 2:38.62 | |
44 | 18 | 1374975 | ROTCHEV Vassili | 1980 | RUS | 2:38.78 | |
45 | 62 | 3480207 | DVOSKIN Alexey | 1983 | RUS | 2:38.97 | |
46 | 52 | 3660021 | KUZMENKO Sergej | 1986 | BLR | 2:39.03 | |
47 | 56 | 3481177 | STUPAK Nikita | 1987 | RUS | 2:39.08 | |
48 | 37 | 1235877 | VON ALLMEN Peter | 1978 | SUI | 2:39.26 | |
49 | 32 | 3180085 | VAEAENAENEN Jesse | 1984 | FIN | 2:39.85 | |
50 | 57 | 3780005 | NOVOSELSKI Aleksei | 1985 | LTU | 2:40.34 | |
51 | 51 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | 2:41.04 | |
52 | 59 | 1281952 | TAGSCHERER Zoltan | 1976 | HUN | 2:43.61 | |
53 | 60 | 3690000 | PUTSKO Olexandr | 1981 | UKR | 2:46.20 |
![]() |
Did not start :
BRANDSDAL Eirik (NOR), GLOEERSEN Anders (NOR), GJERDALEN Tord Asle (NOR), HETLAND Tor Arne (NOR), HATTESTAD Ola Vigen (NOR), KJOELSTAD Johan (NOR), PETTERSEN Oeystein (NOR), DI CENTA Giorgio (ITA), NAESS Boerre (NOR), DAHL John Kristian (NOR)