Clt | Clt/Cat | An | Nom Prenom | Club | Points | |
1 | 1/SEN | 1986 | LAMY CHAPPUIS JASON | DOUA/AMONT | 0.00 | |
2 | 2/SEN | 1985 | FELISAZ JONATHAN | CS ARGENTIER | 0.66 | |
3 | 3/SEN | 1986 | BRAUD FRANCOIS | 27BCA/CHAM | 3.97 | |
4 | 01-juin | 1989 | VIRY DAVID | SC XONRUPT | 10.59 | |
5 | 4/SEN | 1986 | ROBE PIERRE EMMAN | CS CHAMONIX | 19.19 | |
6 | 02-juin | 1990 | MAYER NICOLAS | COURCHEVEL | 20.51 | |
7 | 03-juin | 1991 | MABBOUX ALEXANDRE | SC GD BORNAN | 23.16 | |
8 | 04-juin | 1989 | CAILLEAU WILFRIED | SC MORZINE | 32.42 | |
9 | 05-juin | 1989 | MARTIN NICOLAS | SC CONTAMINE | 44.33 | |
10 | 5/SEN | 1984 | MOREL YOANN | US AUTRANNAI | 45.65 | |
11 | 6/SEN | 1983 | LACROIX SEBASTIEN | BOIS D'AMONT | 47.64 | |
12 | 1/CAD | 1993 | GONTHIER NICOLAS | COURCHEVEL | 53.59 | |
12 | 7/SEN | 1982 | MARTINEZ MATHIEU | DOUA/GERARDM | 53.59 | |
14 | 06-juin | 1991 | DORME JULIEN | COURCHEVEL | 66.16 | |
15 | 1/MIN | 1994 | RAFFORT BENJAMIN | SC CONTAMINE | 66.82 | |
16 | 07-juin | 1990 | GUY SAMUEL | A.S MOUTHE | 75.43 | |
17 | 08-juin | 1989 | LAFARGE GEOFFREY | CS CHAMONIX | 77.41 | |
18 | 2/CAD | 1993 | LAMY CHAPPUIS RONAN | BOIS D'AMONT | 82.70 | |
19 | 3/CAD | 1992 | TAILLARD JORDAN | CHAUX NEUVE | 83.36 | |
20 | 09-juin | 1990 | ARNOULD JEAN LOUIS | GERARDMER SN | 87.33 | |
21 | 10-juin | 1989 | TAILLARD YOANN | CHAUX NEUVE | 88.66 | |
22 | 8/SEN | 1988 | JUNIQUE GAETAN | US AUTRANNAI | 89.32 | |
23 | 11-juin | 1990 | BENOIT MORGAN | COURCHEVEL | 93.29 | |
24 | 12-juin | 1989 | TOLOSA RENAND MAXIME | SC SAMOENS | 93.95 | |
25 | 13-juin | 1991 | LE BORGNE MAXENCE | CHAUX NEUVE | 102.55 | |
26 | 9/SEN | 1985 | CHAPUIS MICKAEL | COURCHEVEL | 108.51 | |
27 | 14-juin | 1991 | SCHWINN FLORIAN | PREMANON SC | 117.11 | |
28 | 4/CAD | 1992 | PAGNIER BRUNO | OYE-PALLET | 119.09 | |
29 | 5/CAD | 1992 | LEJEUNE PAUL | GERARDMER SN | 121.74 | |
30 | 6/CAD | 1992 | NAPPA KEVIN | US AUTRANNAI | 131.00 | |
31 | 2/MIN | 1994 | MONET ANTOINE | SC CONTAMINE | 135.63 | |
32 | 7/CAD | 1993 | VOURLAT JEREMIE | COURCHEVEL | 159.45 | |
33 | 3/MIN | 1994 | STRAPPAZZON THOMAS | SC CONTAMINE | 162.10 | |
34 | 4/MIN | 1995 | POTTECHER MARIUS | US AUTRANNAI | 219.66 | |
35 | 15-juin | 1989 | FONTAINE SEBASTIEN | LES HOUCHES | 243.48 | |
36 | 5/MIN | 1995 | VASSEUR ALEXIS | COURCHEVEL | 244.14 | |
37 | 8/CAD | 1993 | REDON KEVIN | US AUTRANNAI | 251.42 | |
Non partants | ||||||
1979 | LACROIX THOMAS | COURCHEVEL | ||||
1985 | PINEL FLORIAN | ASO SNR | ||||
1988 | BOURQUI BENJAMIN | SKI ROUSSES | ||||
Clt CAD . MIN. | Clt/Cat | An | Nom Prenom | Club | Points | |
1 | 1/CAD | 1993 | GONTHIER NICOLAS | COURCHEVEL | 0.00 | |
2 | 1/MIN | 1994 | RAFFORT BENJAMIN | SC CONTAMINE | 15.63 | |
3 | 2/CAD | 1993 | LAMY CHAPPUIS RONAN | BOIS D'AMONT | 34.38 | |
4 | 3/CAD | 1992 | TAILLARD JORDAN | CHAUX NEUVE | 35.16 | |
5 | 4/CAD | 1992 | PAGNIER BRUNO | OYE-PALLET | 77.34 | |
6 | 5/CAD | 1992 | LEJEUNE PAUL | GERARDMER SN | 80.47 | |
7 | 6/CAD | 1992 | NAPPA KEVIN | US AUTRANNAI | 91.41 | |
8 | 2/MIN | 1994 | MONET ANTOINE | SC CONTAMINE | 96.88 | |
9 | 7/CAD | 1993 | VOURLAT JEREMIE | COURCHEVEL | 125.00 | |
10 | 3/MIN | 1994 | STRAPPAZZON THOMAS | SC CONTAMINE | 128.13 | |
11 | 4/MIN | 1995 | POTTECHER MARIUS | US AUTRANNAI | 196.09 | |
12 | 5/MIN | 1995 | VASSEUR ALEXIS | COURCHEVEL | 225.00 | |
13 | 8/CAD | 1993 | REDON KEVIN | US AUTRANNAI | 233.59 | |
Saut : Coupe de France Chamonix , succès de Lamy-Chapuis et de Gonthier
Denne artikkelen er over 17 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.