Le jeune norvégien Eirik Brandsdal réalise le meilleur temps des qualifications sur ce sprint libre de Val di Dentro. Il signe le plus bel exploit de sa jeune carrière en attendant peut-être beaucoup mieux dans quelques heures.
Un autre espoir, le finlandais Jylhae, prend la seconde place devant les favoris Joensson et Hattestad. A noter la 7e place de Cologna, la 20e de Darragon et la 29e d'Ambrosetti. On les retrouvera en 1/4 de finale au contraire de Cyril Miranda éliminé par la faute de 0.25sec et un 33e rang malheureux.
Jean-Marc Gaillard rate lui aussi le cut avec sa 41e place.
1 | 39 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | 3:19.36 | |
2 | 29 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 3:20.42 | |
3 | 12 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 3:20.92 | |
4 | 24 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 3:21.00 | |
5 | 26 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | 3:21.25 | |
6 | 36 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA | 3:21.65 | |
7 | 7 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 3:21.74 | |
8 | 1 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 3:21.83 | |
9 | 2 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 3:21.87 | |
10 | 20 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 3:21.99 | |
11 | 15 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | 3:22.00 | |
12 | 48 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 3:22.32 | |
13 | 17 | 1092511 | HETLAND Tor Arne | 1974 | NOR | 3:22.93 | |
14 | 34 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 3:23.00 | |
15 | 37 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | 3:23.09 | |
16 | 23 | 1370707 | LIND Bjoern | 1978 | SWE | 3:23.12 | |
17 | 18 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | 3:23.66 | |
18 | 4 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | 3:23.91 | |
19 | 10 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA | 3:24.06 | |
20 | 9 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA | 3:24.19 | |
21 | 47 | 3100042 | WIDMER Philip | 1983 | CAN | 3:24.28 | |
22 | 6 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 3:24.38 | |
23 | 13 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | 3:24.40 | |
24 | 14 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | 3:24.67 | |
25 | 19 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | 3:24.78 | |
26 | 25 | 1067485 | ZORZI Cristian | 1972 | ITA | 3:24.93 | |
27 | 3 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | 3:25.14 | |
28 | 77 | 1223558 | FRASNELLI Loris | 1979 | ITA | 3:25.84 | |
29 | 32 | 3190061 | AMBROSETTI Damien | 1984 | FRA | 3:25.94 | |
30 | 55 | 3200057 | WUENSCH Oliver | 1986 | GER | 3:25.99 | |
31 | 28 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 3:26.03 | |
32 | 57 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 3:26.13 | |
33 | 8 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | 3:26.24 | |
34 | 40 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI | 3:26.60 | |
35 | 60 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | 3:26.85 | |
36 | 21 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | 3:27.11 | |
37 | 46 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 3:27.29 | |
38 | 50 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER | 3:27.68 | |
39 | 16 | 3480322 | PARFENOV Andrey | 1987 | RUS | 3:27.72 | |
40 | 62 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 3:27.75 | |
41 | 49 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 3:27.92 | |
42 | 38 | 3480287 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | 1985 | RUS | 3:27.97 | |
43 | 41 | 1230930 | SVARTEDAL Jens Arne | 1976 | NOR | 3:28.01 | |
44 | 53 | 3100017 | CROOKS Sean | 1983 | CAN | 3:28.03 | |
45 | 33 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI | 3:28.27 | |
46 | 35 | 1192130 | FREDRIKSSON Thobias | 1975 | SWE | 3:28.70 | |
47 | 11 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 3:28.84 | |
48 | 42 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST | 3:28.90 | |
49 | 64 | 1116470 | FAFALIS Lefteris | 1976 | GRE | 3:28.91 | |
50 | 5 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS | 3:28.97 | |
51 | 51 | 1334720 | COOK Chris | 1980 | USA | 3:29.01 | |
52 | 56 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 3:29.02 | |
53 | 22 | 3420012 | NAESS Boerre | 1982 | NOR | 3:29.13 | |
54 | 30 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | 3:29.45 | |
55 | 44 | 3670007 | POLTARANIN Alexey | 1987 | KAZ | 3:29.50 | |
56 | 54 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 3:29.83 | |
57 | 66 | 3290054 | MORANDINI Nicola | 1984 | ITA | 3:29.86 | |
58 | 68 | 1223364 | DEBERTOLIS Bruno | 1978 | ITA | 3:29.87 | |
59 | 59 | 3530018 | KUZZY Garrott | 1982 | USA | 3:30.16 | |
60 | 43 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | 3:30.18 | |
61 | 67 | 3290026 | RIGONI Mirko | 1982 | ITA | 3:30.58 | |
62 | 52 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 3:30.95 | |
63 | 65 | 3290182 | ZATTONI Andrea | 1987 | ITA | 3:31.14 | |
64 | 31 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI | 3:31.48 | |
65 | 70 | 1181072 | SCHWIENBACHER Freddy | 1975 | ITA | 3:32.00 | |
66 | 71 | 3290027 | RIGONI Sergio | 1986 | ITA | 3:32.47 | |
67 | 45 | 1291458 | NARUSK Priit | 1977 | EST | 3:33.21 | |
68 | 74 | 3290206 | TIRABOSCHI Richard | 1988 | ITA | 3:34.84 | |
69 | 69 | 3290042 | MARTINELLI Alan | 1985 | ITA | 3:36.53 | |
70 | 76 | 3290252 | BRAUS Giuliano | 1986 | ITA | 3:37.18 | |
71 | 73 | 1281952 | TAGSCHERER Zoltan | 1976 | HUN | 3:37.68 | |
72 | 58 | 3200025 | HAENEL Lars | 1985 | GER | 3:38.34 | |
73 | 78 | 1214731 | MALUHINS Olegs | 1969 | LAT | 3:41.18 | |
74 | 72 | 3040005 | MOCK Andrew | 1982 | AUS | 3:41.48 | |
75 | 63 | 1249069 | MURRAY Paul | 1977 | AUS | 3:44.26 | |
76 | 75 | 3570001 | KRAAS Oliver | 1975 | RSA | 3:46.87 | |
77 | 79 | 3720001 | KHASH ERDENE Khurelbataar | 1983 | MGL | 4:13.15 | |
78 | 80 | 3720006 | TUMUR Dorjgotov | 1989 | MGL | 4:24.25 | |
Did not start | |||||||
27 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | |||
Did not finish | |||||||
61 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT |
FIS