Mass-Start Dames : début dimanche à 13H , les dossards 31 à 34 inclus sont remplaçants.
Un duel Russie-Allemagne est attendu avec avantage pour les premières nommées qui sont beaucoup plus régulières au tir, de plus la Mannschaft devra composer sans Martina Beck.
Khvostenko, Berger, Jonsson, la suprenante Tofalvi et la biélorusse Domracheva auront également une belle carte à jouer tout comme Marie-Laure Brunet qui tient en ce moment l'équipe de France à bout de bras.
|
||||||||
1 | y | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | |||||
2 | IOURIEVA Ekaterina | RUS | ||||||
3 | JONSSON Helena | SWE | ||||||
4 | AKHATOVA Albina | RUS | ||||||
5 | BERGER Tora | NOR | ||||||
6 | r | NEUNER Magdalena | GER | |||||
7 | LIU Xianying | CHN | ||||||
8 | HENKEL Andrea | GER | ||||||
9 | WILHELM Kati | GER | ||||||
10 | TOFALVI Eva | ROU | ||||||
11 | DOMRACHEVA Darya | BLR | ||||||
12 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | ||||||
13 | MEDVEDTSEVA Olga | RUS | ||||||
14 | HAUSWALD Simone | GER | ||||||
15 | SEMERENKO Vita | UKR | ||||||
16 | WANG Chunli | CHN | ||||||
17 | LEVCHENKOVA Natalia | MDA | ||||||
18 | GWIZDON Magdalena | POL | ||||||
19 | ZAITSEVA Olga | RUS | ||||||
20 | HITZER Kathrin | GER | ||||||
21 | MALI Andreja | SLO | ||||||
22 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | ||||||
23 | BRUNET Marie Laure | FRA | ||||||
24 | PONZA Michela | ITA | ||||||
25 | SEMERENKO Valj | UKR | ||||||
26 | KONG Yingchao | CHN | ||||||
27 | FLATLAND Ann Kristin Aafedt | NOR | ||||||
28 | SKARDINO Nadezhda | BLR | ||||||
29 | INGSTADBJOERG Anne | NOR | ||||||
30 | DONG Xue | CHN | ||||||
31 | VAYGINA-EFREMOVA Lilia | UKR | ||||||
32 | KUDRASHOVA Olga | BLR | ||||||
33 | HALLER Katja | ITA | ||||||
34 | LIDUMA Madara | LAT |
Mass-Start Homes : début dimanche à 16H , les dossards 31 à 34 inclus sont remplaçants.
Simon Fourcade et Vincent Jay défendront les couleurs françaises peut-être en compagnie de Vincent Defrasne qui est ce soir premier remplaçant. On attend évidemment une réaction de nos biathlètes suite aux résultats du sprint.
La course semble assez ouverte avec Sikora, Svendsen et Tchoudov en favoris, mais derrière on notera les noms de Roesch, Bjoerndalen, Greis (si son genou le laisse tranquille), Iaroshenko, Stephan et Kruglov avec bien entendu la prime aux bons tireurs sur ce type de course.
1 | y | SIKORA Tomasz | POL | |||||
2 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | ||||||
3 | GREIS Michael | GER | ||||||
4 | OS Alexander | NOR | ||||||
5 | TCHOUDOV Maxim | RUS | ||||||
6 | r | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | |||||
7 | FERRY Björn | SWE | ||||||
8 | BERGMAN Carl Johan | SWE | ||||||
9 | KRUGLOV Nikolay | RUS | ||||||
10 | HANEVOLD Halvard | NOR | ||||||
11 | SUMANN Christoph | AUT | ||||||
12 | WOLF Alexander | GER | ||||||
13 | MESOTITSCH Daniel | AUT | ||||||
14 | YAROSHENKO Dmitri | RUS | ||||||
15 | STEPHAN Christoph | GER | ||||||
16 | FOURCADE Simon | FRA | ||||||
17 | VALIULLIN Rustam | BLR | ||||||
18 | ROESCH Michael | GER | ||||||
19 | DE LORENZI Christian | ITA | ||||||
20 | WINDISCH Markus | ITA | ||||||
21 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | ||||||
22 | BIRNBACHER Andreas | GER | ||||||
23 | MAKOVEEV Andrei | RUS | ||||||
24 | HAKKINEN Jay | USA | ||||||
25 | HAFSAS Ronny | NOR | ||||||
26 | PRYMA Roman | UKR | ||||||
27 | BERGER Lars | NOR | ||||||
28 | JAY Vincent | FRA | ||||||
29 | NOVIKOV Sergey | BLR | ||||||
30 | DERKACH Vyacheslav | UKR | ||||||
31 | DEFRASNE Vincent | FRA | ||||||
32 | LANG Toni | GER | ||||||
33 | DOSTAL Roman | CZE | ||||||
34 | EBERHARD Tobias | AUT |
.