Un prologue absolument surprenant et un résultat sensationnel pour le fond suisse.
Dario Cologna, encore lui, remporte le prologue du sprint libre de Davos en réalisant un temps canon sous les vivas de son public venus encore nombreux ce dimanche.
Pour que la fête soit encore plus belle son compatriote Eligius Tambornino se classe second devant l'américain Newell et le russe que l'on attendait pas Alexey Petukhov. Le classement est d'ailleurs complètement surprenant avec le meilleur norvégien Hattestad seulement 11e et des éliminés de marque comme Bryntesson, Kriukov, Devjatiarov, Gjerdalen et surtout Emil Jönsson seulement 39e.
La suite de l'après-midi sera passionnnante avec peut-être de grosses surprises à venir.
Du coté français on a une nouvelle fois manqué ce cap des qualifications avec Gaillard qui termine 40e à 1.50sec de la qualif , un résultat tout de même encourageant pour lui qui n'est pas un adepte du sprint. Par contre c'est la grosse déception pour Darragon qui termine 50e à plus de 3sec du cut, pas mieux pour Cyril Gaillard et Damien Ambrosetti qui terminent un peu plus loin.
Le classement :
1 | 17 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 3:17.95 | |
2 | 41 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | 3:19.00 | |
3 | 23 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 3:19.56 | |
4 | 76 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | 3:20.82 | |
5 | 78 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 3:21.65 | |
6 | 48 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 3:21.85 | |
7 | 21 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | 3:21.95 | |
8 | 24 | PASINI Renato | 1977 | ITA | 3:21.95 | |
9 | 35 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 3:22.02 | |
10 | 38 | IVANOV Ivan | 1987 | RUS | 3:22.28 | |
11 | 22 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 3:22.41 | |
12 | 64 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI | 3:22.46 | |
13 | 51 | CROOKS Sean | 1983 | CAN | 3:22.52 | |
14 | 62 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT | 3:22.55 | |
15 | 67 | JAEGER Martin | 1987 | SUI | 3:22.98 | |
16 | 15 | LIND Bjoern | 1978 | SWE | 3:22.99 | |
17 | 82 | HOFER David | 1983 | ITA | 3:23.06 | |
18 | 36 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | 3:23.11 | |
19 | 6 | HETLAND Tor Arne | 1974 | NOR | 3:23.17 | |
20 | 87 | KARNEYENKA Leanid | 1987 | BLR | 3:23.84 | |
21 | 68 | KINDSCHI Joeri | 1986 | SUI | 3:23.87 | |
22 | 65 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 3:23.91 | |
23 | 31 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 3:24.09 | |
24 | 66 | POLTARANIN Alexey | 1987 | KAZ | 3:24.12 | |
25 | 9 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | 3:24.16 | |
26 | 49 | WURM Harald | 1984 | AUT | 3:24.19 | |
27 | 1 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | 3:24.22 | |
28 | 45 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 3:24.29 | |
29 | 54 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 3:24.42 | |
30 | 32 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | 3:24.47 | |
31 | 33 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | 1985 | RUS | 3:24.48 | |
32 | 39 | ZORZI Cristian | 1972 | ITA | 3:24.64 | |
33 | 30 | BRYNTESSON Robin | 1985 | SWE | 3:24.67 | |
34 | 25 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | 3:24.68 | |
35 | 53 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | 3:25.06 | |
36 | 29 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | 3:25.40 | |
37 | 50 | WIDMER Philip | 1983 | CAN | 3:25.61 | |
38 | 2 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 3:25.83 | |
39 | 3 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 3:25.84 | |
40 | 59 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 3:25.94 | |
41 | 37 | KOOS Torin | 1980 | USA | 3:26.10 | |
42 | 47 | LYKKJA Hans Petter | 1984 | NOR | 3:26.14 | |
43 | 79 | GREY George | 1979 | CAN | 3:26.46 | |
44 | 40 | WENZL Josef | 1984 | GER | 3:26.76 | |
45 | 18 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST | 3:26.97 | |
46 | 72 | HEUN Daniel | 1986 | GER | 3:27.02 | |
47 | 34 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 3:27.30 | |
48 | 52 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | 3:27.57 | |
49 | 43 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | 3:27.87 | |
50 | 20 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA | 3:27.89 | |
51 | 60 | LARSSON Peter | 1978 | SWE | 3:27.95 | |
51 | 28 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 3:27.95 | |
53 | 73 | WUENSCH Oliver | 1986 | GER | 3:28.18 | |
54 | 14 | FREDRIKSSON Thobias | 1975 | SWE | 3:28.21 | |
55 | 12 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 3:28.26 | |
56 | 4 | ROTCHEV Vassili | 1980 | RUS | 3:28.57 | |
57 | 16 | VAEAENAENEN Jesse | 1984 | FIN | 3:28.69 | |
58 | 8 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 3:28.84 | |
59 | 56 | COOK Chris | 1980 | USA | 3:29.12 | |
60 | 71 | GRUBER Mauro | 1986 | SUI | 3:29.45 | |
61 | 27 | NAESS Boerre | 1982 | NOR | 3:29.79 | |
62 | 70 | FLURY Gaudenz | 1980 | SUI | 3:30.10 | |
63 | 55 | WALDMEIER Andreas | 1982 | SUI | 3:30.87 | |
64 | 63 | BRODAR Nejc | 1982 | SLO | 3:31.17 | |
65 | 11 | ALYPOV Ivan | 1982 | RUS | 3:31.24 | |
66 | 57 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | 3:31.42 | |
67 | 89 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 3:31.50 | |
68 | 5 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 3:31.51 | |
69 | 81 | STROLIA Mantas | 1986 | LTU | 3:31.85 | |
70 | 80 | TUEFER Noe | 1988 | SUI | 3:32.01 | |
71 | 88 | NARUSE Nobu | 1984 | JPN | 3:32.02 | |
72 | 46 | KREZELOK Janusz | 1974 | POL | 3:32.12 | |
73 | 19 | KUHN Stefan | 1979 | CAN | 3:32.15 | |
74 | 75 | FAFALIS Lefteris | 1976 | GRE | 3:32.57 | |
75 | 42 | AMBROSETTI Damien | 1984 | FRA | 3:32.83 | |
76 | 74 | HAENEL Lars | 1985 | GER | 3:33.18 | |
77 | 13 | NARUSK Priit | 1977 | EST | 3:33.30 | |
78 | 84 | FURRER Philipp | 1983 | SUI | 3:33.32 | |
79 | 96 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU | 3:33.92 | |
80 | 7 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | 3:33.94 | |
81 | 61 | GAILLARD Cyril | 1986 | FRA | 3:34.01 | |
82 | 10 | EINASTE Kein | 1985 | EST | 3:34.13 | |
83 | 83 | TEPPAN Vahur | 1985 | EST | 3:35.05 | |
84 | 44 | VON ALLMEN Peter | 1978 | SUI | 3:35.14 | |
85 | 98 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 3:35.43 | |
86 | 85 | NYIKOS Thomas | 1980 | SUI | 3:35.65 | |
87 | 92 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | 3:35.93 | |
88 | 77 | BADER Markus | 1988 | AUT | 3:36.81 | |
89 | 26 | JOUTSEN Jari | 1978 | FIN | 3:37.09 | |
90 | 95 | TAGSCHERER Zoltan | 1976 | HUN | 3:38.01 | |
91 | 69 | HONDA Shohei | 1982 | JPN | 3:38.26 | |
92 | 58 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 3:38.54 | |
93 | 90 | PARCHEUSKI Mikalai | 1982 | BLR | 3:38.92 | |
94 | 93 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 3:39.84 | |
95 | 94 | MOCK Andrew | 1982 | AUS | 3:40.73 | |
96 | 99 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 3:44.46 | |
97 | 86 | SKVARIDLO Davorin | 1979 | SVK | 3:45.84 | |
98 | 91 | GRIMMER Nick | 1983 | AUS | 3:48.63 |
![]() |