Logo : http://www.hautejouxmontnoir-jura.com/index.htm
Classement seniors :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1/SEN | FFS791402 | 1970 | ROY DIDIER | MJ | CSR PONTARLI | 33:48.1 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 1 | 2/SEN | FFS2194248 | 1984 | HENRIET SIMON | MJ | SC MONT NOIR | 34:19.4 | 00:31.3 | 12.35 | |
3 | 7 | 3/SEN | FFS2261196 | 1986 | FILIPPI GASPARD | MJ | SC NOZEROY | 35:44.4 | 01:56.3 | 45.88 | |
4 | 8 | 4/SEN | FFS740280 | 1985 | BESCOND ANTONIN | MJ | SC MORBIER | 35:57.8 | 02:09.7 | 51.16 | |
5 | 14 | 5/SEN | FFS720271 | 1980 | VERJUS LIONEL | MJ | CHAUX DOMBIE | 36:34.4 | 02:46.3 | 65.60 | |
6 | 25 | 6/SEN | FFS740084 | 1982 | GRILLON SEBASTIEN | MJ | SC FRASNE DR | 36:47.4 | 02:59.3 | 70.73 | |
7 | 15 | 7/SEN | FFS720293 | 1981 | MONNIN MICKAEL | MJ | OLYMP MT DOR | 37:03.6 | 03:15.5 | 77.12 | |
8 | 19 | 8/SEN | FFS2194247 | 1984 | BLONDEAU FABIEN | MJ | SC MONT NOIR | 37:11.5 | 03:23.4 | 80.23 | |
9 | 16 | 9/SEN | FFS2127024 | 1985 | THERY THOMAS | MJ | BOIS D'AMONT | 37:15.6 | 03:27.5 | 81.85 | |
10 | 13 | 10/SEN | FFS2160874 | 1985 | RAGUIN BRUNO | MJ | OLYMP MT DOR | 37:19.7 | 03:31.6 | 83.47 | |
11 | 17 | 11/SEN | FFS2127462 | 1983 | VERGUET ALIX | MJ | AS MOUSSIERE | 37:43.0 | 03:54.9 | 92.66 | |
12 | 23 | 12/SEN | FFS2336279 | 1979 | THOUVEREY SYLVAIN | MJ | SC MONT NOIR | 37:49.9 | 04:01.8 | 95.38 | |
13 | 3 | 13/SEN | FFS2108842 | 1974 | CHAPUIS PATRICE | MJ | OLYMP MT DOR | 38:00.7 | 04:12.6 | 99.64 | |
14 | 31 | 14/SEN | FFS740051 | 1985 | VANDEL NICOLAS | MJ | BOIS D'AMONT | 38:00.8 | 04:12.7 | 99.68 | |
15 | 21 | 15/SEN | FFS700676 | 1964 | BEDEZ JEAN PIERRE | MJ | BOIS D'AMONT | 38:27.0 | 04:38.9 | 110.01 | |
16 | 30 | 16/SEN | FFS730084 | 1982 | NEVEUX JULIEN | MJ | SC MONT NOIR | 38:31.7 | 04:43.6 | 111.87 | |
17 | 11 | 17/SEN | FFS790589 | 1979 | LACROIX DENIS | MJ | BOIS D'AMONT | 38:43.2 | 04:55.1 | 116.40 | |
18 | 32 | 18/SEN | FFS730083 | 1982 | NEVEUX YOHANN | MJ | SC MONT NOIR | 39:03.8 | 05:15.7 | 124.53 | |
19 | 10 | 19/SEN | FFS2306622 | 1976 | CASSEZ MATTHIEU | MJ | CSR PONTARLI | 39:07.5 | 05:19.4 | 125.99 | |
20 | 42 | 20/SEN | FFS2602766 | 1980 | GUYON FREDERIC | MJ | CSR PONTARLI | 39:20.1 | 05:32.0 | 130.96 | |
21 | 36 | 21/SEN | FFS791822 | 1956 | CUYNET MAX | MJ | ASPTT LONS S | 39:47.8 | 05:59.7 | 141.89 | |
22 | 55 | 22/SEN | LCN2614562 | 1980 | BALANCHE Yves | MJ | SC LESFOURGS | 39:52.6 | 06:04.5 | 143.78 | |
23 | 37 | 23/SEN | FFS2194550 | 1984 | BOURGEOIS Ludovic | MJ | A.S MOUTHE | 39:56.7 | 06:08.6 | 145.40 | |
24 | 33 | 24/SEN | FFS2227683 | 1985 | PAGNIER Romain | MJ | A.S MOUTHE | 40:01.8 | 06:13.7 | 147.41 | |
25 | 29 | 25/SEN | FFS792805 | 1953 | BERTONCINI JACQUES | MJ | OLYMP MT DOR | 41:00.7 | 07:12.6 | 170.64 | |
26 | 6 | 26/SEN | FFS793926 | 1965 | CHOPARD BENOIT | MJ | SC VAL MORTE | 41:09.7 | 07:21.6 | 174.19 | |
27 | 35 | 27/SEN | FFS2127358 | 1986 | GRESARD J SEBASTIEN | MJ | OYE-PALLET | 41:17.4 | 07:29.3 | 177.23 | |
28 | 18 | 28/SEN | FFS700677 | 1970 | LACROIX STEPHANE | MJ | BOIS D'AMONT | 41:47.0 | 07:58.9 | 188.91 | |
29 | 43 | 29/SEN | FFS793436 | 1954 | COSTE JOEL | MJ | OYE-PALLET | 42:15.2 | 08:27.1 | 200.03 | |
30 | 39 | 30/SEN | FFS743734 | 1976 | DUPARCHY FABIEN | MJ | FR PRENOVEL | 43:22.8 | 09:34.7 | 226.69 | |
31 | 34 | 31/SEN | FFS792913 | 1958 | CHARMOILLE GILLES | MJ | ES SAUGETTE | 43:24.1 | 09:36.0 | 227.21 | |
32 | 44 | 32/SEN | FFS2626208 | 1982 | LAMY DAVID | MJ | ES SAUGETTE | 44:10.2 | 10:22.1 | 245.39 | |
33 | 48 | 33/SEN | FFS2634818 | 1981 | GIROD OLIVIER | MJ | CSR PONTARLI | 44:31.8 | 10:43.7 | 253.91 | |
34 | 51 | 34/SEN | FFS2176055 | 1972 | FAIVRE ETIENNE | MJ | OYE-PALLET | 45:41.0 | 11:52.9 | 281.21 | |
35 | 50 | 35/SEN | FFS2338102 | 1967 | JACQUET STEPHANE | LY | SC BRENOD | 45:44.9 | 11:56.8 | 282.75 | |
36 | 45 | 36/SEN | FFS2600872 | 1974 | LAURENT OLIVIER | MV | SCV MASEVAUX | 45:52.6 | 12:04.5 | 285.78 | |
37 | 46 | 37/SEN | FFS710744 | 1950 | MONNIN JACQUES | MJ | OLYMP MT DOR | 47:38.0 | 13:49.9 | 327.36 | |
38 | 49 | 38/SEN | FFS2633830 | 1977 | DEISZ LIONEL | MJ | CSR PONTARLI | 48:22.9 | 14:34.8 | 345.07 | |
39 | 47 | 39/SEN | FFS740319 | 1985 | COSTE THOMAS | MJ | OYE-PALLET | 52:11.4 | 18:23.3 | 435.21 | |
40 | 52 | 40/SEN | FFS2634189 | 1984 | [I] Vautrin Linel | MJ | SC MONT NOIR | 54:06.8 | 20:18.7 | 480. |
Classement jeunes / seniors dames :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 1/SEN | FFS2160673 | 1984 | PERRET GAETANE | MJ | US LAMOURA | 26:29.0 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 96 | 2/SEN | FFS2127290 | 1986 | ZENO ALEXANDRA | MJ | SC MORBIER | 26:29.9 | 00:00.9 | 0.45 | |
3 | 118 | 3/SEN | FFS701229 | 1984 | BLANC PERRINE | MJ | ES SEPTMONCE | 26:56.4 | 00:27.4 | 13.79 | |
4 | 103 | 1/JEUN | FFS2292504 | 1989 | MARESCHAL JULIE | MJ | CSR PONTARLI | 27:05.0 | 00:36.0 | 18.12 | |
5 | 101 | 1/JUN | FFS2160987 | 1988 | LOCATELLI ELODIE | MJ | OYE-PALLET | 28:29.4 | 02:00.4 | 60.62 | |
6 | 132 | 4/SEN | EXT208829992 | 1983 | AUBERT Rebecca | MJ | SCOS | 28:37.3 | 02:08.3 | 64.59 | |
7 | 107 | 2/JEUN | FFS2323001 | 1990 | VERGUET MORVANE | MJ | AS MOUSSIERE | 29:00.9 | 02:31.9 | 76.48 | |
8 | 110 | 3/JEUN | FFS2352865 | 1989 | GIROD PAULINE | MJ | CSR PONTARLI | 30:06.8 | 03:37.8 | 109.65 | |
9 | 108 | 5/SEN | FFS2108459 | 1962 | GENARD DOMINIQUE | MJ | SKI ROUSSES | 30:06.9 | 03:37.9 | 109.70 | |
10 | 102 | 6/SEN | FFS2194511 | 1986 | ZANETTI MANON | MJ | SC MORBIER | 30:14.3 | 03:45.3 | 113.43 | |
11 | 111 | 4/JEUN | FFS2600024 | 1990 | GIROD ESTHER | MJ | OLYMP MT DOR | 30:23.9 | 03:54.9 | 118.26 | |
12 | 106 | 7/SEN | FFS740320 | 1984 | LOCATELLI EMILIE | MJ | OYE-PALLET | 30:41.0 | 04:12.0 | 126.87 | |
13 | 130 | 2/JUN | EXT208829988 | 1988 | REY LAURA | 30:45.3 | 04:16.3 | 129.04 | |||
14 | 105 | 8/SEN | FFS2160708 | 1986 | DURAND CLAIRE | MJ | CSR PONTARLI | 30:54.0 | 04:25.0 | 133.42 | |
15 | 121 | 9/SEN | FFS720270 | 1979 | LEYDER CECILE | MJ | CHAUX DOMBIE | 32:03.1 | 05:34.1 | 168.21 | |
16 | 131 | 5/JEUN | EXT208829989 | 1990 | JORNOD Marine | 32:07.5 | 05:38.5 | 170.42 | |||
17 | 115 | 10/SEN | FFS2336552 | 1981 | LAURENCE JACKIE | MJ | OLYMP MT DOR | 32:11.8 | 05:42.8 | 172.59 | |
18 | 120 | 11/SEN | FFS733611 | 1958 | COSTE CHANTAL | MJ | OYE-PALLET | 32:24.1 | 05:55.1 | 178.78 | |
19 | 114 | 6/JEUN | FFS2292700 | 1989 | BAVEREL CINDY | MJ | OYE-PALLET | 32:45.4 | 06:16.4 | 189.50 | |
20 | 122 | 7/JEUN | FFS2352819 | 1990 | LETOUBLON Salomée | MJ | A.S MOUTHE | 33:31.1 | 07:02.1 | 212.51 | |
21 | 119 | 8/JEUN | FFS2292701 | 1989 | QUAILE ESTHER | MJ | OYE-PALLET | 34:09.1 | 07:40.1 | 231.64 | |
22 | 126 | 12/SEN | FFS701228 | 1982 | BLANC MATHILDE | MJ | ES SEPTMONCE | 34:13.0 | 07:44.0 | 233.61 | |
23 | 117 | 13/SEN | FFS2306623 | 1976 | LAUDE HELENE | MJ | SC VAL MORTE | 34:34.5 | 08:05.5 | 244.43 | |
24 | 125 | 9/JEUN | FFS2322730 | 1990 | CATTET AURELIE | MJ | ES SAUGETTE | 35:33.6 | 09:04.6 | 274.19 | |
25 | 123 | 10/JEUN | FFS2322731 | 1990 | JEANNIN AURELIE | MJ | ES SAUGETTE | 35:33.9 | 09:04.9 | 274.34 | |
26 | 127 | 14/SEN | FFS2261242 | 1986 | TYRODE DELPHINE | MJ | CSR PONTARLI | 36:49.6 | 10:20.6 | 312.45 | |
27 | 128 | 15/SEN | FFS2632384 | 1985 | GALBES CLAIRE | MJ | SC MONT NOIR | 40:36.0 | 14:07.0 | 426.43 | |
28 | 129 | 16/SEN | FFS2160911 | 1983 | BESCOND CORALIE | MJ | SC MORBIER | 46:22.7 | 19:53.7 | 600.98 |
Classement jeunes / juniors :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 1/JUN | FFS2328091 | 1988 | POIRRIER BASTIEN | MV | SC RANSPACH | 34:32.3 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 57 | 2/JUN | FFS2266295 | 1988 | MOUGEL ADRIEN | MV | LA BRESSAUDE | 34:46.2 | 00:13.9 | 5.37 | |
3 | 60 | 3/JUN | FFS2297572 | 1988 | NIESS PIERRE | MV | SC OBERHASLA | 35:57.6 | 01:25.3 | 32.93 | |
4 | 59 | 4/JUN | FFS840118 | 1987 | BAILLY SYLVAIN | LY | CS VALROMEY | 35:57.7 | 01:25.4 | 32.97 | |
5 | 56 | 5/JUN | FFS2231608 | 1987 | SOUBEYRAND YANN | SA | CS LA FECLAZ | 36:48.8 | 02:16.5 | 52.70 | |
6 | 75 | 1/JEUN | FFS2322614 | 1990 | EGRAZ MARTIN | MJ | AS MOUSSIERE | 37:30.0 | 02:57.7 | 68.60 | |
7 | 64 | 2/JEUN | FFS2292330 | 1990 | BLONDEAU BAPTISTE | MJ | SC MONT NOIR | 37:43.0 | 03:10.7 | 73.62 | |
8 | 70 | 3/JEUN | FFS2260982 | 1989 | DAVID RAISON JOCELYN | MJ | US LAMOURA | 37:46.6 | 03:14.3 | 75.01 | |
9 | 72 | 4/JEUN | FFS2322433 | 1989 | ALPY YVAN | MJ | SC FRASNE DR | 38:03.9 | 03:31.6 | 81.69 | |
10 | 65 | 5/JEUN | FFS2352420 | 1990 | REGNIER MARC | MJ | CSR PONTARLI | 38:08.6 | 03:36.3 | 83.50 | |
11 | 61 | 6/JUN | FFS2260719 | 1988 | REGE GIANASSO SAMUEL | LY | SC LOMPNES | 38:29.2 | 03:56.9 | 91.45 | |
12 | 68 | 6/JEUN | FFS2352864 | 1989 | PELLEGRINI THEO | MJ | CSR PONTARLI | 38:32.5 | 04:00.2 | 92.73 | |
13 | 77 | 7/JEUN | FFS2322808 | 1989 | FILIPPI UGO | MJ | SC NOZEROY | 38:54.9 | 04:22.6 | 101.38 | |
14 | 67 | 7/JUN | FFS2322838 | 1988 | TYRODE ETIENNE | MJ | CSR PONTARLI | 39:00.1 | 04:27.8 | 103.38 | |
15 | 82 | 8/JEUN | FFS2194414 | 1990 | LAMY CHAPPUIS VIVIEN | MJ | BOIS D'AMONT | 39:04.0 | 04:31.7 | 104.89 | |
16 | 84 | 9/JEUN | FFS2601080 | 1990 | MARTHEY QUENTIN | MJ | CSR PONTARLI | 39:22.8 | 04:50.5 | 112.15 | |
17 | 81 | 10/JEUN | FFS2292525 | 1989 | TINGUELY MAXIME | MJ | SKI ROUSSES | 40:49.0 | 06:16.7 | 145.42 | |
18 | 66 | 8/JUN | FFS2322566 | 1988 | FORESTIER IGOR | MJ | US LAMOURA | 40:53.0 | 06:20.7 | 146.97 | |
19 | 74 | 11/JEUN | FFS2261140 | 1989 | RUFO XAVIER | MJ | US MOREZ | 41:13.3 | 06:41.0 | 154.80 | |
20 | 73 | 12/JEUN | FFS2601044 | 1990 | DUSSOUILLEZ CAMILLE | MJ | CSR PONTARLI | 41:31.9 | 06:59.6 | 161.98 | |
21 | 86 | 13/JEUN | FFS2620996 | 1989 | MELET JULIEN | MJ | CSR PONTARLI | 42:24.0 | 07:51.7 | 182.10 | |
22 | 69 | 9/JUN | FFS2322792 | 1987 | [I] BOURNEZ clément | MJ | A.S MOUTHE | 42:25.4 | 07:53.1 | 182.64 | |
23 | 80 | 10/JUN | FFS2292510 | 1987 | GROS MICKAEL | MJ | AS MOUSSIERE | 43:04.0 | 08:31.7 | 197.54 | |
24 | 79 | 14/JEUN | FFS2260973 | 1990 | MANDRILLON JULIEN | MJ | US LAMOURA | 43:39.3 | 09:07.0 | 211.17 | |
25 | 94 | 15/JEUN | EXT208829993 | 1990 | MEYLAN Marc | MJ | LE SENTIER | 43:42.7 | 09:10.4 | 212.48 | |
26 | 76 | 16/JEUN | FFS2605331 | 1989 | DELAVELLE CLEMENT | MJ | DAMPRICHARD | 44:49.5 | 10:17.2 | 238.27 | |
27 | 78 | 11/JUN | FFS2322399 | 1988 | BATICLE QUENTIN | MJ | SC MONT NOIR | 46:00.4 | 11:28.1 | 265.64 | |
28 | 90 | 17/JEUN | FFS2620548 | 1990 | ROBLOT PIERRE | MJ | SC MORBIER | 47:18.9 | 12:46.6 | 295.94 | |
29 | 71 | 18/JEUN | FFS2322815 | 1990 | BAVEREL TONY | MJ | OYE-PALLET | 48:04.9 | 13:32.6 | 313.70 | |
30 | 89 | 19/JEUN | FFS2605332 | 1990 | THOUVEREY GREGORY | MJ | DAMPRICHARD | 49:08.1 | 14:35.8 | 338.10 | |
31 | 88 | 20/JEUN | FFS2618269 | 1989 | CLAUDE JOCELYN | MJ | SC FRASNE DR | 52:58.4 | 18:26.1 | 427.00 | |
32 | 93 | 21/JEUN | FFS2635683 | 1989 | JEANNIN MORGAN | MJ | BOIS D'AMONT | 1h02:19.9 | 27:47.6 | 643.7 |
Classement cadets :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 1/CAD | FFS2614347 | 1991 | [G] JEANNEROD ALEXIS | MJ | CSR PONTARLI | 23:58.8 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 184 | 2/CAD | FFS2292536 | 1991 | [G] LIZON AU CIRE SAMUEL | MJ | SKI ROUSSES | 25:27.0 | 01:28.2 | 49.04 | |
3 | 136 | 3/CAD | FFS2604231 | 1991 | [G] MOUGET LOIC | MJ | SC NOZEROY | 25:45.1 | 01:46.3 | 59.10 | |
4 | 176 | 4/CAD | FFS2322735 | 1992 | [G] SUTTER YOHANN | MJ | SC MORBIER | 26:43.7 | 02:44.9 | 91.69 | |
5 | 182 | 5/CAD | FFS2614044 | 1992 | [G] JACQUOT FREDERIC | MJ | BOIS D'AMONT | 26:50.8 | 02:52.0 | 95.64 | |
6 | 138 | 6/CAD | FFS2613734 | 1991 | [G] MARCEAU ANTOINE | MJ | CSR PONTARLI | 26:54.3 | 02:55.5 | 97.58 | |
7 | 140 | 7/CAD | FFS2615249 | 1991 | [G] BLONDEAU QUENTIN | MJ | SC MONT NOIR | 26:59.7 | 03:00.9 | 100.58 | |
8 | 139 | 8/CAD | FFS2292281 | 1991 | [G] THERY KEVIN | MJ | BOIS D'AMONT | 27:53.4 | 03:54.6 | 130.44 | |
9 | 148 | 9/CAD | FFS2618587 | 1991 | [G] PAGNIER LOUIS | MJ | SC MONT NOIR | 27:57.3 | 03:58.5 | 132.61 | |
10 | 135 | 10/CAD | FFS2260983 | 1991 | [G] PONCET CLEMENT | MJ | US LAMOURA | 28:00.7 | 04:01.9 | 134.50 | |
11 | 157 | 11/CAD | FFS2620243 | 1992 | [G] BLONDEAU GREGOIRE | MJ | SC MONT NOIR | 28:11.5 | 04:12.7 | 140.51 | |
12 | 137 | 12/CAD | FFS2292464 | 1991 | [G] GRENARD MAXIME | MJ | US LAMOURA | 28:40.0 | 04:41.2 | 156.35 | |
13 | 154 | 13/CAD | FFS2619770 | 1992 | [G] JEANNINGROS LOIC | MJ | CSR PONTARLI | 28:48.6 | 04:49.8 | 161.13 | |
14 | 159 | 14/CAD | FFS2620036 | 1992 | [G] NICOD JULIEN | MJ | AS VERRIERES | 28:53.5 | 04:54.7 | 163.86 | |
15 | 142 | 15/CAD | FFS2620550 | 1991 | [G] ROBLOT THOMAS | MJ | SC MORBIER | 29:08.6 | 05:09.8 | 172.25 | |
16 | 173 | 16/CAD | FFS2353181 | 1991 | [G] MAO NATHAN | LY | SC BRENOD | 29:09.3 | 05:10.5 | 172.64 | |
17 | 141 | 17/CAD | FFS2613960 | 1991 | [G] SALVI BAPTISTE | MJ | A.S MOUTHE | 29:14.8 | 05:16.0 | 175.70 | |
18 | 144 | 18/CAD | FFS2194258 | 1991 | [G] GENSSE VALENTIN | MJ | SC MONT NOIR | 29:20.1 | 05:21.3 | 178.65 | |
19 | 146 | 19/CAD | FFS2614601 | 1991 | [G] BLOC PABLO | MJ | SC MONT NOIR | 29:54.6 | 05:55.8 | 197.83 | |
20 | 181 | 20/CAD | FFS2626399 | 1992 | [G] DELAVELLE MAXIME | MJ | DAMPRICHARD | 30:14.9 | 06:16.1 | 209.12 | |
21 | 145 | 21/CAD | FFS2613961 | 1991 | [G] SALVI ALEXANDRE | MJ | A.S MOUTHE | 30:50.2 | 06:51.4 | 228.75 | |
22 | 155 | 22/CAD | FFS2604145 | 1992 | [G] SCHMITT STEPHANE | MJ | SKI ROUSSES | 30:52.0 | 06:53.2 | 229.75 | |
23 | 161 | 23/CAD | FFS2619594 | 1992 | [G] POINOT NICOLAS | MJ | ST LAURENT | 31:15.3 | 07:16.5 | 242.70 | |
24 | 149 | 24/CAD | FFS2322768 | 1991 | [G] MINARY GRATIEN | MJ | SC VAL MORTE | 31:24.6 | 07:25.8 | 247.87 | |
25 | 175 | 25/CAD | FFS2623035 | 1992 | [G] CLAUDE NICOLAS | MJ | SC FRASNE DR | 31:53.2 | 07:54.4 | 263.78 | |
26 | 172 | 26/CAD | FFS2617229 | 1992 | [G] LHOMME BENJAMIN | MJ | SC FRASNE DR | 31:55.9 | 07:57.1 | 265.28 | |
27 | 162 | 27/CAD | FFS2292734 | 1992 | [G] SCHIAVI CLEMENT | MJ | PREMANON SC | 31:57.6 | 07:58.8 | 266.22 | |
28 | 147 | 28/CAD | FFS2615061 | 1991 | [G] CHEVENEMENT THOMAS | MJ | ES SAUGETTE | 32:07.8 | 08:09.0 | 271.89 | |
29 | 174 | 29/CAD | FFS2633819 | 1991 | [G] THOMET STEPHANE | MJ | OYE-PALLET | 32:10.9 | 08:12.1 | 273.62 | |
30 | 165 | 30/CAD | FFS2626332 | 1992 | [G] GRESSET TOM | MJ | SC MONT NOIR | 32:19.5 | 08:20.7 | 278.40 | |
31 | 152 | 31/CAD | FFS2603090 | 1991 | [G] DUBOIS ROMAN | MJ | SC VAL MORTE | 32:43.0 | 08:44.2 | 291.47 | |
32 | 151 | 32/CAD | FFS2322626 | 1991 | [G] GEORGE THIBAULT | MJ | SKI ROUSSES | 32:54.2 | 08:55.4 | 297.69 | |
33 | 180 | 33/CAD | FFS2623036 | 1992 | [G] CLAUDE LOIC | MJ | SC FRASNE DR | 32:56.2 | 08:57.4 | 298.80 | |
34 | 163 | 34/CAD | FFS2623037 | 1992 | [G] PONTARLIER MAXIME | MJ | SC FRASNE DR | 33:21.0 | 09:22.2 | 312.59 | |
35 | 177 | 35/CAD | FFS2615028 | 1992 | [G] DELACROIX ROMAIN | MJ | SC FRASNE DR | 33:47.8 | 09:49.0 | 327.50 | |
36 | 171 | 36/CAD | FFS2617674 | 1992 | [G] MONNEY FLORIAN | MJ | SC VAL MORTE | 34:36.4 | 10:37.6 | 354.52 | |
37 | 185 | 37/CAD | FFS2613845 | 1991 | [G] GIROD MAXIME | MJ | CSR PONTARLI | 34:58.6 | 10:59.8 | 366.86 | |
38 | 167 | 38/CAD | FFS2622599 | 1992 | [G] PAILLARD QUENTIN | MJ | OLYMP MT DOR | 35:18.0 | 11:19.2 | 377.65 | |
39 | 178 | 39/CAD | FFS2626400 | 1992 | [G] THOUVEREY JORDAN | MJ | DAMPRICHARD | 35:44.2 | 11:45.4 | 392.22 | |
40 | 168 | 40/CAD | FFS2613785 | 1992 | [G] BULTEEL RENAUD | MJ | SC MORBIER | 36:20.0 | 12:21.2 | 412.12 | |
41 | 170 | 41/CAD | FFS2631238 | 1992 | [G] MELLERIN JULIEN | MJ | SC NOZEROY | 36:27.5 | 12:28.7 | 416.29 | |
42 | 169 | 42/CAD | FFS2603089 | 1992 | [G] ESPINET JULIEN | MJ | SC VAL MORTE | 38:52.4 | 14:53.6 | 496.86 | |
43 | 189 | 43/CAD | FFS2352428 | 1992 | [G] POURCHET THEO | MJ | SC VAL MORTE | 46:54.5 | 22:55.7 | 764.92 |
Classement cadettes :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | 1/CAD | FFS2601743 | 1991 | [G] VAUCHER JUSTINE | MJ | OYE-PALLET | 24:38.0 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 241 | 2/CAD | FFS2616206 | 1991 | [G] DELACROIX CLARA | MJ | ST LAURENT | 24:47.9 | 00:09.9 | 5.36 | |
3 | 243 | 3/CAD | FFS2353120 | 1991 | [G] TIRABOSCHI ANNA | LY | CS VALROMEY | 25:14.5 | 00:36.5 | 19.76 | |
4 | 247 | 4/CAD | FFS2352778 | 1992 | [G] SUTTER CORALIE | MJ | SC MORBIER | 25:35.8 | 00:57.8 | 31.29 | |
5 | 260 | 5/CAD | FFS2322902 | 1992 | [G] LAZZAROTTO JULIETTE | MJ | ES SEPTMONCE | 26:04.7 | 01:26.7 | 46.93 | |
6 | 252 | 6/CAD | FFS2616036 | 1992 | [G] GRESARD LUCIE | MJ | OYE-PALLET | 26:14.4 | 01:36.4 | 52.18 | |
7 | 244 | 7/CAD | FFS2292278 | 1991 | [G] VANINI MARION | MJ | BOIS D'AMONT | 26:37.8 | 01:59.8 | 64.84 | |
8 | 264 | 8/CAD | FFS2292521 | 1991 | [G] FOURNIER MARGAUX | MJ | SKI ROUSSES | 26:58.3 | 02:20.3 | 75.94 | |
9 | 256 | 9/CAD | FFS2620471 | 1992 | [G] LACROIX ROXANE | MJ | BOIS D'AMONT | 27:09.4 | 02:31.4 | 81.95 | |
10 | 253 | 10/CAD | FFS2621059 | 1992 | [G] SAURET CAMILLE | MJ | CSR PONTARLI | 28:44.2 | 04:06.2 | 133.26 | |
11 | 267 | 11/CAD | FFS2615248 | 1991 | [G] CORDIER MAUD | MJ | SC MONT NOIR | 28:48.1 | 04:10.1 | 135.37 | |
12 | 246 | 12/CAD | FFS2617646 | 1991 | [G] MAUGAIN LUDIVINE | MJ | ES SAUGETTE | 29:43.6 | 05:05.6 | 165.41 | |
13 | 249 | 13/CAD | FFS2604612 | 1992 | [G] LETOUBLON FANNY | MJ | A.S MOUTHE | 30:03.8 | 05:25.8 | 176.35 | |
14 | 263 | 14/CAD | FFS2632137 | 1992 | [G] LETOUBLON Romane | MJ | A.S MOUTHE | 30:13.9 | 05:35.9 | 181.81 | |
15 | 257 | 15/CAD | FFS2620493 | 1992 | [G] TICHIT EMILIE | MJ | SC VAL MORTE | 30:16.6 | 05:38.6 | 183.27 | |
16 | 245 | 16/CAD | FFS2601742 | 1991 | [G] RICHARD VIRGINIE | MJ | OYE-PALLET | 30:35.0 | 05:57.0 | 193.23 | |
17 | 262 | 17/CAD | FFS2620997 | 1992 | [G] GUYON CLAIRE | MJ | CSR PONTARLI | 30:48.5 | 06:10.5 | 200.54 | |
18 | 254 | 18/CAD | FFS2322811 | 1992 | [G] MELET CHARLINE | MJ | SC NOZEROY | 31:02.9 | 06:24.9 | 208.34 | |
19 | 251 | 19/CAD | FFS2618065 | 1992 | [G] IELSCH SANDRA | MJ | SC FRASNE DR | 31:03.5 | 06:25.5 | 208.66 | |
20 | 255 | 20/CAD | FFS2602168 | 1992 | [G] VERGUET AMELIE | MJ | AS MOUSSIERE | 32:35.0 | 07:57.0 | 258.19 | |
21 | 259 | 21/CAD | FFS2625815 | 1992 | [G] PATOZ LISA | MJ | SC FRASNE DR | 32:51.4 | 08:13.4 | 267.06 | |
22 | 268 | 22/CAD | FFS2615029 | 1992 | [G] COURLET JULIETTE | MJ | SC FRASNE DR | 33:18.3 | 08:40.3 | 281.62 |
Classements minimes :
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prenom | Com | Club | Temps | Ecart | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | 1/MIN | FFS2632600 | 1994 | THIONNET PIERRE ROMAI | MJ | OLYMP MT DOR | 13:46.1 | 00:00.0 | 0.00 | |
2 | 195 | 2/MIN | FFS2626380 | 1993 | LACROIX FRANCOIS | MJ | BOIS D'AMONT | 14:36.6 | 00:50.5 | 48.90 | |
3 | 231 | 3/MIN | FFS2625723 | 1993 | PELLEGRINI ANTONIN | MJ | CSR PONTARLI | 14:38.6 | 00:52.5 | 50.84 | |
4 | 222 | 4/MIN | FFS2352675 | 1993 | AMIZET STEVE | MJ | SKI ROUSSES | 14:40.7 | 00:54.6 | 52.87 | |
5 | 216 | 5/MIN | FFS2633074 | 1994 | PLAZANET FRANCK | MJ | CSR PONTARLI | 14:42.1 | 00:56.0 | 54.23 | |
